| 
     
       | Beignets de gambas, salade choux blanc et coriandre Entrée pour 10 - Part(s) Catégorie : Entrées chaudes / /Sous catégorie : --- Produit allergène :                       Gluten,                        Crust,                     |   |  
     
       | 
         
           | Article | Unité | Base | Pâte à frire | Concassée de tomates | Salade de chou |  |  |  |  |  | Total |  
               | CREMERIE |  
           | Lait | L |  | 0.175 |  |  |  |  |  |  |  | 0.175 |  
               |  |  
           | Oeufs (entiers) | Pièce |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  
               | LEGUMERIE |  
           | Ail | kg |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  
               |  |  
           | Ananas frais | Pièce |  |  |  | 0.250 |  |  |  |  |  | 0.250 |  
               |  |  
           | Choux blanc | Pièce |  |  |  | 0.800 |  |  |  |  |  | 0.800 |  
               |  |  
           | Coriandre fraîche | botte | 0.500 |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  | 1.000 |  
               |  |  
           | Gingembre | kg |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  
               |  |  
           | Gros oignons | kg |  |  | 0.120 |  |  |  |  |  |  | 0.120 |  
               |  |  
           | Poivrons rouges | kg |  |  |  | 0.200 |  |  |  |  |  | 0.200 |  
               |  |  
           | Tomates grosses | Kg |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  
               | ECONOMAT |  
           | Cassonade | kg |  |  | 0.250 |  |  |  |  |  |  | 0.250 |  
               |  |  
           | Curry | Flacon | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  
               |  |  
           | Gingembre en poudre | Kg |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  | 0.002 |  
               |  |  
           | Huile de sésame | Bouteille |  |  |  | 0.300 |  |  |  |  |  | 0.300 |  
               |  |  
           | Levure chimique | Pièce |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.500 |  
               |  |  
           | Poivre du moulin | Pm | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |  
               |  |  
           | Sauce soja | l |  |  | 0.040 | 0.003 |  |  |  |  |  | 0.043 |  
               |  |  
           | Sel fin (kg) | kg | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  |  |  | 0.009 |  
               |  |  
           | Sucre en poudre | kg |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  
               |  |  
           | Vinaigre d'alcool blanc | Bouteille |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  
               | SURGELES |  
           | Gambas 16/20 tigré | pièce | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  
               | BOULANGERIE |  
           | Farine T 55 | kg |  | 0.250 |  |  |  |  |  |  |  | 0.250 |  
           
             |  | Progression | Réalisation | Surveillance |  
             |  | Base |  |  |  
             |  | Décortiquer les gambas en gardant la tête. Ôter le boyau noir. Assaisonner sel et curry. |  |  |  
             |  | Tremper dans la pâte à frire et plonger en friture 180°. |  |  |  
             |  | Egoutter et saler. |  |  |  
             |  | P??te ?  frire |  |  |  
             |  | Préparer les ingrédients. |  |  |  
             |  | Mélanger œufs, lait, sel et sucre. |  |  |  
             |  | Verser progressivement ce mélange sur la farine et la levure en fontaine. Ne pas corser, filmer et reposer 1 h au frais. |  |  |  
             |  | Concass??e de tomate |  |  |  
             |  | Ôter le pédoncule des tomates, éplucher et laver oignons, ail, gingembre. |  |  |  
             |  | Monder, épépiner et concasser les tomates, hacher ail et gingembre, ciseler oignon. |  |  |  
             |  | Suer à couvert ail, gingembre et oignons hachés. Ajouter tomates, sucre roux et vinaigre : mijoter 5 à 10 min. Ajouter sel, sauce soja, poivre et réserver. |  |  |  
             |  | Salade de chou |  |  |  
             |  | Eplucher et laver les légumes. |  |  |  
             |  | Ananas en macédoine, coriandre concassée, poivron en brunoise, chou émincé très finement. |  |  |  
             |  | Mélanger tout et assaisonner avec sel, poivre, sauce soja, gingembre moulu et huile de sésame. |  |  |  
             |  | Dressage |  |  |  
             |  | Dôme de salade de chou, disposer 3 gambas autour alternées avec pointe de concassée ;  décor coriandre |  |  |  
           
             | Matériel nécessaire : |  |  
             | Hygiène : |  |  
             | Erreurs à ne pas commettre : |  |  
             | Maitrise des points critiques : |  |  
             | Observations : |  |  
             | Historique : |  |  
             | Argumentation de vente : |  |  
             | Argumentation en anglais: |  |  
             | Argumentation en espagnol: |  |  
             | Argumentation en allemand: |  |  
             | Argumentation en Italien: |  |  
             | Dressage, présentation : |  |  
             | Association met et vin : |  |  
             | Mise en place client : |  |  
             | Mise en place service : |  |  |      
 |