TA Viandes de boucherie Carré de porc Carré d'agneau

 

Fiche technique de fabricationN°8215

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 6,788 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3090,706 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Carré d'agneau 8 côtes pieces 0,000 0,000 17,042 0,000
Carré de porc 4 côtes pieces 0,000 0,000 9,216 0,000
CAVE
Vin blanc l 0,000 0,000 2,872 0,000
CHARCUTERIE
Poitrine demi sel kg 0,000 0,000 5,803 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 10,280 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 0,000 4,020 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 1,097 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,190 0,000
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,000 0,000 9,938 0,000
Chapelure kg 0,000 0,000 3,995 0,000
Citron confit au sel kg 0,000 0,000 2,980 0,000
cumin graine piece 0,000 0,000 4,695 0,000
Fonds de veau clair l 0,000 0,000 0,000 0,000
Fonds de veau lié l 0,000 0,000 0,000 0,000
Graines de sésame noires kg 0,000 0,000 9,281 0,000
Graines de sésame noires kg 0,000 0,000 9,281 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 11,394 0,000
Miel kg 0,000 0,000 16,482 0,000
Raz el hanout kg 0,000 0,000 6,250 0,000
Sauce soja l 0,000 0,000 8,914 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 7,480 0,000
Aubergines kg 0,000 0,000 2,532 0,000
Butternut Kg 0,000 0,000 2,479 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 4,115 0,000
chou vert piece 0,000 0,000 2,743 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,954 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 2,638 0,000
Gingembre kg 0,000 0,000 5,507 0,000
Oignons jaunes kg 0,000 0,000 1,161 0,000
Panais kg 0,000 0,000 3,112 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,477 0,000
Pleurotes kg 0,000 0,000 9,390 0,000
Poireaux (vert) kg 0,000 0,000 1,530 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 0,000 1,994 0,000
SURGELES
Cêpes morceaux kg 0,000 0,000 12,523 0,000
Epinards branches congelée kg 0,000 0,000 1,184 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation