Burger végétarien

 

Fiche technique de fabricationN°7969

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires STHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 5,445 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3037,766 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Buns Steak végétal Garniture végétale Sauce au yaourt Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Levure de bière cubes kg 0,000 0,000 5,400 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 10,280 0,000
Lait L 0,000 0,000 0,650 0,000
Oeufs (jaunes) Pièce 0,000 0,000 8,231 0,000
Yaourt nature Pièce 0,000 0,000 2,349 0,000
ECONOMAT
Farine kg 0,000 0,000 1,361 0,000
flocon avoine kg 0,000 0,000 2,410 0,000
Graines de sésame kg 0,000 0,000 4,182 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 6,952 0,000
pois chiche boite 4/4 boite 0,000 0,000 1,679 0,000
LEGUMERIE
Betterave chioggia Kg 0,000 0,000 3,323 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,298 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,000 0,000 0,158 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 0,000 0,000 1,266 0,000
Feuilles de chêne Pièce 0,000 0,000 1,319 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 2,268 0,000
Patate douce kg 0,000 0,000 2,089 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation