Sujet n°2 Examen blanc BTS2MHR 2023

 

Fiche technique de fabricationN°7849

Pour Candidat

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 545,550 €
Prix de revient TTC Total : 4 364,400 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 76905,067 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
CAVE
Crème de myrtilles l 0,400 0,400 5,330 2,132
rhum brun l 0,400 0,400 9,509 3,804
CREMERIE
Beurre kg 6,000 6,000 10,280 61,680
Crème liquide 30% M.G. l 8,000 8,000 4,020 32,160
Feuilles de brick Poche de10 32,000 32,000 1,097 35,104
Lait demi-écrémé U.H.T. l 4,000 4,000 0,840 3,360
Mascarpone Pot 0,250 g 4,000 4,000 4,274 17,096
Oeufs (entiers) Pièce 96,000 96,000 0,190 18,240
DIVERS
spatule piece 64,000 64,000 17,777 1137,728
ECONOMAT
Amandes effilées kg 0,400 0,400 9,422 3,769
Amandes en poudre kg 0,400 0,400 8,788 3,515
Amandes hachées kg 0,400 0,400 8,335 3,334
Cerneaux de noix kg 0,400 0,400 9,010 3,604
Couverture blanche kg 1,600 1,600 15,298 24,477
Couverture lactée kg 1,600 1,600 16,331 26,130
Couverture noire kg 1,600 1,600 15,688 25,101
Farine kg 4,000 4,000 0,886 3,544
Gélatine Feuille de 3g 80,000 80,000 34,129 2730,320
Graines de sésame kg 0,160 0,160 4,182 0,669
MAÏZENA kg kg 0,480 0,480 4,167 2,000
Nappage blond kg 0,800 0,800 5,212 4,170
Noisettes entières kg 0,400 0,400 13,268 5,307
Pâte de Pistache kg 0,800 0,800 34,008 27,206
Pistache émondées kg 0,400 0,400 52,794 21,118
Praliné kg 0,800 0,800 22,830 18,264
Sucre glace kg 0,800 0,800 5,454 4,363
Sucre roux kg 0,800 0,800 4,600 3,680
Sucre semoule kg 4,000 4,000 2,924 11,696
Vanille poudre kg 0,008 0,008 23,252 0,186
LEGUMERIE
Ananas frais Pièce 4,000 4,000 3,429 13,716
Bananes pièces 16,000 16,000 1,025 16,400
Basilic Botte 4,000 4,000 1,266 5,064
Citron (pièce) Pice 2,400 2,400 0,158 0,379
Citrons verts (kg) kg 2,400 2,400 4,167 10,001
Clémentine kg 2,400 2,400 1,899 4,558
Courgettes kg 1,600 1,600 2,954 4,726
Kiwi pieces 16,000 16,000 0,369 5,904
Menthe fraîche Botte 4,000 4,000 1,266 5,064
Oranges (pièce) Pièce 32,000 32,000 0,570 18,240
Physalis bqte 2,000 2,000 2,743 5,486
Poires conférence kg 2,400 2,400 3,376 8,102
Pommes Granny smith pce 3,200 3,200 0,582 1,862
Thym Botte 2,000 2,000 1,340 2,680
SURGELES
Feuilletage congelé plaque 2,000 2,000 3,549 7,098
Framboises congelées kg 1,600 1,600 5,629 9,006
Myrtilles congelées kg 1,600 1,600 7,723 12,357
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation