Sujet n°1 Examen blanc BTS2MHR 2023

 

Fiche technique de fabricationN°7848

Pour Candidat

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 64,661 €
Prix de revient TTC Total : 517,289 €

Produit allergène : Gluten, Arach,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 48202,160 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Boeuf tende de tranche kg 3,840 3,840 15,298 58,744
Epaule d'agneau désossée kg 5,200 5,200 18,779 97,651
CAVE
Vin blanc l 0,800 0,800 3,385 2,708
CHARCUTERIE
Bacon tranché kg 0,800 0,800 6,509 5,207
Poitrine fumée (tranches) kg 0,800 0,800 14,243 11,394
CREMERIE
Beurre kg 4,000 4,000 8,018 32,072
Crème liquide 35% MG l 8,000 8,000 4,733 37,864
Emmental râpé kg 0,960 0,960 7,258 6,968
Lait demi-écrémé U.H.T. l 8,000 8,000 0,840 6,720
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 32,000 0,169 5,408
Oeufs extra frais Pièce 32,000 32,000 0,158 5,056
parmesan rape kg 0,800 0,800 18,574 14,859
ECONOMAT
Champignons appertisés kg 1,600 1,600 1,888 3,021
Chapelure kg 0,800 0,800 3,995 3,196
Concentré de tomates kg 0,240 0,240 2,259 0,542
Cumin kg 0,008 0,008 5,001 0,040
Curry (kg) kg 0,008 0,008 9,613 0,077
Farine kg 0,800 0,800 1,361 1,089
Fonds blanc de volaille l 8,000 8,000 8,575 68,600
Huile d'arachide l 0,800 0,800 3,361 2,689
Huile d'olives l 0,800 0,800 11,394 9,115
lait de coco litre 1,200 1,200 5,766 6,919
Mignonnette kg 0,160 0,160 8,292 1,327
Pignons de pins kg 0,240 0,240 40,991 9,838
Raisins secs kg 0,240 0,240 5,064 1,215
Riz à grain court kg 1,600 1,600 6,375 10,200
Riz long kg 1,600 1,600 1,584 2,534
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 2,000 2,000 1,394 2,788
LEGUMERIE
Ail kg 0,400 0,400 7,480 2,992
Bananes pièces 8,000 8,000 1,025 8,200
Basilic Botte 4,000 4,000 1,266 5,064
Betterave chioggia Kg 0,800 0,800 3,323 2,658
Carottes kg 3,200 3,200 1,298 4,154
Cerfeuil Botte 4,000 4,000 1,161 4,644
Citron (pièce) Pièce 1,200 1,200 0,158 0,190
Citrons verts (kg) kg 1,200 1,200 4,167 5,000
Echalotes kg 0,800 0,800 2,690 2,152
Germe de Betterave Bqte 4,000 4,000 4,167 16,668
Navet boule d'or kg 3,200 3,200 4,167 13,334
Oignons jaunes kg 1,600 1,600 1,530 2,448
Patate douce kg 8,000 8,000 2,057 16,456
Pommes de terre Bintje kg 6,400 6,400 1,034 6,618
SURGELES
carottes émincées surgelées Kg 1,600 1,600 1,414 2,262
Fonds d'artichauts surgelés kg 1,600 1,600 7,499 11,998
Oignons émincés surgelés kg 1,600 1,600 2,880 4,608
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation