Pièces cocktail salées

 

Fiche technique de fabricationN°7810

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 76,099 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Gluten, Crust, Arach,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3217,585 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,000 0,000 0,464 0,000
CAVE
Cognac l 0,000 0,000 19,890 0,000
Porto rouge l 0,000 0,000 9,016 0,000
Vin blanc doux l 0,000 0,000 2,990 0,000
Vin blanc sec l 0,000 0,000 8,490 0,000
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 0,000 14,243 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 10,280 0,000
Chèvre frais Kg 0,000 0,000 6,000 0,000
Crème liquide 35% MG l 0,000 0,000 4,733 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,000 0,840 0,000
Mascarpone kg 0,000 0,000 4,274 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,190 0,000
parmesan rape kg 0,000 0,000 18,568 0,000
Roquefort kg 0,000 0,000 19,891 0,000
DIVERS
cartouche gaz pour siphon boite de 12 0,000 0,000 7,045 0,000
ECONOMAT
Cerneaux de noix kg 0,000 0,000 9,010 0,000
Escargots à la pièce Pièce 0,000 0,000 13,395 0,000
Farine kg 0,000 0,000 0,886 0,000
Gélatine Feuille de 3g 0,000 0,000 34,129 0,000
Graines de sésame kg 0,000 0,000 4,182 0,000
Huile d'arachide l 0,000 0,000 3,361 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 11,394 0,000
MAÏZENA kg kg 0,000 0,000 4,167 0,000
Miel kg 0,000 0,000 16,482 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 0,000 3,391 0,000
Pignons de pins kg 0,000 0,000 40,991 0,000
Sardines à l'huile boite 0.125Kg Pce 0,000 0,000 2,960 0,000
Sauce soja l 0,000 0,000 8,914 0,000
Thon au naturel kg 0,000 0,000 7,251 0,000
Vermicelles de riz kg 0,000 0,000 7,960 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 7,480 0,000
Artichauts de 300 gr Pièce 0,000 0,000 1,635 0,000
Avocats Pièce 0,000 0,000 1,372 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 0,000 3,323 0,000
Betteraves rouges cuites kg 0,000 0,000 2,004 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,161 0,000
Citron (pièce) Pice 0,000 0,000 0,158 0,000
Citrons verts (kg) kg 0,000 0,000 4,167 0,000
Concombres (piéce) Pièce 0,000 0,000 1,097 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,954 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 2,638 0,000
Gingembre kg 0,000 0,000 5,507 0,000
Oignons jaunes kg 0,000 0,000 1,161 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,477 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 4,167 0,000
Pommes Granny smith pce 0,000 0,582 0,000
Roquette kg 0,000 0,000 11,816 0,000
POISSONNERIE
Filets de saumon kg 0,000 0,000 27,958 0,000
SURGELES
Feuilletage congelé plaque 0,000 0,000 3,549 0,000
Gambas 16/20 tigré pièce 0,000 0,000 13,876 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation