Sujet STC Production culinaire n°5

 

Fiche technique de fabricationN°7785

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 10,097 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Arach, Lait, Oeuf, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6037,135 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Pain de mie tranché Pièce 0,000 0,000 1,450 0,000
CAVE
Cidre brut bouteille 0,000 0,000 0,980 0,000
COGNAC *** Bouteille 0,000 0,000 19,015 0,000
Porto rouge l 0,000 0,000 9,016 0,000
Vin blanc l 0,000 0,000 2,976 0,000
CHARCUTERIE
Lard fumé tranché finement kg 0,000 0,000 14,243 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 7,199 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 0,000 4,020 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,000 0,840 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,169 0,000
parmesan entier kg 0,000 17,213 0,000
parmesan rape kg 0,000 18,574 0,000
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,000 0,000 9,938 0,000
Concentré de tomates kg 0,000 0,000 2,268 0,000
Extrait d'amandes amères l 0,000 0,000 10,023 0,000
Farine kg 0,000 0,000 1,361 0,000
Fonds blanc de volaille l 0,000 0,000 8,575 0,000
Huile d'arachide l 0,000 0,000 3,361 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 11,394 0,000
Moutarde kg 0,000 0,000 3,101 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 0,000 3,513 0,000
Noisettes entières kg 0,000 0,000 17,241 0,000
Olives noires dénoyautées kg 0,000 0,000 2,528 0,000
Pruneaux dénoyautés kg 0,000 0,000 11,026 0,000
riz rond kg 0,000 0,000 3,279 0,000
Safran poudre kg 0,000 0,000 5264,450 0,000
Semoule de blé kg 0,000 0,000 5,612 0,000
Tomates pelées 4/4 0,000 0,000 1,838 0,000
Vinaigre de cidre L 0,000 0,000 3,156 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 7,480 0,000
Aubergines kg 0,000 0,000 2,690 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,530 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 0,000 3,619 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,532 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,361 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,000 0,570 0,000
Poivron trois couleurs piece 0,000 0,000 2,690 0,000
Pommes de terre grenaille kg 0,000 0,000 2,057 0,000
Thym Botte 0,000 0,000 1,340 0,000
SURGELES
Petits oignons garniture kg 0,000 0,000 2,228 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 0,000 1,800 0,000
VOLAILLE
Blanc de poulet kg 0,000 0,000 11,078 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation