BTSHR sujet N°6 2011.

 

Fiche technique de fabricationN°6752

Pour Part(s)

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Sébastien - STIVAL

Prix de revient TTC par unité: 92,135 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 65837,667 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité plat candidat plat commis Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Farine de seigle kg 0,000 0,000 3,550 0,000
Levure de bière 0,5 kg 0,000 0,000 9,450 0,000
CAVE
COGNAC vs bouteille 0,000 0,000 21,430 0,000
PORTO rouge bouteille 0,000 0,000 7,630 0,000
CHARCUTERIE
Crépine kg 0,000 0,000 4,115 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 0,000 7,199 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 0,000 4,020 0,000
Lait L 0,000 0,000 0,650 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,000 0,169 0,000
Oeufs (jaunes) Pièce 0,000 0,000 8,231 0,000
ECONOMAT
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,000 0,000 17,478 0,000
Fumet de poisson (PAI) litre 0,000 0,000 1,087 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 11,394 0,000
Huile de tournesol l 0,000 0,000 2,020 0,000
Lentilles kg 0,000 0,000 5,500 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 0,000 3,513 0,000
Piment d'Espelette Flacon 0,000 0,000 8,549 0,000
Pois cassés kg 0,000 0,000 1,635 0,000
LEGUMERIE
Aneth Botte 0,000 0,000 1,245 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,530 0,000
Céleri rave kg 0,000 0,000 2,479 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 4,906 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,308 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,000 0,158 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 1,308 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,266 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 0,000 1,161 0,000
Tomate Cerise Jaune bqte 0,000 0,000 9,284 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 0,000 2,954 0,000
POISSONNERIE
Ecrevisses kg 0,000 0,000 30,542 0,000
Filets de saumon kg 0,000 0,000 27,958 0,000
Oeufs de lump noirs 100g kg 0,000 0,000 3,693 0,000
Saumon fumé tranché kg 0,000 0,000 29,491 0,000
VOLAILLE
Ailerons de volaille kg 0,000 0,000 4,748 0,000
Blanc de dinde kg 0,000 0,000 11,605 0,000
Suprême de pintade piéces 0,000 0,000 4,621 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation