BTSHR sujet N°9 2015.

 

Fiche technique de fabricationN°6274

Pour Part(s)

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 22,203 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 8553,073 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Denrée Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Epaule d'agneau désossée kg 0,000 0,000 18,779 0,000
CAVE
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 0,000 2,771 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 10,280 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 1,097 0,000
Lait L 0,000 0,000 0,650 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,190 0,000
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,000 0,000 9,938 0,000
Amandes hachées kg 0,000 0,000 8,335 0,000
Cannelle en poudre kg 0,000 0,000 10,137 0,000
Epices à couscous kg 0,000 0,000 6,394 0,000
Farine kg 0,000 0,000 0,886 0,000
Gingembre en poudre Kg 0,000 0,000 4,131 0,000
Jus d agneau boite 0,000 0,000 23,104 0,000
Jus d'orange à base de jus concentré JAFADEN Bouteille 0,000 0,000 1,497 0,000
Miel kg 0,000 0,000 16,482 0,000
Pois chiche kg 0,000 0,000 1,679 0,000
Pruneaux dénoyautés kg 0,000 0,000 11,026 0,000
Raisins secs kg 0,000 0,000 5,064 0,000
Rhum pâtisserie L 0,000 0,000 11,638 0,000
Riz rond Sac de 5 kg 0,000 0,000 8,196 0,000
Semoule couscous kg 0,000 0,000 1,539 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 1,572 0,000
Sucre glace kg 0,000 0,000 5,454 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 0,000 109,129 0,000
Vinaigre de xérès l 0,000 0,000 3,058 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 7,480 0,000
Bananes pièces 0,000 0,000 1,025 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,298 0,000
Céleri rave kg 0,000 0,000 1,466 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,000 0,158 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,954 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 0,000 1,076 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 2,268 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Navets longs kg 0,000 0,000 2,374 0,000
Oignons paille kg 0,000 0,000 1,635 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 4,167 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 0,000 4,558 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation