BTSHR Sujet N°1 2004.

 

Fiche technique de fabricationN°5776

Pour Couverts

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Sébastien - STIVAL

Prix de revient TTC par unité: 10,001 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 10939,297 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité base Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Filet mignon de porc kg 0,000 0,000 12,133 0,000
CAVE
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 0,000 2,771 0,000
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,000 0,000 0,219 0,000
CHARCUTERIE
Crépine kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 0,000 14,243 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 7,199 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 4,020 0,000
Lait L 0,000 0,000 0,650 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,169 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 0,000 18,568 0,000
ECONOMAT
Abricots secs kg 0,000 0,000 10,814 0,000
Clous de girofle Pièce 0,000 0,000 10,803 0,000
Cognac dénaturé Bouteille 0,000 0,000 28,776 0,000
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,000 0,000 17,478 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 11,394 0,000
Lentilles vertes du Puy kg 0,000 0,000 6,364 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 0,000 3,513 0,000
Riz long kg 0,000 0,000 1,584 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 1,572 0,000
Vinaigre balsamique l 0,000 0,000 4,598 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 7,480 0,000
Ananas frais Pièce 0,000 0,000 1,741 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 0,000 1,266 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,530 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,213 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,532 0,000
Echalote Bio kg 0,000 0,000 1,783 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,266 0,000
Poireaux kg 0,000 0,000 2,163 0,000
Pommes de terre nouvelles kg 0,000 0,000 0,971 0,000
Pommes Golden (pièces) kg 0,000 0,000 1,677 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 2,743 0,000
POISSONNERIE
Coques kg 0,000 0,000 7,332 0,000
Moules de bouchot kg 0,000 0,000 4,748 0,000
PRODUITS CONFECTIONNES
Fond de veau brun clair l 0,000 0,000 12,555 0,000
SURGELES
Noix de pétoncles kg 0,000 0,000 23,452 0,000
VOLAILLE
Blanc de dinde kg 0,000 0,000 11,605 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation