BTSHR Sujet N°10 2012.

 

Fiche technique de fabricationN°5619

Pour

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 16,841 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 16196,264 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité base Total PUTTC PTTTC
CAVE
CÔTES DE GASCOGNE Tariquet 1er grive bouteille 0,000 0,000 1,400 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 0,000 2,615 0,000
CHARCUTERIE
Chorizo kg 0,000 0,000 7,765 0,000
Crépine kg 0,000 0,000 4,115 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 8,018 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 4,020 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 1,097 0,000
Lait L 0,000 0,000 0,840 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,169 0,000
ECONOMAT
BADIANE kg 0,000 0,000 11,587 0,000
Cacao en poudre kg 0,000 0,000 13,451 0,000
Cannelle bâtons Flacon 0,000 0,000 11,987 0,000
Cognac dénaturé Bouteille 0,000 0,000 28,776 0,000
Couverture noire kg 0,000 0,000 10,445 0,000
Farine kg 0,000 0,000 0,886 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 11,394 0,000
Levure chimique Pièce 0,000 0,000 0,668 0,000
Miel kg 0,000 0,000 16,482 0,000
Pistaches kg 0,000 0,000 37,901 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 1,572 0,000
Sucre glace kg 0,000 0,000 5,454 0,000
Vanille liquide 1/2 l 0,000 0,000 16,217 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 7,480 0,000
Aubergines kg 0,000 0,000 2,532 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,298 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,161 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,000 0,158 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Echalote Bio kg 0,000 0,000 1,783 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,361 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 0,844 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,000 0,570 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,477 0,000
Poires William kg 0,000 0,000 3,376 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 3,745 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 0,000 2,954 0,000
POISSONNERIE
Etrilles kg 0,000 0,000 9,484 0,000
PRODUITS CONFECTIONNES
Fond brun lié L 0,000 0,000 11,913 0,000
Fumet de poisson l 0,000 0,000 22,543 0,000
VOLAILLE
Suprême de pintade piéces 0,000 0,000 4,621 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation