Buffet d'accueil "Recevoir en Table d'hôtes"

 

Fiche technique de fabricationN°4949

Pour

Catégorie : Divers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 425,421 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 119896,902 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Filet de boeuf kg 0,000 0,000 31,123 0,000
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,000 0,000 0,464 0,000
Farine de seigle kg 0,000 0,000 3,550 0,000
CAVE
Jus de raisin ROUGE Bouteille 0,000 0,000 2,119 0,000
PINEAU DES CHARENTES blanc bouteille 0,000 0,000 10,008 0,000
Vin de pays Charentais blanc Colombard Bouteille 0,000 0,000 3,516 0,000
CHARCUTERIE
Pâté de campagne kg 0,000 0,000 2,594 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 10,280 0,000
Buchette Pur Chèvre Pièce 0,000 0,000 1,873 0,000
Chabichou Pièce 0,000 0,000 3,460 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 4,104 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 1,097 0,000
Lait L 0,000 0,000 0,650 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,190 0,000
ECONOMAT
Algues Kombu kg 0,000 0,000 14,717 0,000
Angélique kg 0,000 0,000 17,268 0,000
Chapelure kg 0,000 0,000 3,995 0,000
Huile de sésame Bouteille 0,000 0,000 7,748 0,000
Huile de tournesol l 0,000 0,000 2,216 0,000
Levure chimique Pièce 0,000 0,000 0,668 0,000
Pignons de pins kg 0,000 0,000 40,991 0,000
Sauce soja l 0,000 0,000 8,914 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 7,480 0,000
Betteraves rouges cuites kg 0,000 0,000 2,004 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,298 0,000
Céleri rave kg 0,000 0,000 1,466 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,161 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 0,000 3,619 0,000
Echalions du Poitou kg 0,000 0,000 2,638 0,000
Gingembre kg 0,000 0,000 5,507 0,000
Melons piéces 0,000 0,000 2,268 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,000 0,570 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,477 0,000
Poires passe crassane kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Pommes Golden (pièces) kg 0,000 0,000 1,709 0,000
Tomates cerise kg 0,000 0,000 6,541 0,000
POISSONNERIE
Huîtres creuses (G 2) Pièce 0,000 0,000 26,375 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation