Papillote, tartelettes pêches et tuiles diet

 

Fiche technique de fabricationN°3404

Pour Part(s)

Catégorie : Fiches BTS Diététique
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Jean Yves - DELAMAIDE

Prix de revient TTC par unité: 51,049 €
Prix de revient TTC Total : 51,049 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 15375,016 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Papillote Sauces Tartelettes pêches Tuiles Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Farine T 45 kg 0,025 0,075 0,100 0,810 0,081
CREMERIE
Beurre kg 0,145 0,145 10,280 1,491
Feuilles de brick Poche de10 0,500 0,500 1,097 0,549
Lait L 0,019 0,063 0,081 0,650 0,053
Oeufs (blancs) Pièce 1,000 1,000 4,796 4,796
Oeufs (jaunes) Pièce 0,500 1,000 1,500 8,231 12,347
ECONOMAT
Amandes effilées kg 0,050 0,050 9,422 0,471
Cacao en poudre kg 0,025 0,008 0,033 13,451 0,437
Cassonade kg 0,050 0,050 3,402 0,170
Extrait de vanille Flacon 0,000 0,000 25,626 0,006
Nappage blond kg 0,006 0,013 0,019 5,212 0,098
Pâte à filo Pièce 1,000 1,000 1,583 1,583
Pêches au sirop 4/4 Boite 4/4 0,050 0,050 4,267 0,213
Sel fin (kg) kg 0,001 0,001 0,692 0,001
Sucre en poudre kg 0,008 0,025 0,100 0,133 1,572 0,208
Sucre glace kg 0,050 0,050 5,454 0,273
Vanille gousses Pièce 0,250 0,250 109,129 27,282
LEGUMERIE
Bananes pièces 0,050 0,050 1,025 0,051
Cerises fraîches kg 0,025 0,025 18,937 0,473
Citrons (kg) kg 0,025 0,025 2,585 0,065
pêche kg 0,050 0,050 5,900 0,295
Pommes Granny smith pce 0,063 0,063 0,582 0,036
SURGELES
Framboises congelées kg 0,013 0,013 5,629 0,070
Progression Réa. Sur.
Papillotte

Laver, éplucher et détailler les fruits.

Monter les papillottes.

Sauces

Réaliser les sauces.

Tartelettes aux p??ches

Réasliser la pâte sablée.

Réaliser la crème pâtissière.

Abaisser, foncer et cuire les tartelettes à blanc.

Garnir les tartelettes, les napper.

Tuiles

Réaliser les appareils à tuiles.

Cuire les tuiles au four à 180°C.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation