panier sujet bTS le végétal au cœur de l'assiette sujet 5 2025

 

Fiche technique de fabricationN°8715

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Fabienne - HENARD

Prix de revient TTC par unité: 143,542 €
Prix de revient TTC Total : 574,167 €

Produit allergène : Sulfite, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 27356,508 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
CAVE
Bénédictine Bouteille 0,400 0,400 20,460 8,184
Cidre brut bouteille 1,000 1,000 3,554 3,554
CREMERIE
Beurre kg 1,000 1,000 11,405 11,405
Crème liquide 35% MG l 2,000 2,000 5,373 10,746
Lait entier l 1,000 1,000 1,316 1,316
Oeufs (entiers) Pièce 24,000 24,000 0,190 4,560
DIVERS
cartouche gaz pour siphon boite de 12 0,500 0,500 9,365 4,683
Sac sous vide cuisson 300x400 Pièce 8,000 8,000 44,700 357,600
ECONOMAT
Agar agar kg 0,020 0,020 59,017 1,180
Amandes en poudre kg 0,200 0,200 12,319 2,464
Calvados dénaturé bouteille 0,400 0,400 20,030 8,012
Farine kg 1,000 1,000 0,886 0,886
flocon avoine kg 0,160 0,160 1,550 0,248
Levure chimique Pièce 0,020 0,020 0,668 0,013
MAÏZENA Boite 0,400 0,400 3,139 1,256
Miel kg 0,200 0,200 8,543 1,709
Noisettes en poudre kg 0,200 0,200 27,868 5,574
Pectine kg 0,040 0,040 50,408 2,016
Poivre de timut Kg 0,020 0,020 4,820 0,096
Sucre glace kg 0,500 0,500 2,514 1,257
Sucre semoule kg 0,600 0,600 2,924 1,754
Vinaigre de cidre L 0,400 0,400 2,867 1,147
LEGUMERIE
Artichauts de 300 gr Pièce 8,000 8,000 2,638 21,104
Asperges vertes botte 1,000 1,000 10,392 10,392
Basilic Botte 1,000 1,000 1,319 1,319
Cerises fraîches kg 0,600 0,600 12,133 7,280
Citrons (kg) kg 0,480 0,480 2,205 1,058
Concombres (piéce) Pièce 4,000 4,000 1,572 6,288
Courgettes kg 0,800 0,800 2,099 1,679
Estragon Botte 2,000 2,000 1,319 2,638
Fraises kg 0,800 0,800 11,078 8,862
Framboises kg 0,400 0,400 35,870 14,348
Haricots verts frais kg 0,800 0,800 15,825 12,660
Menthe fraîche Botte 1,000 1,000 1,266 1,266
Petits pois frais kg 0,500 0,500 5,275 2,638
Pois gourmands frais kg 0,400 0,400 14,770 5,908
Roquette kg 0,400 0,400 11,816 4,726
Tomate ananas kg 1,000 1,000 5,486 5,486
Tomate Cerise Barquette Bqte 2,000 2,000 1,266 2,532
Tomate Green Zebra kg 1,000 1,000 4,589 4,589
VERVEINE botte 1,000 1,000 1,372 1,372
POISSONNERIE
Arêtes pour fumet kg 0,400 0,400 7,699 3,080
Filets de lieu jaune kg 1,200 1,200 21,068 25,282
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation