Panier bts sujet 7 le biouvac 2025

 

Fiche technique de fabricationN°8713

Pour candidat

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Fabienne - HENARD

Prix de revient TTC par unité: 68,101 €
Prix de revient TTC Total : 272,406 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 34456,344 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre kg 1,000 1,000 11,405 11,405
Crème liquide 35% MG l 2,000 2,000 5,373 10,746
Lait entier l 2,000 2,000 1,316 2,632
Margarine feuilletage kg 0,800 0,800 26,573 21,258
Mascarpone Pot 0,250 g 2,000 2,000 2,321 4,642
Oeufs (entiers) Pièce 40,000 40,000 0,190 7,600
Oeufs extra frais Pièce 40,000 40,000 0,158 6,320
Yaourt grec Pièce 8,000 8,000 2,150 17,200
DIVERS
cartouche gaz pour siphon boite de 12 1,000 1,000 9,365 9,365
ECONOMAT
Agar agar kg 0,016 0,016 59,017 0,944
Amandes en poudre kg 0,400 0,400 12,319 4,928
chapelure panco kg 1,000 1,000 15,197 15,197
Chocolat blanc pistoles kg 0,800 0,800 18,422 14,738
Couverture noire 65% kg 0,800 0,800 0,000 0,000
Farine kg 1,000 1,000 0,886 0,886
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,040 0,040 0,179 0,007
Huile d'olives l 1,000 1,000 8,302 8,302
Huile de sésame l 0,200 0,200 8,372 1,674
Lentilles noires kg 0,400 0,400 9,179 3,672
MAÏZENA Boite 0,200 0,200 3,139 0,628
Moutarde à l'ancienne kg 0,040 0,040 1,846 0,074
Pignons de pins kg 0,120 0,120 38,380 4,606
pois chiche boite 4/4 boite 4,000 4,000 2,025 8,100
Rhum coloré Bouteille 0,200 0,200 3,540 0,708
Sauce soja l 0,320 0,320 9,970 3,190
Sucre glace kg 0,200 0,200 2,514 0,503
Sucre semoule kg 1,000 1,000 2,924 2,924
Vanille poudre kg 0,020 0,020 20,910 0,418
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 1,200 1,200 1,292 1,550
Vinaigre de cidre L 0,400 0,400 2,867 1,147
LEGUMERIE
Ail kg 0,040 0,040 10,550 0,422
Asperges vertes botte 2,000 2,000 10,392 20,784
Betterave chioggia Kg 0,400 0,400 3,112 1,245
Carottes fanes Pièce 2,000 2,000 2,532 5,064
Citrons (kg) kg 1,200 1,200 2,205 2,646
Concombres (piéce) Pièce 2,000 2,000 1,572 3,144
Coriandre fraîche botte 1,000 1,000 1,440 1,440
Fraises kg 1,000 1,000 11,078 11,078
Gingembre kg 0,200 0,200 5,222 1,044
Navets fanes kg 1,000 1,000 16,827 16,827
Oignons nouveaux Botte 2,000 2,000 3,154 6,308
Petits pois frais kg 1,600 1,600 5,275 8,440
Poivrons rouges kg 1,600 1,600 5,222 8,355
radis bottes 2,000 2,000 1,319 2,638
Rhubarbe kg 2,000 2,000 5,961 11,922
Roquette kg 0,240 0,240 11,816 2,836
Tomate Noire de Crimée kg 0,600 0,600 4,748 2,849
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation