Sujet n°4 8 04 2025 BTSMHR

 

Fiche technique de fabricationN°8548

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 7,942 €
Prix de revient TTC Total : 31,766 €

Produit allergène : Gluten, Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 12102,114 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Boucherie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,330 0,330 0,340 0,112
CAVE
Bière ambrée de Neuville ou Montmorillon l 0,250 0,250 5,690 1,423
Cidre brut l 0,250 0,250 2,170 0,543
Vin blanc l 0,100 0,100 26,020 2,602
CREMERIE
Beurre kg 0,250 0,250 10,529 2,632
Beurre demi-sel kg 0,050 0,050 7,575 0,379
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,400 0,400 4,733 1,893
Emmental râpé kg 0,050 0,050 7,227 0,361
Lait L 0,500 0,500 1,250 0,625
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
Abricots secs kg 0,030 0,030 10,814 0,324
Agar agar kg 0,002 0,002 4,164 0,008
Amandes en poudre kg 0,150 0,150 8,809 1,321
Biscuits roses de Reims kg 0,040 0,040 3,690 0,148
Cannelle en poudre kg 0,001 0,001 10,137 0,010
Chapelure kg 0,150 0,150 3,342 0,501
Farine kg 0,400 0,400 0,743 0,297
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,004 0,004 0,348 0,001
Glucose kg 0,050 0,050 3,844 0,192
Lentilles blondes kg 0,100 0,100 0,000 0,000
Levure chimique kg 0,011 0,011 0,000 0,000
Miel kg 0,100 0,100 12,950 1,295
Nappage blond kg 0,050 0,050 5,212 0,261
Sucre glace kg 0,250 0,250 5,454 1,364
Sucre semoule kg 0,250 0,250 2,541 0,635
Trompettes de la mort séches kg 0,010 0,010 2,260 0,023
Vanille liquide l 0,010 0,010 0,000 0,000
Vergeoise brune kg 0,080 0,080 0,000 0,000
Vinaigre de xérès l 0,050 0,050 3,749 0,187
LEGUMERIE
Ail kg 0,020 0,020 7,480 0,150
Carottes fanes Pièce 0,500 0,500 2,954 1,477
Cerfeuil Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Champignons de paris kg 0,300 0,300 4,115 1,235
chou rouge kg 0,300 0,300 2,374 0,712
Citron (Pièce) Pièce 1,000 1,000 1,741 1,741
Echalotes kg 0,060 0,060 1,308 0,078
Oignons jaunes kg 0,200 0,200 1,161 0,232
Oignons rouges kg 0,100 0,100 1,899 0,190
Persil plat bottes 0,500 0,500 1,266 0,633
Pommes de terre Bintje kg 0,600 0,600 1,034 0,620
Pommes Royal Gala kg 0,600 0,600 4,167 2,500
SURGELES
Fèves surgelées kg 0,100 0,100 7,480 0,748
Pulpe de pomme Granny Smith L 0,300 0,300 8,250 2,475
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation