Sujet n°3 6 02 2025 BTS2MHR

 

Fiche technique de fabricationN°8546

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 16,499 €
Prix de revient TTC Total : 65,994 €

Produit allergène : Gluten, Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 12901,832 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Poissonnerie Boucherie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,330 0,330 0,472 0,156
CAVE
Cidre brut l 0,250 0,250 2,170 0,543
Vin blanc l 0,200 0,200 3,385 0,677
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0,160 0,160 14,243 2,279
CREMERIE
Beurre kg 0,500 0,500 10,529 5,265
Beurre demi-sel kg 0,125 0,125 10,529 1,316
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,500 0,500 4,733 2,367
Feuilles de brick pce 4,000 4,000 0,000 0,000
Lait L 0,500 0,500 0,840 0,420
Oeufs (entiers) Pièce 12,000 12,000 0,190 2,280
ECONOMAT
chapelure panco kg 0,200 0,200 10,546 2,109
Concentré de tomates kg 0,020 0,020 2,259 0,045
Couverture blanche VALRHONA kg 0,200 0,200 15,298 3,060
Couverture noire kg 0,200 0,200 18,425 3,685
Curry (kg) kg 0,005 0,005 9,613 0,048
Farine kg 0,500 0,500 0,886 0,443
Fonds blanc de volaille l 0,050 0,050 8,575 0,429
Huile de tournesol l 0,200 0,200 1,956 0,391
Levure chimique Pièce 2,000 2,000 0,668 1,336
Pâte de Pistache kg 0,050 0,050 34,008 1,700
pois chiche boite 4/4 boite 0,500 0,500 1,653 0,827
Sucre glace kg 0,100 0,100 5,454 0,545
Sucre semoule kg 0,500 0,500 2,924 1,462
Vinaigre de cidre L 0,100 0,100 3,113 0,311
LEGUMERIE
Ail kg 0,020 0,020 8,493 0,170
Aneth Botte 0,500 0,500 1,266 0,633
Carottes kg 0,200 0,200 1,319 0,264
Choux fleurs kg 0,500 0,500 7,480 3,740
Citrons (kg) kg 0,300 0,300 2,268 0,680
Courgettes kg 0,300 0,300 3,481 1,044
Echalotes kg 0,100 0,100 1,308 0,131
Fraises kg 0,125 0,125 18,041 2,255
Menthe fraîche Botte 0,500 0,500 1,266 0,633
Oignons nouveaux Botte 1,000 1,000 2,416 2,416
Oignons rouges kg 0,300 0,300 1,899 0,570
Persil plat bottes 0,250 0,250 1,372 0,343
Pommes Golden (pièces) kg 0,300 0,300 1,952 0,586
Pommes Reinette kg 0,300 0,300 0,000 0,000
Tomates garniture kg 0,500 0,500 2,268 1,134
POISSONNERIE
Maquereaux kg 0,600 0,600 10,286 6,172
Moules de bouchot kg 0,300 0,300 6,093 1,828
SURGELES
Feuilletage congelé plaque 0,250 0,250 2,502 0,625
VOLAILLE
Filet de Poulet Pièce 1,000 1,000 11,078 11,078
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation