Sujet n°3 6 02 2025 BTS2MHR

 

Fiche technique de fabricationN°8546

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 14,678 €
Prix de revient TTC Total : 58,711 €

Produit allergène : Gluten, Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 12901,832 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Poissonnerie Boucherie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,330 0,330 1,390 0,459
CAVE
Cidre brut l 0,250 0,250 2,170 0,543
Vin blanc l 0,200 0,200 2,255 0,451
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0,160 0,160 8,081 1,293
CREMERIE
Beurre kg 0,500 0,500 11,405 5,703
Beurre demi-sel kg 0,125 0,125 10,077 1,260
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,500 0,500 4,733 2,367
Feuilles de brick pce 4,000 4,000 0,000 0,000
Lait L 0,500 0,500 1,247 0,624
Oeufs (entiers) Pièce 12,000 12,000 0,190 2,280
ECONOMAT
chapelure panco kg 0,200 0,200 10,546 2,109
Concentré de tomates kg 0,020 0,020 2,259 0,045
Couverture blanche VALRHONA kg 0,200 0,200 15,298 3,060
Couverture noire kg 0,200 0,200 12,882 2,576
Curry (kg) kg 0,005 0,005 9,613 0,048
Farine kg 0,500 0,500 0,886 0,443
Fonds blanc de volaille l 0,050 0,050 8,575 0,429
Huile de tournesol l 0,200 0,200 3,139 0,628
Levure chimique Pièce 2,000 2,000 0,597 1,194
Pâte de Pistache kg 0,050 0,050 34,744 1,737
pois chiche boite 4/4 boite 0,500 0,500 1,882 0,941
Sucre glace kg 0,100 0,100 5,454 0,545
Sucre semoule kg 0,500 0,500 2,924 1,462
Vinaigre de cidre L 0,100 0,100 2,867 0,287
LEGUMERIE
Ail kg 0,020 0,020 8,387 0,168
Aneth Botte 0,500 0,500 1,266 0,633
Carottes kg 0,200 0,200 1,266 0,253
Choux fleurs kg 0,500 0,500 4,167 2,084
Citrons (kg) kg 0,300 0,300 3,112 0,934
Courgettes kg 0,300 0,300 1,899 0,570
Echalotes kg 0,100 0,100 1,308 0,131
Fraises kg 0,125 0,125 7,596 0,950
Menthe fraîche Botte 0,500 0,500 1,266 0,633
Oignons nouveaux Botte 1,000 1,000 3,154 3,154
Oignons rouges kg 0,300 0,300 2,057 0,617
Persil plat bottes 0,250 0,250 1,372 0,343
Pommes Golden (pièces) kg 0,300 0,300 1,952 0,586
Pommes Reinette kg 0,300 0,300 1,846 0,554
Tomates garniture kg 0,500 0,500 2,057 1,029
POISSONNERIE
Maquereaux kg 0,600 0,600 6,858 4,115
Moules de bouchot kg 0,300 0,300 6,277 1,883
SURGELES
Feuilletage congelé plaque 0,250 0,250 2,502 0,625
VOLAILLE
Filet de Poulet Pièce 1,000 1,000 8,970 8,970
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation