Sujet n°3 5 02 2025 BTSMHR

 

Fiche technique de fabricationN°8545

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 12,991 €
Prix de revient TTC Total : 51,964 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11564,369 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Volaille Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Levure de bière kg 0,020 0,020 2,250 0,045
CAVE
Muscat de Rivesaltes l 0,300 0,300 9,227 2,768
rhum brun l 0,100 0,100 14,749 1,475
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0,100 0,100 8,081 0,808
CREMERIE
Beurre kg 0,300 0,300 8,018 2,405
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,300 0,300 4,733 1,420
Lait L 0,400 0,400 0,840 0,336
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
BADIANE kg 0,005 0,005 73,690 0,368
Cannelle en poudre kg 0,005 0,005 10,137 0,051
Couverture noire 70% kg 0,200 0,200 0,000 0,000
Farine kg 0,750 0,750 0,886 0,665
Fonds blanc de volaille l 0,050 0,050 8,575 0,429
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0,050 0,050 0,000 0,000
Nappage blond kg 0,150 0,150 4,653 0,698
Purée de Mangue kg 0,200 0,200 10,023 2,005
riz rond kg 0,150 0,150 5,153 0,773
Sucre glace kg 0,050 0,050 5,454 0,273
Sucre semoule kg 0,300 0,300 2,924 0,877
Vanille poudre kg 0,005 0,005 20,931 0,105
LEGUMERIE
Artichauts de 300 gr Pièce 2,000 2,000 1,910 3,820
Asperges vertes botte 0,500 0,500 7,174 3,587
Aubergines kg 0,400 0,400 4,589 1,836
Carottes kg 0,450 0,450 1,108 0,499
Champignons de paris kg 0,500 0,500 4,431 2,216
Citrons (kg) kg 0,150 0,150 2,321 0,348
Courgettes kg 0,400 0,400 3,481 1,392
Fraises kg 0,200 0,200 12,660 2,532
Framboises kg 0,125 0,125 7,744 0,968
Groseilles kg 0,100 0,100 5,117 0,512
Laurier Bouquet 0,250 0,250 1,372 0,343
Menthe fraîche Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Oignons jaunes kg 0,250 0,250 1,161 0,290
Persil plat bottes 1,000 1,000 1,372 1,372
Poires William kg 0,500 0,500 2,638 1,319
Poivrons rouges kg 0,500 0,500 5,222 2,611
Pommes de terre Bintje kg 1,000 1,000 1,213 1,213
Pommes Golden (pièces) kg 0,750 0,750 1,899 1,424
Thym Botte 0,250 0,250 1,340 0,335
SURGELES
Fruits rouges mélangés kg 0,200 0,200 0,000 0,000
Haricots verts fins congelés kg 0,200 0,200 3,186 0,637
VOLAILLE
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 1,000 1,000 7,374 7,374
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation