Sujet n°3 5 02 2025 BTSMHR

 

Fiche technique de fabricationN°8545

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 12,873 €
Prix de revient TTC Total : 51,493 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11564,369 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Volaille Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Levure de bière kg 0,020 0,020 5,399 0,108
CAVE
Muscat de Rivesaltes l 0,300 0,300 0,000 0,000
rhum brun l 0,100 0,100 14,290 1,429
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0,100 0,100 14,243 1,424
CREMERIE
Beurre kg 0,300 0,300 10,529 3,159
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,300 0,300 4,733 1,420
Lait L 0,400 0,400 1,250 0,500
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
BADIANE kg 0,005 0,005 11,587 0,058
Cannelle en poudre kg 0,005 0,005 10,137 0,051
Couverture noire 70% kg 0,200 0,200 0,000 0,000
Farine kg 0,750 0,750 0,743 0,557
Fonds blanc de volaille l 0,050 0,050 8,575 0,429
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0,050 0,050 0,000 0,000
Nappage blond kg 0,150 0,150 5,212 0,782
Purée de Mangue kg 0,200 0,200 9,442 1,888
riz rond kg 0,150 0,150 5,153 0,773
Sucre glace kg 0,050 0,050 5,454 0,273
Sucre semoule kg 0,300 0,300 2,541 0,762
Vanille poudre kg 0,005 0,005 23,252 0,116
LEGUMERIE
Artichauts de 300 gr Pièce 2,000 2,000 2,690 5,380
Asperges vertes botte 0,500 0,500 10,075 5,038
Aubergines kg 0,400 0,400 4,115 1,646
Carottes kg 0,450 0,450 1,266 0,570
Champignons de paris kg 0,500 0,500 4,115 2,058
Citrons (kg) kg 0,150 0,150 4,220 0,633
Courgettes kg 0,400 0,400 2,954 1,182
Fraises kg 0,200 0,200 18,041 3,608
Framboises kg 0,125 0,125 0,000 0,000
Groseilles kg 0,100 0,100 0,000 0,000
Laurier Bouquet 0,250 0,250 1,372 0,343
Menthe fraîche Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Oignons jaunes kg 0,250 0,250 1,161 0,290
Persil plat bottes 1,000 1,000 1,266 1,266
Poires William kg 0,500 0,500 2,849 1,425
Poivrons rouges kg 0,500 0,500 3,640 1,820
Pommes de terre Bintje kg 1,000 1,000 1,034 1,034
Pommes Golden (pièces) kg 0,750 0,750 2,057 1,543
Thym Botte 0,250 0,250 1,340 0,335
SURGELES
Fruits rouges mélangés kg 0,200 0,200 0,000 0,000
Haricots verts fins congelés kg 0,200 0,200 3,186 0,637
VOLAILLE
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 1,000 1,000 7,121 7,121
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation