Sujet n°2 7 01 2025 BTS2MHR

 

Fiche technique de fabricationN°8530

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 15,055 €
Prix de revient TTC Total : 60,218 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11762,863 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Volaille Poissonnerie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
CAVE
Cognac l 0,050 0,050 26,536 1,327
Vin blanc l 0,100 0,100 2,255 0,226
CHARCUTERIE
Poitrine fumée kg 0,100 0,100 9,495 0,950
CREMERIE
Beurre kg 0,300 0,300 9,930 2,979
Comté kg 0,075 0,075 18,959 1,422
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,400 0,400 4,733 1,893
Lait L 0,500 0,500 1,247 0,624
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
Chapelure kg 0,100 0,100 3,416 0,342
Concentré de tomates kg 0,025 0,025 2,259 0,056
Farine kg 0,300 0,300 0,886 0,266
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0,050 0,050 0,000 0,000
Graisse de canard kg 0,250 0,250 0,000 0,000
Huile d'olive l 0,150 0,150 3,620 0,543
Huile de tournesol l 0,200 0,200 3,139 0,628
Noix de muscade Pm 0,001 0,001 28,411 0,028
pain de mie longue conservation pieces 0,250 0,250 2,220 0,555
Pâte Won Ton Poche 0,500 0,500 2,427 1,214
Polenta kg 0,150 0,150 1,899 0,285
Vinaigre de xérès l 0,050 0,050 5,394 0,270
LEGUMERIE
Ail kg 0,020 0,050 0,070 10,550 0,739
Asperges vertes botte 0,500 0,500 5,117 2,559
Carottes kg 0,200 0,200 0,400 1,161 0,464
Carottes fanes Pièce 0,500 0,500 2,057 1,029
Champignons de paris kg 0,250 0,250 4,431 1,108
Courgettes kg 0,500 0,500 1,994 0,997
Echalotes kg 0,150 0,150 2,521 0,378
Estragon Botte 0,500 0,500 1,319 0,660
Fèves fraîches kg 0,200 0,200 4,748 0,950
Oignons jaunes kg 0,300 0,300 1,266 0,380
Oignons rouges kg 0,150 0,150 2,057 0,309
Pleurotes kg 0,200 0,200 10,339 2,068
Pois gourmands frais kg 0,200 0,200 14,770 2,954
Pommes de terre Bintje kg 0,800 0,800 0,950 0,760
Thym Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Tomates cerise kg 0,250 0,250 4,990 1,248
SURGELES
ecrevisse surge kg 0,500 0,500 35,765 17,883
Oignons grelots Kg 0,100 0,100 2,903 0,290
VOLAILLE
Cailles fraîches Pièce 4,000 4,000 2,501 10,004
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation