Sujet n°2 17 12 2024 BTS2MHR

 

Fiche technique de fabricationN°8529

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 15,344 €
Prix de revient TTC Total : 61,375 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 8267,129 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Poissonnerie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
CAVE
Noilly Prat l 0,050 0,050 10,848 0,542
Vin blanc l 0,030 0,030 2,255 0,068
CREMERIE
Beurre kg 0,350 0,350 9,757 3,415
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,300 0,300 4,733 1,420
Mascarpone kg 0,150 0,150 4,274 0,641
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 8,000 0,190 1,520
parmesan entier kg 0,100 0,100 29,464 2,946
ECONOMAT
Agar agar kg 0,006 0,006 42,253 0,254
Câpres kg 0,050 0,050 4,550 0,228
Concentré de tomates kg 0,040 0,040 2,259 0,090
Farine kg 0,250 0,250 0,743 0,186
Farine de pois chiche 500g 0,250 0,250 3,587 0,897
Huile d'olives l 0,100 0,100 8,049 0,805
Olives noires dénoyautées kg 0,120 0,120 2,284 0,274
Piment d'Espelette Flacon 0,001 0,001 8,020 0,008
Poivre en grain noir kg 0,010 0,010 58,225 0,582
Riz arborio kg 0,150 0,150 16,269 2,440
Spigol kg 0,005 0,005 29,435 0,147
Tomates séchées kg 0,020 0,020 9,960 0,199
Trompettes de la mort séches kg 0,010 0,010 2,260 0,023
Vinaigre de vin blanc l 0,005 0,005 0,939 0,005
LEGUMERIE
Ail kg 0,100 0,100 9,548 0,955
Aubergines kg 0,250 0,250 2,321 0,580
Blettes Pièce 0,300 0,300 3,745 1,124
Carottes kg 0,300 0,300 1,108 0,332
Citrons (kg) kg 0,200 0,200 3,112 0,622
Coriandre fraîche botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Courgettes kg 0,003 0,003 2,163 0,006
Echalotes kg 0,250 0,250 1,952 0,488
Fenouil bulbes piéces 0,250 0,250 1,454 0,364
Oignons rouges kg 0,250 0,250 2,110 0,528
Oranges (pièce) Pièce 1,000 1,000 0,303 0,303
Pastèque mini pce 0,500 0,500 6,583 3,292
Persil plat bottes 0,250 0,250 1,372 0,343
Poivrons rouges kg 0,200 0,200 5,222 1,044
Pommes de terre B.F.15 kg 0,250 0,250 1,319 0,330
radis bottes 0,250 0,250 1,372 0,343
Tomates garniture kg 0,400 0,400 6,119 2,448
POISSONNERIE
Bar d élevage piéces 2,000 2,000 5,603 11,206
Calmars kg 0,300 0,300 14,243 4,273
Encre de seiche kg 0,002 0,002 13,662 0,027
Moules de bouchot kg 0,300 0,300 6,858 2,057
Mulet kg 1,000 1,000 13,704 13,704
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation