Sujet n°1 24 09 2024 BTS2MHR

 

Fiche technique de fabricationN°8524

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 11,969 €
Prix de revient TTC Total : 47,875 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6442,410 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Boucherie Poissonnerie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
CAVE
Cognac l 0,050 0,050 21,430 1,072
Vin blanc l 0,030 0,030 3,385 0,102
CHARCUTERIE
Chorizo doux kg 0,100 0,100 1,990 0,199
Poitrine fumée (tranches) kg 0,100 0,100 14,243 1,424
CREMERIE
Beurre kg 0,250 0,250 10,529 2,632
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,300 0,300 4,733 1,420
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 4,000 0,190 0,760
parmesan entier kg 0,100 0,100 21,390 2,139
ECONOMAT
Anis vert graines kg 0,010 0,010 8,108 0,081
Concentré de tomates kg 0,025 0,025 2,259 0,056
Curry (kg) kg 0,010 0,010 9,613 0,096
Farine kg 0,200 0,200 0,886 0,177
Huile d'olives l 0,100 0,100 11,394 1,139
lait de coco litre 0,100 0,100 5,117 0,512
Riz arborio kg 0,400 0,400 16,269 6,508
Safran des Grands Ajoncs g 0,500 0,500 0,000 0,000
Sucre semoule kg 0,100 0,100 2,924 0,292
Vinaigre de xérès l 0,100 0,100 3,749 0,375
LEGUMERIE
Aubergines kg 0,400 0,400 3,534 1,414
Basilic Botte 0,500 0,500 1,319 0,660
Carottes fanes Pièce 0,500 0,500 2,638 1,319
Céleri rave kg 0,500 0,500 1,741 0,871
Cerfeuil Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Citrons (kg) kg 0,200 0,200 2,268 0,454
Coriandre fraîche botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Courgettes kg 0,500 0,500 3,481 1,741
Echalotes kg 0,100 0,100 1,308 0,131
Estragon Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Fenouil bulbes piéces 0,250 0,250 3,693 0,923
Oignons jaunes kg 0,200 0,200 1,055 0,211
Oranges (kg) kg 0,250 0,250 2,057 0,514
Poireaux kg 0,300 0,300 2,849 0,855
Poivrons verts kg 0,200 0,200 3,640 0,728
Pommes de terre Charlotte kg 1,000 1,000 1,572 1,572
Tomates garniture kg 0,300 0,300 2,268 0,680
POISSONNERIE
Dorade grise pce 0,500 0,500 7,960 3,980
Etrilles kg 0,250 0,250 11,552 2,888
Maquereaux kg 0,500 0,500 10,286 5,143
Moules de bouchot kg 0,500 0,500 6,093 3,047
SURGELES
Petits pois congelés kg 0,200 0,200 4,062 0,812
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation