Sujet n°1 24 09 2024 BTS2MHR

 

Fiche technique de fabricationN°8524

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 12,119 €
Prix de revient TTC Total : 48,477 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6442,410 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Boucherie Poissonnerie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
CAVE
Cognac l 0,050 0,050 26,536 1,327
Vin blanc l 0,030 0,030 2,255 0,068
CHARCUTERIE
Chorizo doux kg 0,100 0,100 1,990 0,199
Poitrine fumée (tranches) kg 0,100 0,100 10,360 1,036
CREMERIE
Beurre kg 0,250 0,250 11,405 2,851
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,300 0,300 4,733 1,420
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 4,000 0,190 0,760
parmesan entier kg 0,100 0,100 26,601 2,660
ECONOMAT
Anis vert graines kg 0,010 0,010 8,108 0,081
Concentré de tomates kg 0,025 0,025 2,259 0,056
Curry (kg) kg 0,010 0,010 9,613 0,096
Farine kg 0,200 0,200 0,886 0,177
Huile d'olives l 0,100 0,100 5,999 0,600
lait de coco litre 0,100 0,100 5,078 0,508
Riz arborio kg 0,400 0,400 16,269 6,508
Safran des Grands Ajoncs g 0,500 0,500 7,206 3,603
Sucre semoule kg 0,100 0,100 2,924 0,292
Vinaigre de xérès l 0,100 0,100 4,639 0,464
LEGUMERIE
Aubergines kg 0,400 0,400 4,589 1,836
Basilic Botte 0,500 0,500 1,161 0,581
Carottes fanes Pièce 0,500 0,500 2,057 1,029
Céleri rave kg 0,500 0,500 3,060 1,530
Cerfeuil Botte 0,250 0,250 1,213 0,303
Citrons (kg) kg 0,200 0,200 3,112 0,622
Coriandre fraîche botte 0,250 0,250 1,380 0,345
Courgettes kg 0,500 0,500 1,994 0,997
Echalotes kg 0,100 0,100 1,129 0,113
Estragon Botte 0,250 0,250 1,741 0,435
Fenouil bulbes piéces 0,250 0,250 1,277 0,319
Oignons jaunes kg 0,200 0,200 1,266 0,253
Oranges (kg) kg 0,250 0,250 2,374 0,594
Poireaux kg 0,300 0,300 3,060 0,918
Poivrons verts kg 0,200 0,200 5,328 1,066
Pommes de terre Charlotte kg 1,000 1,000 1,635 1,635
Tomates garniture kg 0,300 0,300 3,956 1,187
POISSONNERIE
Dorade grise pce 0,500 0,500 4,998 2,499
Etrilles kg 0,250 0,250 9,442 2,361
Maquereaux kg 0,500 0,500 6,858 3,429
Moules de bouchot kg 0,500 0,500 6,277 3,139
SURGELES
Petits pois congelés kg 0,200 0,200 2,912 0,582
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation