TA Viandes de boucherie Carré de porc Carré d'agneau

 

Fiche technique de fabricationN°8215

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 7,397 €
Prix de revient TTC Total : 59,177 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3090,706 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Carré d'agneau 8 côtes pieces 1,000 1,000 14,496 14,496
Carré de porc 4 côtes pieces 1,000 1,000 8,015 8,015
CAVE
Vin blanc l 0,250 0,250 27,790 6,948
CHARCUTERIE
Poitrine demi sel kg 0,150 0,150 10,550 1,583
CREMERIE
Beurre kg 0,250 0,250 11,405 2,851
Crème liquide 30% M.G. l 0,250 0,250 4,683 1,171
Feuilles de brick Poche de10 4,000 4,000 1,469 5,876
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 2,000 0,190 0,380
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,030 0,030 15,002 0,450
Chapelure kg 0,200 0,200 2,745 0,549
Citron confit au sel kg 0,050 0,050 17,150 0,858
cumin graine piece 0,050 0,050 11,163 0,558
Fonds de veau clair l 0,300 0,300 0,000 0,000
Fonds de veau lié l 0,300 0,300 0,000 0,000
Graines de sésame noires kg 0,020 0,020 12,795 0,256
Graines de sésame noires kg 0,020 0,020 12,795 0,256
Huile d'olives l 0,050 0,050 8,302 0,415
Miel kg 0,050 0,050 8,543 0,427
Raz el hanout kg 0,050 0,050 5,579 0,279
Sauce soja l 0,050 0,050 9,970 0,499
LEGUMERIE
Ail kg 0,050 0,050 10,550 0,528
Aubergines kg 0,250 0,250 4,589 1,147
Butternut Kg 0,400 0,400 2,004 0,802
Champignons de paris kg 0,200 0,200 5,887 1,177
chou vert piece 0,500 0,500 2,110 1,055
Coriandre fraîche botte 0,250 0,250 1,440 0,360
Courgettes kg 0,250 0,250 2,099 0,525
Echalotes kg 0,100 0,100 1,129 0,113
Gingembre kg 0,020 0,020 5,222 0,104
Oignons jaunes kg 0,500 0,500 1,424 0,712
Panais kg 0,500 0,500 2,479 1,240
Persil plat bottes 0,250 0,250 1,266 0,317
Pleurotes kg 0,150 0,150 6,330 0,950
Poireaux (vert) kg 0,100 0,100 3,060 0,306
Pommes de terre B.F.15 kg 0,500 0,500 1,034 0,517
SURGELES
Cêpes morceaux kg 0,250 0,250 10,497 2,624
Epinards branches congelée kg 0,250 0,250 3,344 0,836
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation