Panier mise en bouche VOLAILLE

 

Fiche technique de fabricationN°7943

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS1MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 32,118 €
Prix de revient TTC Total : 256,941 €

Produit allergène : Gluten, Gluten, Arach,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 2687,461 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité VOLAILLE CREMERIE FRUITS et LEGUMES ECONOMAT CAVE BOULANGERIE Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,500 0,500 0,990 0,495
CAVE
Cognac l 0,060 0,060 26,536 1,592
Vin blanc sec l 0,100 0,100 4,600 0,460
CREMERIE
Beurre kg 0,100 0,100 11,405 1,141
Crème liquide 30% M.G. l 0,250 0,250 4,115 1,029
Feuilles de brick Poche de10 4,000 4,000 0,981 3,924
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,250 0,250 0,886 0,222
Mascarpone kg 0,100 0,100 8,820 0,882
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 4,000 0,190 0,760
parmesan rape kg 0,020 0,020 0,743 0,015
ECONOMAT
Algues nori Feuille 4,000 4,000 19,877 79,508
Cerneaux de noix kg 0,020 0,020 9,396 0,188
Farine kg 0,200 0,200 0,886 0,177
feuilles de riz pce 4,000 4,000 2,284 9,136
Gélatine Feuille de 3g 4,000 4,000 33,149 132,596
Graines de sésame kg 0,020 0,020 7,280 0,146
Huile d'arachide l 0,100 0,100 3,361 0,336
Huile d'olives l 0,100 0,100 8,302 0,830
Miel kg 0,020 0,020 8,543 0,171
Moutarde à l'ancienne kg 0,020 0,020 3,576 0,072
Noisettes entières kg 0,020 0,020 17,914 0,358
Raifort appertisé kg 0,020 0,020 0,000 0,000
Sauce soja l 0,040 0,040 8,303 0,332
LEGUMERIE
Ail kg 0,060 0,060 10,550 0,633
Ciboulette Botte 0,200 0,200 1,372 0,274
Citron (Pièce) Pièce 2,000 2,000 1,741 3,482
Citrons verts (piece) Pièce 2,000 2,000 0,417 0,834
Concombres (piéce) Pièce 0,500 0,500 1,572 0,786
Coriandre fraîche botte 0,200 0,200 1,380 0,276
Courgettes kg 0,200 0,200 1,994 0,399
Echalotes kg 0,060 0,060 1,129 0,068
Gingembre kg 0,020 0,020 1,741 0,035
Oignons jaunes kg 0,100 0,100 1,044 0,104
Pommes Granny smith pce 0,300 0,300 3,271 0,981
Roquette kg 0,060 0,060 116,050 6,963
Tomates cerise kg 0,100 0,100 12,449 1,245
VOLAILLE
Aiguillettes de volaille kg 0,240 0,240 27,050 6,492
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation