Sujet n°1 Examen blanc BTS2MHR 2023

 

Fiche technique de fabricationN°7848

Pour Candidat

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 68,333 €
Prix de revient TTC Total : 546,662 €

Produit allergène : Gluten, Arach,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 48202,160 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Boeuf tende de tranche kg 3,840 3,840 15,298 58,744
Epaule d'agneau désossée kg 5,200 5,200 15,720 81,744
CAVE
Vin blanc l 0,800 0,800 2,255 1,804
CHARCUTERIE
Bacon tranché kg 0,800 0,800 11,816 9,453
Poitrine fumée (tranches) kg 0,800 0,800 10,360 8,288
CREMERIE
Beurre kg 4,000 4,000 11,405 45,620
Crème liquide 35% MG l 8,000 8,000 4,983 39,864
Emmental râpé kg 0,960 0,960 10,190 9,782
Lait demi-écrémé U.H.T. l 8,000 8,000 0,886 7,088
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 32,000 0,190 6,080
Oeufs extra frais Pièce 32,000 32,000 0,158 5,056
parmesan rape kg 0,800 0,800 20,478 16,382
ECONOMAT
Champignons appertisés kg 1,600 1,600 1,888 3,021
Chapelure kg 0,800 0,800 2,745 2,196
Concentré de tomates kg 0,240 0,240 2,259 0,542
Cumin kg 0,008 0,008 5,001 0,040
Curry (kg) kg 0,008 0,008 9,613 0,077
Farine kg 0,800 0,800 0,886 0,709
Fonds blanc de volaille l 8,000 8,000 8,575 68,600
Huile d'arachide l 0,800 0,800 3,361 2,689
Huile d'olives l 0,800 0,800 7,574 6,059
lait de coco litre 1,200 1,200 5,078 6,094
Mignonnette kg 0,160 0,160 9,706 1,553
Pignons de pins kg 0,240 0,240 38,380 9,211
Raisins secs kg 0,240 0,240 9,252 2,220
Riz à grain court kg 1,600 1,600 6,375 10,200
Riz long kg 1,600 1,600 7,885 12,616
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 2,000 2,000 6,251 12,502
LEGUMERIE
Ail kg 0,400 0,400 10,550 4,220
Bananes pièces 8,000 8,000 1,255 10,040
Basilic Botte 4,000 4,000 1,161 4,644
Betterave chioggia Kg 0,800 0,800 3,112 2,490
Carottes kg 3,200 3,200 1,266 4,051
Cerfeuil Botte 4,000 4,000 1,266 5,064
Citron (Pièce) Pièce 1,200 1,200 2,585 3,102
Citrons verts (kg) kg 1,200 1,200 5,222 6,266
Echalotes kg 0,800 0,800 1,129 0,903
Germe de Betterave Bqte 4,000 4,000 4,748 18,992
Navet boule d'or kg 3,200 3,200 3,851 12,323
Oignons jaunes kg 1,600 1,600 1,266 2,026
Patate douce kg 8,000 8,000 1,783 14,264
Pommes de terre Bintje kg 6,400 6,400 1,846 11,814
SURGELES
carottes émincées surgelées Kg 1,600 1,600 1,414 2,262
Fonds d'artichauts surgelés kg 1,600 1,600 7,499 11,998
Oignons émincés surgelés kg 1,600 1,600 2,479 3,966
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation