Pièces cocktail salées

 

Fiche technique de fabricationN°7810

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 65,189 €
Prix de revient TTC Total : 521,512 €

Produit allergène : Gluten, Gluten, Crust, Arach,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3217,585 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,500 0,500 0,990 0,495
CAVE
Cognac l 0,050 0,050 26,536 1,327
Porto rouge l 0,050 0,050 6,420 0,321
Vin blanc doux l 0,100 0,100 1,990 0,199
Vin blanc sec l 0,100 0,100 4,600 0,460
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0,080 0,080 7,343 0,587
CREMERIE
Beurre kg 0,250 0,250 11,405 2,851
Chèvre frais Kg 0,120 0,120 11,766 1,412
Crème liquide 35% MG l 1,000 1,000 5,373 5,373
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,500 0,500 0,886 0,443
Mascarpone kg 0,100 0,100 8,820 0,882
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 4,000 0,190 0,760
parmesan rape kg 0,050 0,050 20,478 1,024
Roquefort kg 0,050 0,050 19,500 0,975
DIVERS
cartouche gaz pour siphon boite de 12 1,000 1,000 9,365 9,365
ECONOMAT
Cerneaux de noix kg 0,020 0,020 10,797 0,216
Escargots à la pièce Pièce 8,000 8,000 13,395 107,160
Farine kg 0,100 0,100 0,886 0,089
Gélatine Feuille de 3g 10,000 10,000 33,149 331,490
Graines de sésame kg 0,020 0,020 7,280 0,146
Huile d'arachide l 0,100 0,100 3,361 0,336
Huile d'olives l 0,100 0,100 8,302 0,830
MAÏZENA kg kg 0,060 0,060 5,881 0,353
Miel kg 0,060 0,060 8,543 0,513
Moutarde à l'ancienne kg 0,050 0,050 3,576 0,179
Pignons de pins kg 0,020 0,020 38,380 0,768
Sardines à l'huile boite 0.125Kg Pce 1,000 1,000 6,919 6,919
Sauce soja l 0,020 0,020 9,970 0,199
Thon au naturel kg 0,125 0,125 5,582 0,698
Vermicelles de riz kg 0,030 0,030 16,838 0,505
LEGUMERIE
Ail kg 0,100 0,100 10,550 1,055
Artichauts de 300 gr Pièce 2,000 2,000 2,638 5,276
Avocats Pièce 1,000 1,000 1,635 1,635
Betterave chioggia Kg 0,125 0,125 3,112 0,389
Betteraves rouges cuites kg 0,125 0,125 2,427 0,303
Ciboulette Botte 0,250 0,250 1,372 0,343
Citron (Pièce) Pièce 0,150 0,150 1,741 0,261
Citrons verts (kg) kg 0,150 0,150 6,277 0,942
Concombres (piéce) Pièce 0,250 0,250 1,572 0,393
Coriandre fraîche botte 0,250 0,250 1,440 0,360
Courgettes kg 0,200 0,200 2,099 0,420
Echalotes kg 0,050 0,050 1,129 0,056
Gingembre kg 0,020 0,020 5,222 0,104
Oignons jaunes kg 0,200 0,200 1,424 0,285
Persil plat bottes 0,250 0,250 1,266 0,317
Poivrons rouges kg 0,250 0,250 5,222 1,306
Pommes Granny smith pce 0,000 3,271 0,000
Roquette kg 0,160 0,160 11,816 1,891
POISSONNERIE
Filets de saumon kg 0,200 0,200 18,937 3,787
SURGELES
Feuilletage congelé plaque 0,250 0,250 2,480 0,620
Gambas 16/20 tigré pièce 8,000 8,000 3,112 24,896
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation