Chou choc'caramel

 

Fiche technique de fabricationN°7806

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 12,294 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 1849,979 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Pâte à chou Craquelin Crémeux caramel Ganache chocolat Nougatine Finition Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 0,000 10,529 0,000
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,000 0,000 4,733 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,000 0,000 0,840 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,190 0,000
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,000 0,000 14,264 0,000
Couverture noire kg 0,000 0,000 18,425 0,000
Farine kg 0,000 0,000 0,000 0,886 0,000
Gélatine Feuille de 3g 0,000 0,000 33,792 0,000
Glucose kg 0,000 0,000 3,844 0,000
Grué de cacao kg 0,000 0,000 19,110 0,000
Noisettes entières kg 0,000 0,000 0,000 17,746 0,000
Pistaches (entière) kg 0,000 0,000 56,379 0,000
Praliné kg 0,000 0,000 25,947 0,000
Sucre roux kg 0,000 0,000 4,581 0,000
Sucre semoule kg 0,000 0,000 0,000 2,924 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 0,000 18,697 0,000
LEGUMERIE
Citron (Pièce) Pièce 0,000 0,000 1,741 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation