Chou choc'caramel

 

Fiche technique de fabricationN°7806

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 12,019 €
Prix de revient TTC Total : 96,155 €

Produit allergène : Lait, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 1849,979 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Pâte à chou Craquelin Crémeux caramel Ganache chocolat Nougatine Finition Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre kg 0,060 0,090 0,000 11,405 0,000
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,080 0,080 4,733 0,379
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,060 0,280 0,340 0,886 0,301
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 2,000 0,190 0,380
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,030 0,030 15,002 0,450
Couverture noire kg 0,280 0,280 12,903 3,613
Farine kg 0,075 0,075 0,150 0,886 0,133
Gélatine Feuille de 3g 2,000 2,000 33,149 66,298
Glucose kg 0,040 0,040 3,745 0,150
Grué de cacao kg 0,015 0,015 19,110 0,287
Noisettes entières kg 0,030 0,030 0,060 17,914 1,075
Pistaches (entière) kg 0,030 0,030 56,379 1,691
Praliné kg 0,040 0,040 15,203 0,608
Sucre roux kg 0,090 0,090 4,054 0,365
Sucre semoule kg 0,080 0,100 0,180 2,924 0,526
Vanille gousses Pièce 1,000 1,000 19,769 19,769
LEGUMERIE
Citron (Pièce) Pièce 0,075 0,075 1,741 0,131
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation