Sujet STC Production culinaire n°6

 

Fiche technique de fabricationN°7787

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 24,326 €
Prix de revient TTC Total : 97,303 €

Produit allergène : Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7810,382 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
CAVE
COGNAC *** Bouteille 0,020 0,020 40,579 0,812
NOILLY PRAT bouteille 0,050 0,050 16,364 0,818
Vin blanc l 0,100 0,100 27,790 2,779
CREMERIE
Beurre kg 0,250 0,250 7,440 1,860
Crème liquide 30% M.G. l 0,250 0,250 4,115 1,029
Feuilles de brick Poche de10 4,000 4,000 0,981 3,924
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,250 0,250 0,886 0,222
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 4,000 0,190 0,760
parmesan entier kg 0,050 0,050 30,300 1,515
parmesan rape kg 0,050 0,050 0,743 0,037
ECONOMAT
Algues nori Feuille 2,000 2,000 19,877 39,754
Amandes effilées kg 0,030 0,030 16,036 0,481
Amandes en poudre kg 0,100 0,100 13,398 1,340
Amandes entières kg 0,030 0,030 15,002 0,450
Curry (kg) kg 0,010 0,010 8,434 0,084
Farine kg 0,100 0,100 0,886 0,089
Graines de sésame kg 0,020 0,020 7,280 0,146
Graines de sésame noires kg 0,020 0,020 12,795 0,256
Huile d'amandes l 0,100 0,100 5,697 0,570
Huile d'amandes l 0,050 0,050 5,697 0,285
Huile d'olives l 0,100 0,100 8,374 0,837
kadaif kg 0,100 0,100 2,669 0,267
Olives noires dénoyautées kg 0,050 0,050 2,284 0,114
Pâte à filo Pièce 0,250 0,250 1,910 0,478
Quinoa kg 0,100 0,100 5,275 0,528
Riz à grain court kg 0,250 0,250 6,375 1,594
Vinaigre de cidre L 0,050 0,050 2,867 0,143
LEGUMERIE
Ail kg 0,050 0,050 8,493 0,425
Basilic Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Betterave chioggia Kg 0,200 0,200 3,112 0,622
Carottes fanes Pièce 0,500 0,500 19,824 9,912
Céleri rave kg 0,400 0,400 1,583 0,633
Champignons de paris kg 0,125 0,125 5,887 0,736
Citron (Pièce) Pièce 1,000 1,000 1,741 1,741
Citrons verts (piece) Pièce 1,000 1,000 0,417 0,417
Coriandre fraîche botte 0,250 0,250 1,440 0,360
Courgettes kg 0,400 0,400 1,994 0,798
Echalotes kg 0,100 0,100 2,954 0,295
Gingembre kg 0,020 0,020 5,222 0,104
Grenade pce 0,500 0,500 2,849 1,425
Gros oignons kg 0,200 0,200 1,266 0,253
Mesclun kg 0,100 0,100 12,660 1,266
Oranges (pièce) Pièce 1,000 1,000 3,450 3,450
Persil plat bottes 0,250 0,250 1,424 0,356
Poireaux kg 0,300 0,300 2,796 0,839
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,300 0,300 3,693 1,108
Pommes de terre B.F.15 kg 0,300 0,300 2,216 0,665
Pousses de betterave Kg 0,030 0,030 3,376 0,101
radis bottes 0,250 0,250 1,477 0,369
Roquette kg 0,050 0,050 116,050 5,803
POISSONNERIE
Langoustines fraîches (50 g) kg 0,200 0,200 16,827 3,365
SURGELES
Haricots verts fins congelés kg 0,100 0,100 4,821 0,482
Petits pois congelés kg 0,100 0,100 2,912 0,291
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation