Sujet STC Production culinaire n°5

 

Fiche technique de fabricationN°7785

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 14,614 €
Prix de revient TTC Total : 58,457 €

Produit allergène : Gluten, Arach, Gluten, Lait, Oeuf,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6037,135 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Pain de mie tranché Pièce 0,250 0,250 1,390 0,348
CAVE
Cidre brut bouteille 0,100 0,100 3,554 0,355
COGNAC *** Bouteille 0,020 0,020 40,579 0,812
Porto rouge l 0,100 0,100 6,420 0,642
Vin blanc l 0,100 0,100 27,790 2,779
CHARCUTERIE
Lard fumé tranché finement kg 0,080 0,080 14,949 1,196
CREMERIE
Beurre kg 0,250 0,250 11,405 2,851
Crème liquide 30% M.G. l 0,250 0,250 4,683 1,171
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,250 0,250 0,886 0,222
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 4,000 0,190 0,760
parmesan entier kg 0,000 26,601 0,000
parmesan rape kg 0,000 20,478 0,000
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,050 0,050 15,002 0,750
Concentré de tomates kg 0,030 0,030 2,259 0,068
Extrait d'amandes amères l 0,001 0,001 11,130 0,011
Farine kg 0,100 0,100 0,886 0,089
Fonds blanc de volaille l 1,000 1,000 17,408 17,408
Huile d'arachide l 0,100 0,100 3,361 0,336
Huile d'olives l 0,100 0,100 8,302 0,830
Moutarde kg 0,030 0,030 3,754 0,113
Moutarde à l'ancienne kg 0,030 0,030 3,576 0,107
Noisettes entières kg 0,050 0,050 17,914 0,896
Olives noires dénoyautées kg 0,050 0,050 2,284 0,114
Pruneaux dénoyautés kg 0,100 0,100 8,380 0,838
riz rond kg 0,150 0,150 5,153 0,773
Safran poudre kg 0,001 0,001 5264,450 5,264
Semoule de blé kg 0,150 0,150 5,612 0,842
Tomates pelées 4/4 0,500 0,500 1,706 0,853
Vinaigre de cidre L 0,050 0,050 2,867 0,143
LEGUMERIE
Ail kg 0,050 0,050 10,550 0,528
Aubergines kg 0,300 0,300 4,589 1,377
Carottes kg 0,200 0,200 1,266 0,253
Cerfeuil Botte 0,250 0,250 1,266 0,317
Citrons verts (piece) Pièce 1,000 1,000 5,222 5,222
Courgettes kg 0,300 0,300 2,099 0,630
Estragon Botte 0,250 0,250 1,319 0,330
Gros oignons kg 0,200 0,200 1,266 0,253
Oranges (pièce) Pièce 1,000 1,000 3,450 3,450
Poivron trois couleurs piece 1,000 1,000 2,690 2,690
Pommes de terre grenaille kg 0,300 0,300 2,004 0,601
Thym Botte 0,250 0,250 1,372 0,343
SURGELES
Petits oignons garniture kg 0,100 0,100 2,228 0,223
Petits pois congelés kg 0,100 0,100 5,381 0,538
VOLAILLE
Blanc de poulet kg 0,125 0,125 9,062 1,133
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation