Sujet STC Production culinaire n°2

 

Fiche technique de fabricationN°7768

Pour Part(s)

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY

Prix de revient TTC par unité: 84,092 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 23667,870 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0,000 0,000 0,472 0,000
CAVE
Vin blanc l 0,000 0,000 3,385 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 10,529 0,000
Crème double kg 0,000 0,000 6,145 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 0,000 4,020 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 1,315 0,000
Lait entier l 0,000 0,000 1,137 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,190 0,000
Sainte Maure Pièce 0,000 0,000 4,950 0,000
DIVERS
cartouche gaz pour siphon boite de 12 0,000 0,000 8,845 0,000
ECONOMAT
Agar agar kg 0,000 0,000 70,991 0,000
Algues nori Feuille 0,000 0,000 19,438 0,000
Cerneaux de noix kg 0,000 0,000 9,010 0,000
Chapelure kg 0,000 0,000 3,342 0,000
Farine kg 0,000 0,000 0,886 0,000
Gélatine Feuille de 3g 0,000 0,000 33,792 0,000
MAÏZENA kg kg 0,000 0,000 4,209 0,000
Moutarde kg 0,000 0,000 3,112 0,000
Quinoa kg 0,000 0,000 5,222 0,000
Riz long kg 0,000 0,000 1,585 0,000
Tomates pelées 4/4 0,000 0,000 2,294 0,000
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0,000 0,000 1,394 0,000
Vinaigre de vin blanc l 0,000 0,000 0,430 0,000
Wakame bqte 0,000 0,000 8,052 0,000
LEGUMERIE
Artichauts de 300 gr Pièce 0,000 0,000 2,690 0,000
Basilic Botte 0,000 0,000 1,319 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 0,000 3,271 0,000
Betteraves rouges cuites kg 0,000 0,000 2,427 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,319 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 4,062 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,161 0,000
Citron (Pièce) Pièce 0,000 0,000 1,741 0,000
Citrons verts (piece) Pièce 0,000 0,000 0,695 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 3,481 0,000
Mesclun kg 0,000 0,000 12,660 0,000
Oignons rouges kg 0,000 0,000 1,899 0,000
Persil plat bottes 0,000 0,000 1,372 0,000
Poires passe crassane kg 0,000 0,000 2,849 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 0,000 1,161 0,000
Pommes Golden (pièces) kg 0,000 0,000 1,952 0,000
Pousses d'épinards kg 0,000 0,000 12,660 0,000
Pousses de betterave Kg 0,000 0,000 6,277 0,000
Sucrine piece 0,000 0,000 1,741 0,000
POISSONNERIE
Filets de saumon kg 0,000 0,000 23,157 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation