Râble de lapin en tarte fine

 

Fiche technique de fabricationN°6503

Pour Part(s)

Catégorie : Viandes de boucherie
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 14,807 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Gluten,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4948,302 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité denrées Total PUTTC PTTTC
CAVE
BIERE brune litre bouteille 0,000 0,000 1,656 0,000
SAN PELLEGRINO bouteille 0,000 0,000 0,230 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 0,000 10,529 0,000
Crème liquide l 0,000 0,000 4,104 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 0,000 1,315 0,000
Lait L 0,000 0,000 0,840 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,190 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 0,000 9,354 0,000
ECONOMAT
Farine kg 0,000 0,000 0,886 0,000
Fond Brun lié 1/2 Glace Boite 0,000 0,000 11,238 0,000
Huile d'olives l 0,000 0,000 11,394 0,000
Levure chimique Pièce 0,000 0,000 0,668 0,000
Morilles Lyophilisées kg 0,000 0,000 46,314 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 0,000 1,572 0,000
Tomates pelées 4/4 0,000 0,000 2,294 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 0,000 8,493 0,000
Asperges vertes botte 0,000 0,000 10,075 0,000
Basilic Botte 0,000 0,000 1,319 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 0,000 1,266 0,000
Butternut Kg 0,000 0,000 2,321 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,319 0,000
Choux verts Pièce 0,000 0,000 2,110 0,000
Fleur de Bourrache barquette 0,000 0,000 7,332 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,000 1,319 0,000
Mini carottes barq 250g 0,000 0,000 8,493 0,000
Shiso barquette 0,000 0,000 35,659 0,000
VOLAILLE
Filet de dinde S/V kg 0,000 0,000 11,605 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation