|   Fiche technique de fabricationN°3133 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Amuse-bouchesSous-Catégorie : ---
 Auteur : Jean luc - LACOUTURE
 Prix de revient TTC par unité:
                0,812 € Produit allergène :             Gluten,              Arach,Prix de revient TTC Total :
              6,496 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        619,575 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Pate à chapati | Saumon mariné | Décor |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine T 55 | kg | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,743 | 0,020 |  
                | CAVE |  
        | Eau | L | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,245 | 0,007 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre | kg | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 11,405 | 0,152 |  
                | ECONOMAT |  
        | Cardamone | kg |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 24,320 | 0,032 |  
                |  |  
        | Coriandre poudre | Boite |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 3,055 | 0,004 |  
                |  |  
        | Cumin  poudre | kg | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 7,872 | 0,015 |  
                |  |  
        | Curry | Flacon |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 9,613 | 0,013 |  
                |  |  
        | Farine de gruau | Kg | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,997 | 0,027 |  
                |  |  
        | Huile d'arachide | l |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 3,361 | 0,269 |  
                |  |  
        | Huile d'olives | l |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 8,109 | 0,216 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | Pm |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 5,792 | 0,015 |  
                |  |  
        | Sel de Guérande | Pm |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 1,939 | 0,003 |  
                |  |  
        | Sel fin (kg) | kg | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,692 | 0,002 |  
                |  |  
        | Vinaigre de vin rouge | l |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 1,454 | 0,039 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Pièce |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 1,266 | 0,002 |  
                |  |  
        | Citrons verts (piece) | Pièce |  | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  | 0,267 | 0,417 | 0,111 |  
                |  |  
        | Gingembre | kg |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 5,222 | 0,014 |  
                |  |  
        | Mesclun | kg |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 0,040 | 12,660 | 0,506 |  
                | POISSONNERIE |  
        | Filets de saumon | kg |  | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  | 0,267 | 18,937 | 5,050 |  |