|   Fiche technique de fabricationN°3133 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Amuse-bouchesProduit allergène :         Gluten,          Arach,Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Jean luc - LACOUTURE
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                619,575  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Pate à chapati | Saumon mariné | Décor |  |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOULANGERIE |  
        | Farine T 55 | kg | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  
            | CAVE |  
        | Eau | L | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre | kg | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |  
            | ECONOMAT |  
        | Cardamone | kg |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  
            |  |  
        | Coriandre poudre | Boite |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  
            |  |  
        | Cumin  poudre | kg | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  
            |  |  
        | Curry | Flacon |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  
            |  |  
        | Farine de gruau | Kg | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  
            |  |  
        | Huile d'arachide | l |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  
            |  |  
        | Huile d'olives | l |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | Pm |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  
            |  |  
        | Sel de Guérande | Pm |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  
            |  |  
        | Sel fin (kg) | kg | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  
            |  |  
        | Vinaigre de vin rouge | l |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Pièce |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  
            |  |  
        | Citrons verts (piece) | Pièce |  | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  | 0,267 |  
            |  |  
        | Gingembre | kg |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  
            |  |  
        | Mesclun | kg |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  
            | POISSONNERIE |  
        | Filets de saumon | kg |  | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  | 0,267 |  |