Mercuriale pour la catégorie : ECONOMAT

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
184 Abricots au sirop 4/4 2.520€ 5.5 2.659€ 10 0 170
682 Abricots secs kg 10.250€ 5.5 10.814€ 40 40 630
598 Aburage kg 1.000€ 5.5 1.055€ 180 15 0
603 Acide tartrique gr 26.320€ 5.5 27.768€ 0 0 0
11574 Agar agar kg 3.947€ 5.5 4.164€ 0 0 0
9226 Agar-agar sachet 3.947€ 5.5 4.164€ 0 0 0
9137 Ail déshydratré kg 2.190€ 5.5 2.310€ 0 0 0
8289 Airelles kg 5.600€ 5.5 5.908€ 27 13 0
11781 alfalfa piece 2.863€ 5.5 3.020€ 0 0 0
11782 alfalfa germe piece 2.379€ 5.5 2.510€ 0 0 0
12266 Alginate de sodium gr 16.000€ 20 19.200€ 0 0 0
11598 Algue kombu feuille 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
677 Algues Kombu kg 13.950€ 5.5 14.717€ 120 30 420
11372 Algues nori Feuille 19.426€ 5.5 20.494€ 0 0 0
12111 algues wakamé kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
186 Amandes effilées kg 9.944€ 5.5 10.491€ 190 540 450
187 Amandes en poudre kg 9.280€ 5.5 9.790€ 190 540 450
401 Amandes entières kg 9.420€ 5.5 9.938€ 190 540 450
188 Amandes hachées kg 7.900€ 5.5 8.335€ 190 540 450
11775 amarante piece 6.275€ 5.5 6.620€ 0 0 0
3506 Amarenas au sirop Boite 4/4 8.437€ 5.5 8.901€ 10 5 170
730 Ananas au sirop tranches entières (4/4) 4/4 2.670€ 5.5 2.817€ 3 3 200
865 Ananas confit kg 1.000€ 5.5 1.055€ 1 0 940
12298 Anchois à l'huile Kg 5.990€ 5.5 6.319€ 0 0 0
189 Angélique kg 14.390€ 20 17.268€ 1 0 940
8402 Anhydride de phosphate kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
564 Anis en grain kg 1.469€ 5.5 1.550€ 0 0 0
789 Anis poudre Kg 1.252€ 5.5 1.321€ 0 0 0
11616 Anis vert graines kg 7.685€ 5.5 8.108€ 0 0 0
11917 arachide Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11246 Arôme café L 24.378€ 5.5 25.719€ 0 0 0
11358 Arôme framboise bouteille 14.151€ 20 16.981€ 0 0 0
10230 Arôme Patrel L 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
9462 Arôme vanille L 3.980€ 5.5 4.199€ 0 0 0
11848 aro sac poubelle paquet 4.720€ 20 5.664€ 0 0 0
11505 arome verveine pieces 7.750€ 20 9.300€ 0 0 0
11180 Artichauts boîte 1/2 2.550€ 5.5 2.690€ 0 0 0
886 Aspartam poudre kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
496 Asperges (boite de 0,5 kg) boite 2.038€ 5.5 2.150€ 27 27 30
11911 Asperges blanches appertisées kg 9.980€ 5.5 10.529€ 0 0 0
742 Asperges boite de 1 kg Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 27 3 30
600 Azuki kg 1.000€ 5.5 1.055€ 1 1 1
11385 épice à pain d'épice kg 19.895€ 5.5 20.989€ 0 0 0
11386 épice à pain d'épice kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9890 Baba P.A.I. 100 Pièces 36.640€ 5.5 38.655€ 0 0 0
897 BADIANE kg 10.983€ 5.5 11.587€ 0 0 0
12254 Badine pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
562 Baies de genièvre boites 6.052€ 5.5 6.385€ 0 0 0
11632 Baies de genièvre pce 5.756€ 5.5 6.073€ 0 0 0
11754 Baies de goji kg 7.611€ 5.5 8.030€ 0 0 0
12313 Baies de Tasmanie gr 30.650€ 5.5 32.336€ 0 0 0
5570 Baies roses kg 8.276€ 5.5 8.731€ 0 0 0
12448 baking powder kg 8.816€ 5.5 9.301€ 0 0 0
9246 Basilic lyophilisé Boite de 0,25 kg 1.374€ 5.5 1.450€ 0 0 0
11181 Bétises de Cambray Paquet 4.200€ 5.5 4.431€ 0 0 0
9158 Beni-shoga (gingembre au vinaigre) kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
12311 Beurre de cacahuète gr 3.194€ 5.5 3.370€ 0 0 0
12387 beurre de cacahuètes kg 10.948€ 5.5 11.550€ 0 0 0
402 Beurre de cacao kg 27.230€ 5.5 28.728€ 0 980 10
10749 Beurre Mycryo kg 14.900€ 5.5 15.720€ 0 0 0
1502 Bicarbonate de soude kg 3.430€ 5.5 3.619€ 0 0 0
1437 Bigarreaux au sirop (dénoyautées) Boite 2/1 3.750€ 5.5 3.956€ 10 5 170
190 Bigarreaux confits kg 7.480€ 5.5 7.891€ 10 0 940
12299 Bille colorée en sucre kg 13.416€ 5.5 14.154€ 0 0 0
11712 biscotte sachet de 2 carton 5.024€ 5.5 5.300€ 0 0 0
10559 Biscottes Paquet 2.057€ 5.5 2.170€ 0 0 0
10816 Biscuit cocktail snack kg 5.300€ 5.5 5.592€ 0 0 0
9425 Biscuit de Reims paquet 4.464€ 5.5 4.710€ 0 0 0
192 Biscuits à la cuillère paquet 20.023€ 5.5 21.124€ 30 30 400
11445 Biscuits bretons piece 1.090€ 5.5 1.150€ 0 0 0
11573 Biscuits roses de Reims kg 3.498€ 5.5 3.690€ 0 0 0
12234 Biscuits TUC kg 2.844€ 5.5 3.000€ 0 0 0
5590 Bisque de homard boite 4/4 4.300€ 5.5 4.537€ 25 40 100
920 Blancs d'oeufs déshydratés kg 31.491€ 5.5 33.223€ 16 1 1
8208 Blé croquant kg 3.300€ 5.5 3.481€ 130 25 670
8060 Blé tendre prés cuit kg 2.110€ 5.5 2.226€ 130 25 670
9506 BlédiFruit Pomme/Banane Pièce 2.120€ 5.5 2.237€ 0 0 0
9505 Blédina Epinards/Crème Pièce 1.890€ 5.5 1.994€ 0 0 0
10546 Blédina petits pots banane poires pce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10547 Blédina petits pots pommes poires pce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9504 Bledichef Blanquette à l'Ancienne Pièce 2.130€ 5.5 2.247€ 0 0 0
10389 Bledichef blanquette de volaille Pièce 2.090€ 5.5 2.205€ 0 0 0
10394 Bledidej vanille Pièce de 2 5.116€ 5.5 5.397€ 0 0 0
12200 Bleuets séchés pce 11.300€ 5.5 11.922€ 0 0 0
12455 boites a patisserie 20*5 paquet de 50 12.818€ 20 15.382€ 0 0 0
12456 boites a patisserie 20*8 paquet de 50 16.360€ 20 19.632€ 0 0 0
12457 boites a patisserie 25*8 paquet de 50 22.831€ 20 27.397€ 0 0 0
12400 bolino unite 1.829€ 5.5 1.930€ 0 0 0
11984 bombe a graisse unite 3.950€ 20 4.740€ 0 0 0
10740 Bonbon caramel beurre salé paquet 2.322€ 5.5 2.450€ 0 0 0
10735 Bonbons au miel paquet 3.067€ 20 3.680€ 0 0 0
12070 BONBONS TYPE BANANE PCE 1.008€ 20 1.210€ 0 0 0
11499 bouchon nickele paquet 14.500€ 20 17.400€ 0 0 0
9405 Bouil. Boeuf Clarifié litre 15.537€ 5.5 16.392€ 0 0 0
12161 bouillon de legume boite 13.465€ 5.5 14.206€ 0 0 0
12095 Bouillon miso en cube kg 3.024€ 5.5 3.190€ 0 0 0
9447 Bouillon Vollaille Dégraissé x12 tab Boite 1.403€ 5.5 1.480€ 0 0 0
8457 Boulgour kg 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
11921 Boulgour complet kg 2.742€ 0 2.742€ 0 0 0
11789 boulgour gros kg 0.872€ 5.5 0.920€ 0 0 0
10753 Brisure de truffe kg 18.768€ 5.5 19.800€ 0 0 0
1155 Brisures de marrons kg 1.000€ 5.5 1.055€ 20 10 720
11511 brochette 10cm paquet 6.000€ 20 7.200€ 0 0 0
11927 Brochette 20 cm pce 0.949€ 5.5 1.001€ 0 0 0
9753 Broyé du Poitou Pièce 4.303€ 5.5 4.540€ 0 0 0
8209 Cacahuètes kg 6.513€ 5.5 6.871€ 26 50 8.5
10411 Cacahuètes grillées kg 7.498€ 5.5 7.910€ 0 0 0
11575 cacahuètes non salées kg 6.513€ 5.5 6.871€ 0 0 0
8210 Cacao en poudre kg 12.750€ 5.5 13.451€ 190 230 120
9220 Café blue mointain Boite 7.780€ 5.5 8.208€ 0 0 0
9221 Café Costa Rica Boite 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
921 Café décaféiné kg 8.960€ 5.5 9.453€ 0 0 0
5034 Café dosette soluble Pièce 35.014€ 5.5 36.940€ 0 0 0
403 Café en grains Carazao kg 22.500€ 5.5 23.738€ 0 0 0
11880 Café Grande reserve magnum 3 kg cafe unite 98.400€ 5.5 103.812€ 0 0 0
9165 Café moulu kg 8.140€ 5.5 8.588€ 0 0 0
11025 Café sumatra mandheling boite 8.200€ 20 9.840€ 0 0 0
11106 CAFE CARAZAO FAIRTRADE paquet 1 kg 22.500€ 5.5 23.738€ 0 0 0
11900 cafe expresso bleu malongo boite 7.780€ 5.5 8.208€ 0 0 0
11902 cafe expresso colombie malongo boite 6.870€ 5.5 7.248€ 0 0 0
11901 cafe expresso tierra malongo boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11022 cafe moka d ' ethiopie boite 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
11023 cafe papouasie boite 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
11024 cafe perle noire boite 14.218€ 5.5 15.000€ 0 0 0
12226 cafe selection paquet 17.950€ 5.5 18.937€ 0 0 0
12285 cafetière dolcegusto unite 41.583€ 20 49.900€ 0 0 0
10958 Calisson d'Aix kg 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
4825 Calvados dénaturé bouteille 16.692€ 20 20.030€ 0 0 0
1169 Camomille déshydratée kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
11415 canapain nordique paquet 34.910€ 5.5 36.830€ 0 0 0
9494 Canderel poudre 500g Pot 0,5 kg 1.590€ 5.5 1.677€ 0 0 0
9129 Canneberges Bocal 5.000€ 20 6.000€ 0 0 0
3302 Cannelle bâtons Flacon 11.362€ 5.5 11.987€ 0 0 0
164 Cannelle en poudre kg 9.609€ 5.5 10.137€ 0 0 0
9770 Cannelle Moulu U Flacon 0.948€ 5.5 1.000€ 0 0 0
11541 capre vinaigre boite 4/4 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
10808 Capres bocal 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
12281 capsule dolcegusto benco boite 3.355€ 5.5 3.540€ 0 0 0
12284 capsule dolcegusto cafe boite 7.536€ 5.5 7.950€ 0 0 0
12282 capsule dolcegusto cafe lait boite 3.015€ 5.5 3.181€ 0 0 0
12283 capsule dolcegusto deca boite 4.133€ 5.5 4.360€ 0 0 0
9227 Carambar x200 13.220€ 20 15.864€ 0 0 0
9688 Caramel 190g Flacon 3.400€ 5.5 3.587€ 0 0 0
868 Caramel liquide l 1.950€ 20 2.340€ 15 60 870
2974 Cardamone kg 23.052€ 5.5 24.320€ 0 0 0
11974 carottes émincées boites 4/4 kg 0.787€ 5.5 0.830€ 0 0 0
11748 carre raine carton 3.580€ 20 4.296€ 0 0 0
10814 Carvi Kg 1.000€ 0 1.000€ 0 0 0
656 Cassonade kg 3.225€ 5.5 3.402€ 1 1 960
11913 Câpres kg 4.313€ 5.5 4.550€ 0 0 0
12085 Câpres kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5046 Câpres 4/4 Boite 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
12189 Cèpes séchés kg 26.990€ 5.5 28.474€ 0 0 0
578 Cèpes secs kg 24.900€ 5.5 26.269€ 50 10 60
9880 Céréales Boite 1.820€ 5.5 1.920€ 0 0 0
11028 Céréales Corn Flakes kg 1.412€ 5.5 1.490€ 0 0 0
11822 Céréales infantiles kg 9.950€ 20 11.940€ 0 0 0
639 Cœurs de céleri boite 4/4 0.890€ 5.5 0.939€ 10 0 25
11692 cereale special K paquet 8.341€ 5.5 8.800€ 0 0 0
10723 Cerise Amarena kg 8.423€ 5.5 8.886€ 0 0 0
467 Cerneaux de noix kg 8.540€ 5.5 9.010€ 105 520 50
489 Chair de crabes (boite)4/4 boite 24.950€ 5.5 26.322€ 160 15 0
10736 Chamallow Paquet 2.225€ 20 2.670€ 0 0 0
12031 Champignons appertisés kg 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
9324 Champignons de Paris P/M Boite 5/1 1.403€ 5.5 1.480€ 0 0 0
8072 Champignons noirs déshydratés Poche 8.143€ 5.5 8.591€ 25 5 30
370 Chapelure kg 3.787€ 5.5 3.995€ 125 46 730
11876 chapelure panco kg 9.996€ 5.5 10.546€ 0 0 0
12191 Charbon végétal kg 17.800€ 5.5 18.779€ 0 0 0
10969 Châtaigne cuite sous vide kg 18.630€ 5.5 19.655€ 0 0 0
816 Chicorée extrait liquide Kg 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
546 Chicorée grains paquet 2.920€ 5.5 3.081€ 0 0 0
10552 Chips paquet 0.559€ 5.5 0.590€ 0 0 0
10553 Chips de différentes saveurs Paquets 1.488€ 5.5 1.570€ 0 0 0
5066 Chips de maïs 200 g poche 1.000€ 5.5 1.055€ 5.5 5.5 50
10557 Chocolat 55% Tablette 49.800€ 5.5 52.539€ 0 0 0
10556 Chocolat 70% Tablette 2.872€ 5.5 3.030€ 0 0 0
9805 Chocolat Alsa Pièce 1.529€ 5.5 1.613€ 0 0 0
10558 Chocolat au lait Tablette 1.142€ 20 1.370€ 0 0 0
10768 Chocolat au lait Eco+ Tablette 1.225€ 20 1.470€ 0 0 0
10769 Chocolat au lait extra fondant excellence Tablette 1.280€ 20 1.536€ 0 0 0
10766 Chocolat blanc Eco+ Tablette 1.425€ 20 1.710€ 0 0 0
10720 Chocolat blanc pistoles kg 17.462€ 5.5 18.422€ 0 0 0
10767 Chocolat blanc Table d'or Tablette 0.850€ 20 1.020€ 0 0 0
9179 Chocolat carré noir dégustation kg 24.940€ 5.5 26.312€ 0 0 0
10709 Chocolat en poudre Kg 1.991€ 5.5 2.101€ 0 0 0
5646 Chocolat Gianduja kg 14.900€ 20 17.880€ 80 320 600
11466 chocolat noir 70 paquet 61.046€ 5.5 64.404€ 0 0 0
10771 Chocolat noir 70% de cacao Excellence Tablette 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
10773 Chocolat noir 70% de cacao Lind Tablette 1.370€ 5.5 1.445€ 0 0 0
11464 chocolat noir 78 paquet 20.863€ 5.5 22.010€ 0 0 0
11465 chocolat noir 85 paquet 1.280€ 5.5 1.350€ 0 0 0
10772 Chocolat noir 85% de cacao Lind Tablette 0.882€ 5.5 0.931€ 0 0 0
10774 Chocolat noir 90% de cacao Lind Tablette 1.403€ 5.5 1.480€ 0 0 0
11467 chocolat noir 99 paquet 1.744€ 5.5 1.840€ 0 0 0
10775 Chocolat noir 99% de cacao Lind Tablette 1.232€ 5.5 1.300€ 0 0 0
10770 Chocolat noir Eco+ Tablette 2.417€ 5.5 2.550€ 0 0 0
5069 Chou à Choucroute kg 10.425€ 5.5 10.998€ 70 130 50
5070 Chou mini (PAI) Pièce 0.090€ 5.5 0.095€ 65 120 180
9667 Choucroute Nature Boite 5/1 6.300€ 5.5 6.647€ 0 0 0
1404 Chutney à la mangue pot 1.000€ 5.5 1.055€ 55 55 55
4829 Cigarettes russes 240 p Paquet 12.740€ 5.5 13.441€ 50 230 420
11010 Citron confit au sel kg 2.825€ 5.5 2.980€ 0 0 0
888 Clou de girofle poudre kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
167 Clous de girofle Pièce 10.240€ 5.5 10.803€ 0 0 0
9769 Clous de Girofle U Flacon 2.123€ 5.5 2.240€ 0 0 0
12054 cobelet cafe paquet 2.590€ 20 3.108€ 0 0 0
11959 cocktail apero kg 9.160€ 5.5 9.664€ 0 0 0
9465 Cocktail de Fruits Boite 4/4 13.407€ 5.5 14.144€ 0 0 0
1503 Coeur de Palmier Boite 4.436€ 5.5 4.680€ 30 3 80
758 Cognac dénaturé Bouteille 23.980€ 20 28.776€ 0 0 0
3396 Colombo kg 6.102€ 5.5 6.438€ 0 0 0
9545 Colorant jaune pm 22.790€ 5.5 24.043€ 0 0 0
11488 colorant poudre rouge paquet 4.381€ 5.5 4.622€ 0 0 0
11489 colorant poudre vert paquet 34.110€ 20 40.932€ 0 0 0
5087 Colorant rouge Flacon 25.300€ 20 30.360€ 0 0 0
9851 Colorant vert menthe Flacon 7.549€ 20 9.059€ 0 0 0
450 Colorants alimentaires Pm 7.840€ 5.5 8.271€ 0 0 0
12169 compote banane pomme paquet de 4 1.166€ 5.5 1.230€ 0 0 0
405 Compote de pommes boite 4/4 1.412€ 5.5 1.490€ 0 0 300
11163 Compote de pommes INDUSTRIELLE Boite 4/4 5.600€ 20 6.720€ 0 0 0
11397 compote pomme poire pot 1.621€ 5.5 1.710€ 0 0 0
11398 compote pomme poire sans sucre pot 0.787€ 5.5 0.830€ 0 0 0
9463 Concentré de Tomate 1/2 Boite 2/1 2.141€ 5.5 2.259€ 0 0 0
11995 concentré de tomate par 6 paquet de 6 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
388 Concentré de tomates Boite 4/4 2.141€ 5.5 2.259€ 35 5 180
11559 Concentré de tomates kg 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
11969 Conchiglioni (pâte à farcir) Kg 2.396€ 5.5 2.528€ 0 0 0
8323 Confit de canard (cuisse) Boite 5/1 22.150€ 5.5 23.368€ 140 140 5
10823 Confiture cerises griottes unité 4.016€ 5.5 4.237€ 0 0 0
542 Confiture d'abricots pot 21.840€ 5.5 23.041€ 5 5 690
10563 Confiture de cerises noires Pot 8.985€ 5.5 9.479€ 0 0 0
10562 Confiture de figues Pot 1.905€ 5.5 2.010€ 0 0 0
856 Confiture de fraises pot 4.238€ 5.5 4.471€ 5 5 690
10683 Confiture de framboises pot 5.820€ 5.5 6.140€ 0 0 0
10659 Confiture de mirabelle pot 1.877€ 5.5 1.980€ 0 0 0
979 Confiture de myrtille pot 8.650€ 5.5 9.126€ 5 5 690
11743 confiture de peche bocal 1.213€ 5.5 1.280€ 0 0 0
11438 confiture de poire pot 3.185€ 5.5 3.360€ 0 0 0
10946 Confiture de roses kg 3.600€ 20 4.320€ 0 0 0
11887 confiture de tomate verte pot 3.697€ 5.5 3.900€ 0 0 0
10662 Cookies paquet 1.990€ 5.5 2.099€ 0 0 0
11870 Coques de choux pièce 20.500€ 5.5 21.628€ 0 0 0
377 Coquillettes kg 0.682€ 5.5 0.720€ 125 10 740
163 Coriandre graine kg 3.286€ 5.5 3.467€ 0 0 0
5100 Coriandre poudre Boite 2.213€ 5.5 2.335€ 0 0 0
11877 corn flakes kg 2.038€ 5.5 2.150€ 0 0 0
166 Cornichons Boite 4/4 2.660€ 5.5 2.806€ 5 2 25
11914 Cornichons kg 1.791€ 5.5 1.890€ 0 0 0
10488 Coulis caramel kg 5.020€ 5.5 5.296€ 0 0 0
1390 Coulis d'abricot litre 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 300
5429 Coulis de fruits de la passion litre 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 270
1467 Coulis de tomates Boite 3.490€ 5.5 3.682€ 10 2 32
11772 couscous complet kg 2.370€ 5.5 2.500€ 0 0 0
200 Couverture blanche kg 14.500€ 5.5 15.298€ 60 290 620
199 Couverture lactée kg 15.480€ 5.5 16.331€ 80 320 600
11188 Couverture lactée caramel kg 11.291€ 5.5 11.912€ 0 0 0
198 Couverture noire kg 9.900€ 5.5 10.445€ 50 300 650
892 Couverture noire amère kg 18.090€ 5.5 19.085€ 50 300 650
12296 cracotte brioche paquet 1.602€ 5.5 1.690€ 0 0 0
12445 crakers paquet 0.645€ 5.5 0.680€ 0 0 0
9967 Crème Caramel Mont Blanc x4 Pièce 0.750€ 5.5 0.791€ 0 0 0
11964 Crème d'amandes l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10541 Crème d'angélique kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
11304 Crème de coco brique 2.730€ 5.5 2.880€ 0 0 0
12010 Crème de marron kg 8.612€ 5.5 9.086€ 0 0 0
766 Crème de marrons 4/4 4/4 5.915€ 5.5 6.240€ 20 12 700
12440 Crème de tartre Kg 25.210€ 5.5 26.597€ 0 0 0
9578 Crème Pâtissière Alsa x3 Doses x3 8.056€ 5.5 8.499€ 0 0 0
477 Crème pâtissière traditionnelle kg 8.250€ 5.5 8.704€ 55 60 240
9574 Crêpes Nature x10 Paquet 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
10473 Creme de prunneaux Boite 1.710€ 5.5 1.804€ 0 0 0
11780 creme soja piece 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
559 Cristes marine kg 1.580€ 5.5 1.667€ 120 30 420
10984 crozet kg 8.049€ 5.5 8.492€ 0 0 0
5130 Cumin kg 4.740€ 5.5 5.001€ 0 0 0
10168 Cumin poudre kg 7.462€ 5.5 7.872€ 0 0 0
11791 cumin graine piece 4.450€ 5.5 4.695€ 0 0 0
661 Curcuma kg 6.190€ 5.5 6.530€ 0 0 0
9707 Curly Cacahuètes Sachet 0.789€ 5.5 0.832€ 0 0 0
168 Curry Flacon 9.315€ 5.5 9.827€ 0 0 0
10169 Curry (kg) kg 9.112€ 5.5 9.613€ 0 0 0
9269 Dattes 500g Pot 0,5 kg 2.370€ 5.5 2.500€ 0 0 0
819 Dattes sèches kg 3.678€ 5.5 3.880€ 20 5 730
11284 Dextrose Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11695 dosette tassimo deca paquet 3.024€ 5.5 3.190€ 0 0 0
621 Eau de fleur d'oranger l 3.903€ 5.5 4.118€ 0 0 0
9037 Eau de fleur de géranium L 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
3130 Eau de roses L 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
799 Ecorces d'oranges confites Kg 20.799€ 20 24.959€ 10 0 940
800 Ecorces de citrons confites Kg 22.560€ 20 27.072€ 10 0 940
9555 Edulcorant liquide Flacon 1.213€ 5.5 1.280€ 0 0 0
11004 Endives boite 4/4 18.500€ 5.5 19.518€ 0 0 0
9806 Entremet pistache Pièce 2.130€ 5.5 2.247€ 0 0 0
9423 Epeautre kg 6.559€ 5.5 6.920€ 0 0 0
9615 Epice Poisson Boite 3.129€ 5.5 3.301€ 0 0 0
9228 Epices à couscous kg 6.061€ 5.5 6.394€ 0 0 0
12072 Epis de maïs au vinaigre kg 4.790€ 5.5 5.053€ 0 0 0
915 Escargots au naturel (boite 4/4 ) boite 4/4 15.893€ 5.5 16.767€ 160 160 20
782 Escargots à la pièce Pièce 12.697€ 5.5 13.395€ 1.6 0.1 0.2
801 Essence de citrons L 3.480€ 5.5 3.671€ 0 0 0
169 Estragon au vinaigre kg 7.400€ 5.5 7.807€ 0 0 0
627 Extrait d'amandes amères l 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
194 Extrait de café L 24.951€ 5.5 26.323€ 0 0 0
790 Extrait de réglisse L 3.795€ 5.5 4.004€ 10 0 940
8098 Extrait de vanille Flacon 24.290€ 5.5 25.626€ 0 0 0
9546 Extrait fruits de la passion Flacon 6.200€ 5.5 6.541€ 0 0 0
971 Fagottini di Parma l 3.763€ 5.5 3.970€ 1 1 1
9170 Farfalles kg 1.502€ 5.5 1.585€ 0 0 0
8228 Farine kg 1.290€ 5.5 1.361€ 100 10 785
11283 Farine à Tempura Kg 4.760€ 5.5 5.022€ 0 0 0
12236 Farine de blé noir kg 3.762€ 5.5 3.969€ 0 0 0
9757 Farine de Céréales kg 1.744€ 5.5 1.840€ 0 0 0
472 Farine de châtaignes kg 13.100€ 5.5 13.821€ 20 30 365
12271 Farine de coco kg 11.147€ 5.5 11.760€ 0 0 0
787 Farine de gruau Kg 0.945€ 5.5 0.997€ 100 10 785
10926 Farine de mais kg 6.408€ 5.5 6.760€ 0 0 0
9736 Farine de noisettes kg 5.526€ 5.5 5.830€ 0 0 0
9422 Farine de pois chiche 500g 7.450€ 5.5 7.860€ 0 0 0
10932 Farine de riz kg 5.100€ 5.5 5.381€ 0 0 0
11597 Farine de sarrasin kg 3.917€ 5.5 4.132€ 0 0 0
12381 Fève pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11151 Fève tonka Kg 18.915€ 5.5 19.955€ 0 0 0
145 Fécule de pomme de terre kg 2.995€ 5.5 3.160€ 3 0 960
10954 Fécule de riz kg 0.701€ 5.5 0.740€ 0 0 0
1433 Fenouil graines flacon 6.791€ 5.5 7.165€ 0 0 0
12196 Fenugrec kg 3.550€ 5.5 3.745€ 0 0 0
9029 Fettuccini kg 6.320€ 5.5 6.668€ 0 0 0
5760 Feuillantine kg 10.930€ 5.5 11.531€ 46 280 350
12388 Feuille de brick pce 1.040€ 5.5 1.097€ 0 0 0
12357 Feuille de papier azyme Pièce 25.680€ 5.5 27.092€ 0 0 0
948 Feuille de pâte à raviole Paquet 1.230€ 5.5 1.298€ 1.1 0.15 7.8
11238 Feuilles de brick Paquet de 10 0.941€ 5.5 0.993€ 0 0 0
12080 feuilles de riz pce 2.165€ 5.5 2.284€ 0 0 0
9103 Feuilles de vignes en conserve Boite 4/4 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
11219 Feuilleté pailletine kg 10.930€ 5.5 11.531€ 0 0 0
11779 feve decortiquee piece 6.820€ 5.5 7.195€ 0 0 0
9362 Ficelle cuisine Pièce 16.900€ 20 20.280€ 0 0 0
683 Figues sèches kg 3.697€ 5.5 3.900€ 35 10 620
11007 Filets d'anchois à l'huile kg 10.028€ 5.5 10.580€ 0 0 0
631 Flageolets crus kg 1.580€ 5.5 1.667€ 21 13 45
1356 Flageolets secs kg 11.370€ 5.5 11.995€ 21 13 45
9691 Flan Vanille 68g Boite 1.170€ 5.5 1.234€ 0 0 0
5174 Fleur de sel kg 3.744€ 5.5 3.950€ 0 0 0
11895 Fleur de sel aux truffes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11771 flocon avoine kg 2.284€ 5.5 2.410€ 0 0 0
9435 Flocons d'avoine Boite 3.670€ 5.5 3.872€ 0 0 0
12186 Flocons d'avoine kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12312 Foie de morue fumé à l'huile boite 2.552€ 5.5 2.692€ 0 0 0
9895 Fond Blanc de veau Boite 16.990€ 5.5 17.924€ 0 0 0
6190 Fond blanc de volaille (PAI) Boite 16.567€ 5.5 17.478€ 100 400 1600
8363 Fond brun clair Boite 13.441€ 5.5 14.180€ 10 2 40
10882 Fond brun de volaille kg 20.140€ 20 24.168€ 0 0 0
9409 Fond Brun lié 1/2 Glace Boite 10.652€ 5.5 11.238€ 0 0 0
4920 Fond de veau brun lié (PAI) Boite 8.500€ 5.5 8.968€ 10 40 120
202 Fondant kg 4.873€ 5.5 5.141€ 0 0 950
11641 Fonds blanc de veau l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11183 Fonds blanc de volaille l 8.128€ 5.5 8.575€ 0 0 0
8364 Fonds blanc de volaille déshydraté Boite 13.182€ 5.5 13.907€ 100 400 1200
11635 Fonds brun de canard l 14.446€ 5.5 15.241€ 0 0 0
11965 Fonds brun de gibier kg 23.380€ 5.5 24.666€ 0 0 0
11936 Fonds brun lié 1/2 glace l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1309 Fonds d'artichauts boite Boite 4/4 3.422€ 5.5 3.610€ 20 0 75
12245 Fonds de veau clair l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11357 Fonds de veau lié l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10560 Fraises Tagada Paquet 1.081€ 5.5 1.140€ 0 0 0
11960 fregola kg 9.400€ 5.5 9.917€ 0 0 0
11496 friteuse 5l pieces 159.000€ 20 190.800€ 0 0 0
12117 Fructose kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12290 fruit sec zen paquet 2.825€ 5.5 2.980€ 0 0 0
203 Fruits confits en morceaux kg 7.780€ 5.5 8.208€ 10 0 940
978 Fruits rouges au sirop Pièce 1.110€ 5.5 1.171€ 0 0 110
8454 Fumet de crustacés Boite 28.900€ 5.5 30.490€ 10 40 120
