Mercuriale pour la catégorie : LEGUMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
12571 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
273 Abricots frais kg 15.300€ 5.5 16.142€ 10 0 100
11637 Accla cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11165 Affila Cress Kopper Cress barquette 24.000€ 5.5 25.320€ 0 0 0
699 Ail kg 8.050€ 5.5 8.493€ 60 60 275
12319 Ail des ours kg 7.850€ 5.5 8.282€ 0 0 0
10962 ail noir kg 179.500€ 5.5 189.373€ 0 0 0
12138 Ail rose de lautrec KG 11.355€ 5.5 11.980€ 0 0 0
12063 Ail vert botte 1.460€ 5.5 1.540€ 0 0 0
11149 Aillet botte 0.950€ 5.5 1.002€ 0 0 0
12318 Alfalfa - pousse luzerne graines germées) gr 10.800€ 20 12.960€ 0 0 0
41 Ananas frais Pièce 2.950€ 5.5 3.112€ 25 0 60
1413 Ananas victoria Pièce 8.550€ 5.5 9.020€ 25 0 60
266 Aneth Botte 1.200€ 5.5 1.266€ 1 1 1
11615 Anis vert poudre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11671 Apple Blossom barquette 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0
12132 Apple blossom pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
441 Artichauts de 300 gr Pièce 2.550€ 5.5 2.690€ 6 0 24
2 Artichauts frais (petits) Pièce 2.950€ 5.5 3.112€ 20 1 75
11657 Artichauts poivrade pce 3.250€ 5.5 3.429€ 0 0 0
3 Asperges blanches kg 13.900€ 5.5 14.665€ 27 3 30
1518 Asperges vertes botte 9.550€ 5.5 10.075€ 27 3 30
11164 Asperges vertes calibre 24/32 XL kg 4.340€ 5.5 4.579€ 0 0 0
11669 Atsina Cress barquette 28.500€ 5.5 30.068€ 0 0 0
12131 Atsina cress pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
248 Aubergines kg 3.350€ 5.5 3.534€ 10 2 32
249 Avocats Pièce 1.350€ 5.5 1.424€ 20 20 35
11944 Échalotes kg 1.070€ 5.5 1.129€ 13 2 170
10235 Banane Rose kg 1.490€ 5.5 1.572€ 0 0 0
42 Bananes pièces 0.272€ 5.5 0.287€ 1 0.4 19
12518 Bananes kg 1.620€ 5.5 1.709€ 0 0 0
12541 Bananes (kg) kg 1.700€ 5.5 1.793€ 10 4 190
9372 Bananes Plantain pieces 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
11640 Basil cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
475 Basilic Botte 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 0
12084 basilic thaï botte 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
1076 Batavia Pièce 1.300€ 5.5 1.372€ 12 12 30
10750 Betterave chioggia Kg 3.100€ 5.5 3.271€ 0 0 0
10801 Betterave Germe 85 gr Pièce 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
12011 Betterave jaune kg 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
8207 Betteraves crues kg 2.000€ 5.5 2.110€ 16 0 80
9942 Betteraves rouges cuites kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
10951 Betteraves rouges cuites Crapaudine kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
1099 Blanc de poireaux kg 3.350€ 5.5 3.534€ 290 38 0
250 Blettes Pièce 3.550€ 5.5 3.745€ 20 20 35
11244 Borage Cress barquette 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
11612 Borage cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
40 Bouquet garni Pièce 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
11621 Broccocress barquette 24.000€ 5.5 25.320€ 0 0 0
251 Brocolis kg 3.750€ 5.5 3.956€ 30 3 30
9216 Brugnon kg 3.350€ 5.5 3.534€ 0 0 0
11005 Butternut Kg 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
9123 Carambole Pièce 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
11316 Carotte fane multicolore taille petite taille pce 12.800€ 5.5 13.504€ 0 0 0
11315 Carotte fane multicolore taille standard botte 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
5 Carottes kg 1.250€ 5.5 1.319€ 10 3 72
11975 carottes émincées cuites sous vide Kg 1.118€ 5.5 1.179€ 0 0 0
4896 Carottes Créances kg 1.200€ 5.5 1.266€ 10 3 72
10950 Carottes de Jarnac kg 6.500€ 10 7.150€ 0 0 0
11565 Carottes des Sables kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
889 Carottes fanes Pièce 2.500€ 5.5 2.638€ 10 10 72
10833 Carottes grelot kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
10900 carottes jaunes kg 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
10899 Carottes rouges kg 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
12094 Carottes violettes kg 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
195 Cassis frais bqte 5.190€ 5.5 5.475€ 13 0 90
951 Cébettes botte 1.800€ 5.5 1.899€ 9 2 84
7 Céleri branche kg 2.350€ 5.5 2.479€ 10 0 25
6 Céleri rave kg 1.650€ 5.5 1.741€ 20 20 85
928 Cêpes frais kg 8.720€ 5.5 9.200€ 25 5 30
11382 Celeri rave de la vallée de l'Arnouil kg 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
34 Cerfeuil Botte 1.200€ 5.5 1.266€ 3 0.1 12
11243 Cerfeuil tubéreux kg 19.500€ 5.5 20.573€ 0 0 0
276 Cerises fraîches kg 7.990€ 5.5 8.429€ 10 5 170
1321 Champignon a farcir kg 4.450€ 5.5 4.695€ 0 0 6
958 Champignons à tourner kg 4.030€ 5.5 4.252€ 0.4 0.4 0.6
11664 Champignons bouton de paille marron naturel kg 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
8 Champignons de paris kg 3.850€ 5.5 4.062€ 40 3 60
9583 Champignons de Paris Bqte 0,500g bqte 4.200€ 5.5 4.431€ 0 0 0
12242 champignons enoki kg 25.000€ 5.5 26.375€ 0 0 0
1350 Chayotte Pièce 8.530€ 5.5 8.999€ 5 5 30
1300 Chicorée (salade) Unité 0.750€ 5.5 0.791€ 15 2 21
8215 Chou chinois Pièce 3.550€ 5.5 3.745€ 15 15 50
11520 Chou de bruxelle kg 5.900€ 5.5 6.225€ 0 0 0
12410 chou fleur vert Pièce 0.990€ 5.5 1.044€ 0 0 0
12409 chou fleur violet Pièce 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
12048 chou orange piece 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
12464 chou pakchoï botte 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9720 Chou Rave Bio Pièce 3.250€ 5.5 3.429€ 0 0 0
11860 chou rouge kg 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
12046 chou vert piece 2.600€ 5.5 2.743€ 0 0 0
12047 chou violet piece 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
9 Choux blanc Pièce 2.240€ 5.5 2.363€ 15 15 45
12474 Choux de Bruxelles kg 1.240€ 5.5 1.308€ 25 2 5
11 Choux fleurs kg 7.090€ 5.5 7.480€ 20 2 25
7818 Choux romanesco Pièce 2.900€ 5.5 3.060€ 30 30 30
10452 Choux saumuré kg 1.215€ 5.5 1.282€ 0 0 0
253 Choux verts Pièce 2.000€ 5.5 2.110€ 15 15 5
11424 christophine kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
589 Ciboule botte 1.500€ 5.5 1.583€ 0.9 0.2 8.4
35 Ciboulette Botte 1.100€ 5.5 1.161€ 1.1 0.2 5.5
12220 Citron (Pièce) Pièce 1.650€ 5.5 1.741€ 0.5 0.5 7.5
11432 citron caviar kg 240.000€ 5.5 253.200€ 0 0 0
9059 Citronnelle kg 1.320€ 5.5 1.393€ 0 0 0
11364 Citronnelle bâton pce 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
9872 Citronnelle cello 30gr Poche 1.310€ 5.5 1.382€ 0 0 0
43 Citrons (kg) kg 2.150€ 5.5 2.268€ 50 50 75
12194 Citrons noirs kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5078 Citrons verts (kg) kg 5.950€ 5.5 6.277€ 50 0 75
5079 Citrons verts (piece) Pièce 0.659€ 5.5 0.695€ 50 50 75
1501 Cives kg 1.800€ 5.5 1.899€ 9 2 84
9243 Clémentine kg 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
12260 Cocos de Paimpol kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11817 Coeur de laitue pce 3.120€ 5 3.276€ 0 0 0
9195 Coing kg 5.650€ 5.5 5.961€ 0 0 0
12041 Combava P 9.800€ 5.5 10.339€ 0 0 0
12529 Concombres (kg) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 10 0 20
12 Concombres (piéce) Pièce 1.400€ 5.5 1.477€ 20 20 40
1519 Coriandre fraîche botte 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
12602 Courge bleue de Hongrie kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9189 Courge spaghetti kg 2.050€ 5.5 2.163€ 0 0 0
459 Courgettes kg 3.300€ 5.5 3.481€ 10 0 25
10852 Courgettes jaunes kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
11668 Cress barquette 28.500€ 5.5 30.068€ 0 0 0
13 Cresson Botte 3.000€ 5.5 3.165€ 4.4 0 4
10751 crosnes kg 21.950€ 5.5 23.157€ 0 0 0
9159 Daikon (radis japonais) kg 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
3425 Echalions du Poitou kg 2.900€ 5.5 3.060€ 13 2 170
9531 Echalote Bio kg 3.204€ 5.5 3.380€ 0 0 0
14 Echalotes kg 1.240€ 5.5 1.308€ 100 100 220
11429 Endive poche de 1kg 2.760€ 5.5 2.912€ 0 0 0
256 Endives kg 3.950€ 5.5 4.167€ 10 0 30
12413 Endives rouges kg 5.500€ 0 5.500€ 0 0 0
12247 Epinards kg 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
15 Epinards en branches frais kg 4.200€ 5.5 4.431€ 23 3 32
36 Estragon Botte 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
258 Fèves fraîches kg 4.900€ 5.5 5.170€ 55 3 140
999 Fenouil bulbes piéces 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 50
11689 feuille de bergamote kg 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
743 Feuilles de chêne Pièce 1.450€ 5.5 1.530€ 1.2 1.2 3
10422 Figues de Barbarie Pièce 3.460€ 5.5 3.650€ 0 0 0
560 Figues fraîches kg 7.500€ 5.5 7.913€ 1 0.2 12.3
12321 Fleur d'ail des ours pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10282 Fleur de Bourrache barquette 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
9702 Fleur de Capucine Bqte 6.900€ 5.5 7.280€ 0 0 0
12331 Fleur de courgettes Pce 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
9698 Fleur de Pensée bqte 6.900€ 5.5 7.280€ 0 0 0
940 Fleur de Thym Pièce 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
10741 Fleurs comestible barquette 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
3239 Fleurs de courges Pièce 0.900€ 5.5 0.950€ 0 0 0
12109 Fleurs de courgettes pce 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
702 Fleurs de lavande Pm 1.390€ 5.5 1.466€ 0 0 0
12192 Fleurs de moutarde pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12337 Foin Bio Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
44 Fraises kg 17.100€ 5.5 18.041€ 10 0 70
12262 Fraises des bois BARQUETTE 10.000€ 20 12.000€ 0 0 0
12074 Fraises du Périgord kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11254 Fraises Gariguettes kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
12263 Fraises MARAS DES BOIS GR 6.500€ 20 7.800€ 0 0 0
12513 Framboises kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9366 Framboises Barquette bqte 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
5194 Frisée Pièce 3.250€ 5.5 3.429€ 2.4 2.4 6
11374 Fruits de la passion pce 15.350€ 5.5 16.194€ 0 0 0
12519 Fruits de la passion kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11362 Fruits du dragon pce 10.682€ 5.5 11.270€ 0 0 0
9361 Fruits exotiques kg 1.770€ 5.5 1.867€ 0 0 0
9703 Germe de Betterave Bqte 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
9704 Germe de Poireaux Bqte 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
488 Germes de soja frais kg 1.700€ 5.5 1.793€ 40 23 20
11753 Ghoa cress barquette 1.540€ 5.5 1.625€ 0 0 0
588 Gingembre kg 7.350€ 5.5 7.754€ 20 20 100
1498 Giraumon kg 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 60
586 Gobo ou Bardane kg 1.000€ 5.5 1.055€ 30 0 210
12317 Gombos kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
9125 Goyave kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
12102 Graines germées kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11987 Grenade pce 2.350€ 5.5 2.479€ 0 0 0
19 Gros oignons kg 1.250€ 5.5 1.319€ 13 2 68
12514 Groseilles kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9378 Groseilles Bqte Bqte 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
16 Haricots verts frais kg 11.100€ 5.5 11.711€ 0 0 0
12333 Hélianthi Kg 3.650€ 5.5 3.851€ 0 0 0
11666 Honny Cress barquette 1.090€ 5.5 1.150€ 0 0 0
11425 Igname kg 5.500€ 5.5 5.803€ 0 0 0
10802 Jeune Pousse Pois Vert 85 gr bqte 3.490€ 0.098 3.493€ 0 0 0
10300 Jujube kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10183 kaki kg 0.550€ 5.5 0.580€ 0 0 0
262 Kiwi pieces 0.310€ 5.5 0.327€ 10 10 120
12203 kiwi Jaune Pce 3.924€ 5.5 4.140€ 0 0 0
10184 kumquat kg 15.500€ 5.5 16.353€ 0 0 0
17 Laitue Pièce 1.150€ 5.5 1.213€ 2 2 4
11473 laitue 5eme gamme kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
10881 Laurier Bouquet 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
11318 Lemon Cress Kopper Cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
604 Litchis kg 12.104€ 5.5 12.770€ 5 3 170
871 Lolla rossa Pièce 1.050€ 5.5 1.108€ 1 1 1
11572 Lychees kg 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
11639 Main de bouddha kg 20.000€ 5.5 21.100€ 0 0 0
11885 Mandarines kg 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
848 Mangue Pièce 2.050€ 5.5 2.163€ 5 5 155
9725 Mangue Bio Pièce 3.400€ 5.5 3.587€ 0 0 0
11940 manioc kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
1187 Marjolaine kg 1.150€ 5.5 1.213€ 0 0 0
12583 Marron frais avec coque Kg 11.400€ 5.5 12.027€ 0 0 0
941 Mâche Bqte 2.050€ 5.5 2.163€ 20 0 60
9614 Mélisse kg 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
11655 Melissa cress barquette 1.780€ 5.5 1.878€ 0 0 0
46 Melons piéces 1.560€ 5.5 1.646€ 10 10 55
538 Melons portion Pièce 2.500€ 5.5 2.638€ 5 5 28
457 Menthe fraîche Botte 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
267 Menthe sèche Botte 3.400€ 5.5 3.587€ 0 0 0
10436 Mesclun kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
11645 Miel d'accacia kg 4.370€ 5.5 4.610€ 0 0 0
5915 Mini carottes barq 250g 8.050€ 5.5 8.493€ 0 0 60
10968 Mini courgette barquette 8.000€ 0 8.000€ 0 0 0
10694 Mini fleur de pensée barquette 5.200€ 5.5 5.486€ 0 0 0
10967 Mini Navet barquette 9.050€ 5.5 9.548€ 0 0 0
5918 Mini poireaux barq 250g 8.950€ 5.5 9.442€ 15 2 60
12007 mini poivrons verts kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9705 Mini-Mais Bqte 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
12233 Mirabelles kg 7.150€ 5.5 7.543€ 0 0 0
11626 Motti cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9764 Mures Fraiches barquette 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
11620 Mustard cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10440 Nashis kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10832 Navet boule d'or kg 3.550€ 5.5 3.745€ 0 0 0
890 Navets fanes kg 2.050€ 5.5 2.163€ 10 2 35
1146 Navets longs kg 3.050€ 5.5 3.218€ 0 2 35
18 Navets ronds kg 3.150€ 5.5 3.323€ 10 2 35
4943 Noix de coco Pièce 2.250€ 5.5 2.374€ 56 56 64
11383 Noix du Périgord kg 8.152€ 5.5 8.600€ 0 0 0
9633 Noix Fraiche kg 5.668€ 5.5 5.980€ 0 0 0
12259 Oignons de Roscoff kg 2.611€ 5.5 2.755€ 0 0 0
11735 Oignons grelots kg 3.650€ 5.5 3.851€ 0 0 0
12019 Oignons jaunes kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9148 Oignons nouveaux Botte 2.290€ 5.5 2.416€ 0 0 0
5333 Oignons paille kg 1.550€ 5.5 1.635€ 13 2 68
5335 Oignons rouges kg 1.800€ 5.5 1.899€ 13 2 68
11225 orange sanguine kg 3.350€ 5.5 3.534€ 0 0 0
47 Oranges (kg) kg 1.950€ 5.5 2.057€ 10 0 90
1392 Oranges (pièce) Pièce 0.309€ 5.5 0.326€ 0 0 15
21 Oseille Botte 3.200€ 5.5 3.376€ 25 0 25
12452 Oxalis pourpre P 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
5353 Pamplemousses Pièce 0.690€ 5.5 0.728€ 1 1 25
12478 Pamplemousses (kg) kg 1.650€ 5.5 1.741€ 5 0 100
1308 Pamplemousses roses Pièce 0.650€ 5.5 0.686€ 0 0 100
9185 Panais kg 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
9722 Panais Bio kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
9126 Papaye Pièce 7.800€ 5.5 8.229€ 0 0 0
12497 Pastèque mini pce 6.240€ 5.5 6.583€ 0 0 0
260 Pastèques kg 2.050€ 5.5 2.163€ 4 0 70
1506 Patate douce kg 1.950€ 5.5 2.057€ 0 6 200
12286 pêche kg 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
12528 Persil Botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 440
272 Persil frisé bottes 1.300€ 5.5 1.372€ 44 44 14
721 Persil plat bottes 1.300€ 5.5 1.372€ 44 44 14
11624 Persinette cress barquette 1.659€ 5.5 1.750€ 0 0 0
22 Petits pois frais kg 7.950€ 5.5 8.387€ 50 4 90
4634 Physalis bqte 1.590€ 5.5 1.677€ 0 3 92
12520 Physalis kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8407 Piment frais kg 55.500€ 5.5 58.553€ 11 11 35
5375 Piment rouge frais kg 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
9152 Pitahaya kg 24.000€ 5.5 25.320€ 0 0 0
623 Pleurotes kg 7.800€ 5.5 8.229€ 25 5 30
11628 Pleurotes eryngii kg 10.970€ 5.5 11.573€ 0 0 0
9726 Poire Bio kg 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
11319 Poire bio Nouvelle Aquitaine kg 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
23 Poireaux kg 2.700€ 5.5 2.849€ 15 2 60
11562 Poireaux (blanc) kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
5386 Poireaux (vert) kg 1.450€ 5.5 1.530€ 15 2 60
11930 Poires pce 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
1337 Poires abatte kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 60
12056 Poires Anélys kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1398 Poires conférence kg 2.600€ 5.5 2.743€ 0 0 135
11586 Poires Doyenne de Comice kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
1336 Poires guyot kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 135
49 Poires passe crassane kg 2.700€ 5.5 2.849€ 5 0 135
5384 Poires William kg 2.650€ 5.5 2.796€ 0 0 135
5389 Pois gourmands frais kg 15.800€ 5.5 16.669€ 180 50 610
11159 Poivron noir pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11158 Poivron orange pce 0.840€ 5.5 0.886€ 0 0 0
10663 Poivron trois couleurs piece 2.850€ 5.5 3.007€ 0 0 0
814 Poivrons jaunes Kg 4.650€ 5.5 4.906€ 11 3 35
25 Poivrons rouges kg 3.182€ 5.5 3.357€ 11 11 35
11908 Poivrons rouges pce 3.050€ 5.5 3.218€ 0 0 0
24 Poivrons verts kg 3.450€ 5.5 3.640€ 11 3 35
9533 Pomme bio kg 2.450€ 5.5 2.585€ 0 0 0
9534 Pomme de Terre Bio kg 1.950€ 5.5 2.057€ 0 0 0
9612 Pomme de Terre Vitelotte kg 3.850€ 5.5 4.062€ 0 0 0
10935 Pommes Clochard kg 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
27 Pommes de terre B.F.15 kg 1.100€ 5.5 1.161€ 12 1 193
26 Pommes de terre Bintje kg 0.950€ 5.5 1.002€ 12 12 193
4959 Pommes de terre Charlotte kg 1.490€ 5.5 1.572€ 12 1 193
1496 Pommes de terre de Ré kg 1.690€ 5.5 1.783€ 0 1 193
11985 Pommes de terre grenaille kg 1.390€ 5.5 1.466€ 0 0 0
1318 Pommes de terre nouvelles kg 1.950€ 5.5 2.057€ 0 1 193
9201 Pommes de terre Rattes kg 3.600€ 5.5 3.798€ 0 0 0
10443 Pommes de Terre Roseval Bio kg 0.680€ 5.5 0.717€ 0 0 0
12550 Pommes Golden (kg) kg 1.270€ 5.5 1.340€ 3 0 120
726 Pommes Golden (pièces) kg 1.850€ 5.5 1.952€ 0.6 0 24
12390 Pommes Granny smith kg 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
11356 Pommes Granny smith pce 0.552€ 5.5 0.582€ 0 0 0
992 Pommes grenailles kg 1.590€ 5.5 1.677€ 12 1 193
10677 Pommes Jonagold kg 1.820€ 5.5 1.920€ 0 0 0
12516 Pommes Reinette kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1368 Pommes reinette (pièce) Pièce 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 120
12115 Pommes Reinette Clochard kg 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
960 Pommes Rosevals kg 1.000€ 5.5 1.055€ 12 1 193
9028 Pommes rouges kg 3.350€ 5.5 3.534€ 3 0 120
902 Pommes Royal Gala kg 1.550€ 5.5 1.635€ 3 0 120
8419 Potimaron kg 1.650€ 5.5 1.741€ 13 0 60
990 Potirons kg 1.650€ 5.5 1.741€ 13 0 60
12419 Pousse de menthe Barquette 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
12418 Pousse de tagète Barquette 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
9063 Pousses d'épinards kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
10712 Pousses de betterave Kg 5.950€ 5.5 6.277€ 0 0 0
11474 pousses de petits pois barquette 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
11813 Pousses de soja kg 5.800€ 5.5 6.119€ 0 0 0
10734 Prune kg 1.420€ 5.5 1.498€ 0 0 0
11670 Purple Delight barquette 7.900€ 0 7.900€ 0 0 0
12334 Racine de persil Kg 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
10783 radis bottes 1.550€ 5.5 1.635€ 0 0 0
10972 Radis noir kg 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
264 Raifort kg 10.950€ 5.5 11.552€ 45 0 110
9676 Raisin Blanc Italia kg 5.350€ 5.5 5.644€ 0 0 0
10415 Raisin Chasselat kg 3.150€ 5.5 3.323€ 0 0 0
285 Raisins Blanc Chasselas kg 6.050€ 5.5 6.383€ 6 7 155
10208 Raisins blancs kg 5.200€ 5.5 5.486€ 0 0 0
287 Raisins noirs kg 4.800€ 5.5 5.064€ 6 7 155
11634 Red Mustard Cress barquette 30.550€ 5.5 32.230€ 0 0 0
596 Renkon kg 1.000€ 5.5 1.055€ 30 0 210
7957 Rhubarbe kg 5.500€ 5.5 5.803€ 12 0 70
11623 Rock chives barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
866 Romarin botte 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
952 Roquette kg 11.200€ 5.5 11.816€ 12 0 30
9164 Rutabaga kg 2.650€ 5.5 2.796€ 0 0 0
11384 Safran des Grands Ajoncs g 40.448€ 5.5 42.673€ 0 0 0
12309 Salad pea Kopper Cress pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12527 Salade de mesclun kg 4.320€ 5.5 4.558€ 12 0 30
8431 Salade Mélangée poche 2.100€ 5.5 2.216€ 12 12 30
11242 Salade romaine pièce 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
11897 Salicornes kg 13.950€ 5.5 14.717€ 0 0 0
618 Salsifis kg 4.800€ 5.5 5.064€ 25 5 95
3167 Sarriette kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
11947 sarriette botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
464 Sauge fraîche Botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
9149 Scarole kg 3.250€ 5.5 3.429€ 0 0 0
10754 Scorsonère kg 3.850€ 5.5 4.062€ 0 0 0
11601 Shiitakés kg 14.500€ 5.5 15.298€ 0 0 0
10742 Shiso barquette 33.800€ 5.5 35.659€ 0 0 0
11166 Shiso rouge cress Kopper cress barquette 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
9417 Shitakés kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
10693 Sucrine piece 1.650€ 5.5 1.741€ 0 0 0
11672 Sweet Love barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10722 Thym Botte 1.270€ 5.5 1.340€ 0 0 0
12248 Thym citronné botte 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
12531 Thym/laurier Botte 0.820€ 5.5 0.865€ 0 0 0
11665 Time Cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10862 Tomate ananas kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
12507 Tomate Cerise Barquette Bqte 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
9710 Tomate Cerise Jaune bqte 8.800€ 5.5 9.284€ 0 0 0
12090 tomate coeur de boeuf kg 3.990€ 5.5 4.209€ 0 0 0
12091 tomate cornue de Andes kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
10859 Tomate Green Zebra kg 4.350€ 5.5 4.589€ 0 0 0
10860 Tomate Noire de Crimée kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
12051 tomate seche 1kg paquet 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
572 Tomates cerise kg 5.800€ 5.5 6.119€ 10 10 32
10760 Tomates cocktail kg 3.900€ 5.5 4.115€ 0 0 0
11258 Tomates confites kg 2.265€ 5.5 2.390€ 0 0 0
29 Tomates garniture kg 2.150€ 5.5 2.268€ 10 2 32
8443 Tomates grappe kg 1.500€ 5.5 1.583€ 10 2 32
1061 Tomates grosses Kg 3.050€ 5.5 3.218€ 10 20 32
11609 Tomates italiennes allongées kg 7.390€ 5.5 7.796€ 0 0 0
1367 Topinambour kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 2 170
9724 Topinambour Bio kg 3.648€ 5.5 3.849€ 0 0 0
744 Trévise kg 6.770€ 5.5 7.142€ 1.2 0 3
825 Trompettes de la mort fraîches Kg 25.950€ 5.5 27.377€ 12 2.5 15
11878 Truffe fraiche kg 750.000€ 5.5 791.250€ 0 0 0
11652 Vene cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12264 VERVEINE botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
11140 yuzu P 48.000€ 5.5 50.640€ 0 0 0
Licence Creative Commons