Mercuriale pour la catégorie : POISSONNERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
8287 Aile de raie kg 13.950€ 5.5 14.717€ 200 10 0
9935 Amandes Fruits de mer kg 4.148€ 5.5 4.376€ 0 0 0
2792 Anchois au sel kg 10.028€ 5.5 10.580€ 215 130 5
881 Anchois frais kg 10.700€ 5.5 11.288€ 215 130 5
9617 Anchois marinées Boite 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
1289 Anguille fumée piéces 41.860€ 5.5 44.162€ 200 200 0
852 Anguilles fraîches (petites) kg 17.260€ 5.5 18.209€ 200 140 0
1216 Anguilles vivantes (grosses) kg 49.500€ 5.5 52.223€ 200 140 0
310 Arêtes pour fumet kg 5.950€ 5.5 6.277€ 160 20 0
1509 Bar d élevage piéces 8.144€ 5.5 8.592€ 200 200 0
9941 Bar sauvage piéces 4.493€ 5.5 4.740€ 0 0 0
62 Barbue piéces 22.950€ 5.5 24.212€ 150 150 0
5574 Barbue (800/1,2) Pièce 10.000€ 5.5 10.550€ 150 150 0
296 Bigorneaux kg 11.025€ 5.5 11.631€ 260 12 50
9072 Blanc de seiche kg 17.950€ 5.5 18.937€ 260 12 50
12250 brochet kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
505 Bulots kg 9.970€ 5.5 10.518€ 260 12 50
12532 Cabillaud kg 6.580€ 5.5 6.942€ 180 5 0
9953 Cabillaud Dos piéces 23.950€ 5.5 25.267€ 0 0 0
11618 Calmars kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
11335 Carrelet 7.95 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
11435 Caviar kg 1500.000€ 20 1800.000€ 0 0 0
11605 Chinchard kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
11713 chute de saumon fumee kg 13.600€ 5.5 14.348€ 0 0 0
9735 Clams kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
63 Colin kg 18.950€ 5.5 19.992€ 170 12 63
328 Congres pieces 7.750€ 5.5 8.176€ 200 200 0
298 Coques kg 6.950€ 5.5 7.332€ 100 5 10
11447 Coquilles saint-jacques kg 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
851 Couteaux kg 8.348€ 5.5 8.807€ 150 20 0
10821 crabe vert vivant Pce 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
299 Crevettes bouquet kg 6.493€ 5.5 6.850€ 240 20 0
9284 Crevettes décortiqué. Pot kg 13.200€ 5.5 13.926€ 240 20 0
79 Crevettes grises kg 18.950€ 5.5 19.992€ 240 20 0
1291 Crevettes roses cuites kg 8.950€ 5.5 9.442€ 240 20 0
12244 Cuisses de grenouille pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1349 Daurades (300 g) Pièce 8.267€ 5.5 8.722€ 170 170 0
1441 Daurades (400/600) pices 4.433€ 5.5 4.677€ 170 170 0
11978 Dorade grise pce 7.545€ 5.5 7.960€ 0 0 0
10655 Dorade royal piéces 3.343€ 5.5 3.527€ 0 0 0
11031 Dos de lieu kg 9.900€ 5.5 10.445€ 0 0 0
10420 Dos de saumon piéces 14.990€ 5.5 15.814€ 0 0 0
300 Ecrevisses kg 30.900€ 5.5 32.600€ 160 5 10
10470 Ecrevisses Décortiquées kg 32.200€ 5.5 33.971€ 0 0 0
4033 Encornet 200/300 kg 12.950€ 5.5 13.662€ 0 11 23
9065 Encre de seiche kg 12.950€ 5.5 13.662€ 0 0 0
81 Etrilles kg 10.950€ 5.5 11.552€ 160 15 0
11002 Filet d'espadon Kg 12.900€ 5.5 13.610€ 0 0 0
12162 Filet de flétan kg 11.025€ 5.5 11.631€ 0 0 0
10752 Filet de julienne kg 13.990€ 5.5 14.759€ 0 0 0
10717 Filet de Limande pce 13.950€ 5.5 14.717€ 0 0 0
11147 Filet de maquereaux Pce 1.725€ 5.5 1.820€ 0 0 0
12505 filet de rouget 0.150Kg/Pce pce 18.330€ 5.5 19.338€ 0 0 0
12484 Filet de saumon kg 5.100€ 5.5 5.381€ 0 0 0
11812 Filet de tacaud kg 11.340€ 5.5 11.964€ 0 0 0
10724 Filet de thon albacore kg 19.500€ 5.5 20.573€ 0 0 0
11377 filet de turbot kg 28.500€ 5.5 30.068€ 0 0 0
144 Filets d'anchois kg 8.764€ 5.5 9.246€ 215 130 5
9317 Filets de Anon kg 8.650€ 5.5 9.126€ 160 60 0
10790 filets de bar kg 20.950€ 5.5 22.102€ 0 0 0
1385 Filets de brochet kg 14.950€ 5.5 15.772€ 160 10 0
863 Filets de cabillaud kg 21.950€ 5.5 23.157€ 180 5 0
11660 Filets de chinchard kg 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
10424 Filets de daurade Pièce 2.843€ 5.5 2.999€ 0 0 0
850 Filets de flétan kg 23.500€ 5.5 24.793€ 180 50 0
9100 Filets de flétan fumé Bande 33.000€ 5.5 34.815€ 240 120 10
11663 Filets de grenadier kg 7.583€ 5.5 8.000€ 0 0 0
11662 Filets de harengs kg 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
931 Filets de Harengs Fumés kg 6.975€ 5.5 7.359€ 230 135 0
4915 Filets de julienne kg 13.950€ 5.5 14.717€ 170 20 0
2692 Filets de lieu Kg 11.500€ 5.5 12.133€ 170 20 0
11661 Filets de lieu jaune kg 19.970€ 5.5 21.068€ 0 0 0
5770 Filets de lotte kg 21.950€ 5.5 23.157€ 180 10 0
1424 Filets de loup kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 12 0
11659 Filets de maigre kg 17.950€ 5.5 18.937€ 0 0 0
313 Filets de merlan kg 13.500€ 5.5 14.243€ 160 30 0
12060 Filets de merlu kg 15.886€ 5.5 16.760€ 0 0 0
12061 Filets de merlu kg 11.900€ 5.5 12.555€ 0 0 0
1405 Filets de morue salé kg 11.900€ 5.5 12.555€ 0 30 0
9326 Filets de moruette 100/200 kg 8.900€ 5.5 9.390€ 160 120 15
697 Filets de perche kg 7.950€ 5.5 8.387€ 215 10 0
1406 Filets de poisson kg 20.990€ 5.5 22.144€ 0 30 0
556 Filets de rascasse Pièce 1.580€ 5.5 1.667€ 200 200 0
5775 Filets de rascasse (150 g/p) Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 200 200 0
5776 Filets de rascasse mer du nord kg 8.000€ 5.5 8.440€ 200 20 0
9348 Filets de Saint Pierre kg 17.900€ 5.5 18.885€ 160 10 0
9351 Filets de Sandre kg 16.550€ 5.5 17.460€ 160 10 0
498 Filets de saumon kg 21.950€ 5.5 23.157€ 190 110 0
11648 Filets de tacaud kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11649 Filets de tacaud kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11653 Filets de tacaud avec peau kg 9.990€ 5.5 10.539€ 0 0 0
9115 Filets de truite Pièce 17.325€ 5.5 18.278€ 180 180 0
5163 Filets de truite de mer kg 12.750€ 5.5 13.451€ 180 30 0
10654 Filets eglefin kg 11.950€ 5.5 12.607€ 0 0 0
657 Gambas (kg)fraiche kg 10.950€ 5.5 11.552€ 210 210 0
1329 Gambas (pièce) Pièce 12.950€ 5.5 13.662€ 0 0 0
512 Goémon kg 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
314 Goujons kg 5.940€ 5.5 6.267€ 120 15 0
11604 Grenadier kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9499 Grondin Rouge kg 7.500€ 5.5 7.913€ 200 20 0
636 Haddock kg 20.950€ 5.5 22.102€ 230 10 0
11606 Harengs kg 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
12380 Harengs fumés kg 10.700€ 5.5 11.288€ 0 0 0
84 Homards piéces 21.150€ 5.5 22.313€ 190 190 0
514 Huîtres claires Pièce 0.663€ 5.5 0.699€ 10 10 5
9023 Huîtres creuses (G 2) Pièce 25.000€ 5.5 26.375€ 0 0 5
11317 Huîtres creuses Marennes Oléron n°4 Douzaine 5.950€ 5.5 6.277€ 0 0 0
1351 Huîtres creuses n°3 piéces 0.663€ 5.5 0.699€ 0 0 5
11613 Huîtres fines de claire n°3 pce 0.636€ 5.5 0.671€ 0 0 0
11915 Huîtres plates Marennes Oléron n°4 Douzaine 0.707€ 5.5 0.746€ 0 0 0
10428 Langoustines cuites kg 20.950€ 5.5 22.102€ 0 0 0
1299 Langoustines fraîches (50 g) kg 15.950€ 5.5 16.827€ 0 8 0.1
504 Langoustines fraîches (80 g) kg 16.900€ 5.5 17.830€ 170 20 0
66 Lieu jaune kg 14.490€ 5.5 15.287€ 180 20 0
315 Limandes pieces 8.775€ 5.5 9.258€ 150 150 0
316 Limandes soles de 0,5 kg piéces 19.594€ 5.5 20.672€ 150 150 0
907 Lotte kg 16.500€ 5.5 17.408€ 180 10 0
8383 Loup kg 1.000€ 5.5 1.055€ 200 12 0
10916 maigre kg 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
12441 Maquereau fumé kg 15.985€ 5.5 16.864€ 0 0 0
317 Maquereaux kg 9.750€ 5.5 10.286€ 140 80 0
10315 Maquereaux (gros) kg 1.800€ 5.5 1.899€ 0 0 0
11253 maquereaux 250/300g pce 5.370€ 5.5 5.665€ 0 0 0
11120 maquereaux 250g pce 2.252€ 5.5 2.376€ 0 0 0
11003 Maquereaux 500g pce 7.650€ 5.5 8.071€ 0 0 0
11104 melange poisson pour soupe kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
1082 Merlans kg 9.950€ 5.5 10.497€ 190 30 0
318 Merlans de 200 g piéces 3.376€ 5.5 3.562€ 160 160 0
9206 Merluchon kg 6.200€ 5.5 6.541€ 160 30 0
320 Merlus kg 16.748€ 5.5 17.669€ 170 12 0
480 Morue kg 21.950€ 5.5 23.157€ 325 10 0
12023 moule en barquette barquette 2kg 21.700€ 20 26.040€ 0 0 0
1201 Moules d'Espagne kg 5.950€ 5.5 6.277€ 0 30 30
9856 Moules d'Irlande kg 5.950€ 5.5 6.277€ 0 0 0
83 Moules de bouchot kg 5.775€ 5.5 6.093€ 200 30 30
853 Mulet kg 12.990€ 5.5 13.704€ 220 70 0
10441 Noix de Saint Jacques fraîches décortiquées kg 39.990€ 5.5 42.189€ 0 0 0
637 Oeufs de cabillauds fumés kg 9.500€ 5.5 10.023€ 140 53 30
612 Oeufs de lump noirs 100g kg 4.500€ 5.5 4.748€ 140 140 30
381 Oeufs de lump rouges pot 3.500€ 5.5 3.693€ 140 140 30
9352 Oeufs de lumps Boite 7.990€ 5.5 8.429€ 140 70 30
11799 Oeufs de saumon kg 135.000€ 5.5 142.425€ 0 0 0
10943 OMBLE CHEVALIER PIECE 13.950€ 0 13.950€ 0 0 0
9737 Oursins kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
303 Palourdes kg 12.750€ 5.5 13.451€ 1.02 0.1 0
11971 Pavé de maigre (0.160Kg) pce 28.370€ 5.5 29.930€ 0 0 0
12506 Pavé de Merlu 0.150Kg/Pce Pce 17.950€ 5.5 18.937€ 0 0 0
10714 Pavé de sandre ( 160g) pce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
1312 Pavés de cabillaud (180 g) piéces 2.305€ 5.5 2.432€ 30 30 0
1339 Pavés de saumon (180 g) piéces 3.591€ 5.5 3.789€ 140 140 0
8264 Pétoncles kg 26.980€ 5.5 28.464€ 150 3 30
1136 Perche kg 1.208€ 5.5 1.274€ 130 40 0
9416 Perche du Nil kg 8.499€ 5.5 8.966€ 130 40 0
321 Poissons de roche kg 10.950€ 5.5 11.552€ 200 50 0
904 Poulpe (petit) à l'huile kg 1.000€ 5.5 1.055€ 110 10 20
11368 Poutargue pièce 190.000€ 5.5 200.450€ 0 0 0
305 Praires kg 8.950€ 5.5 9.442€ 2 0.15 0.25
10478 Queue d ecrevisse Boite 32.200€ 5.5 33.971€ 0 0 0
11434 Queue de lotte kg 21.950€ 5.5 23.157€ 0 0 0
323 Raies kg 12.950€ 5.5 13.662€ 200 10 0
324 Rascasses kg 8.950€ 5.5 9.442€ 200 20 0
329 Rouget grondin pieces 18.500€ 5.5 19.518€ 170 170 0
9199 Rougets barbet 200 g piéces 12.500€ 5.5 13.188€ 170 170 0
11387 sac de glace pieces 5.000€ 20 6.000€ 0 0 0
69 Saint pierre kg 17.500€ 5.5 18.463€ 160 10 0
11595 saint-jacques décoquillées kg 43.950€ 5.5 46.367€ 0 0 0
680 Sandre kg 13.780€ 5.5 14.538€ 190 40 0
950 Sardines Pièce 6.950€ 5.5 7.332€ 6 6 0
9101 Saumon à fumer kg 15.950€ 5.5 16.827€ 190 110 0
8437 Saumon écosse LR kg 6.188€ 5.5 6.528€ 190 110 0
449 Saumon de 1 kg Pièce 40.320€ 5.5 42.538€ 190 190 0
12062 Saumon de 1,5kg kg 9.980€ 5.5 10.529€ 0 0 0
12012 Saumon de 2kg kg 15.225€ 5.5 16.062€ 0 0 0
8438 Saumon frais Norvège kg 13.970€ 5.5 14.738€ 190 110 0
6114 Saumon frais (2/3) pieces 42.870€ 5.5 45.228€ 190 190 0
6115 Saumon frais (4/5) piéces 43.580€ 5.5 45.977€ 190 190 0
9854 saumon frais 3/4 piéces 31.805€ 5.5 33.554€ 0 0 0
326 Saumon fumé non tranché kg 29.750€ 5.5 31.386€ 250 180 0
4968 Saumon fumé tranché kg 28.450€ 5.5 30.015€ 250 180 0
307 Seiches kg 9.220€ 5.5 9.727€ 160 15 20
70 Soles filets (0,5 kg) piéces 25.833€ 5.5 27.254€ 150 150 0
10213 Soles filets (0,8 kg) piéces 23.643€ 5.5 24.943€ 0 0 0
71 Soles portion (0.250kg) pieces 6.886€ 5.5 7.265€ 150 150 0
12397 soupe de poisson L 2.218€ 5.5 2.340€ 0 0 0
10355 Steack de Thon kg 25.950€ 5.5 27.377€ 0 0 0
11256 Supions (petits calamars) kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
446 Surimi kg 4.390€ 5.5 4.631€ 110 110 60
11686 tarama kg 3.526€ 5.5 3.720€ 0 0 0
10620 terrine de poissons Kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
11906 Thon filet kg 27.950€ 5.5 29.487€ 0 0 0
11907 Thon filet kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12563 Thon fumé Germon filet entier kilo 54.000€ 0 54.000€ 0 0 0
644 Thon rouge kg 15.700€ 5.5 16.563€ 270 130 0
308 Tourteaux piéces 7.500€ 5.5 7.913€ 160 160 0
76 Truite fumée kg 32.950€ 5.5 34.762€ 250 120 0
518 Truites de mer de 0.5 kg piéces 9.500€ 5.5 10.023€ 220 220 0
75 Truites portion (0,250 kg) piéces 10.448€ 5.5 11.023€ 220 220 0
8252 Turbot piéces 25.748€ 5.5 27.164€ 165 165 0
1342 Turbot entier 1,5 kg piéces 81.600€ 5.5 86.088€ 0 0 0
327 Vive kg 6.950€ 5.5 7.332€ 160 20 0
Licence Creative Commons