Mercuriale pour la catégorie : CHARCUTERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
569 Andouille de Guéméné kg 22.602€ 5.5 23.845€ 190 180 2
9937 Andouille de Vire kg 6.408€ 5.5 6.760€ 0 0 0
970 Andouillette de Troyes Pièce 13.900€ 5.5 14.665€ 190 200 1
551 Andouillettes piéces 9.900€ 5.5 10.445€ 18 18 0.2
115 Bacon kg 6.174€ 5.5 6.514€ 230 230 5
12030 Bacon tranché kg 5.690€ 5.5 6.003€ 0 0 0
9891 Ballotine de volaille kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
1317 Bardes de lard kg 6.000€ 5.5 6.330€ 10 700 0
9711 Boudin Antillais Pièce 0.859€ 5.5 0.906€ 0 0 0
5027 Boudin blanc Pièce 1.391€ 5.5 1.468€ 100 130 60
338 Boudin noir piéces 1.040€ 20 1.248€ 120 120 10
11475 bresaola kg 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
339 Chair à saucisse kg 6.500€ 5.5 6.858€ 130 300 5
116 Chipolatas piéces 0.406€ 5.5 0.428€ 140 140 5
476 Chorizo kg 7.360€ 5.5 7.765€ 200 450 35
11918 Chorizo Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9139 Coppa kg 15.526€ 5.5 16.380€ 200 450 5
12338 Coppa (Tranches) Pce 9.151€ 5.5 9.654€ 0 0 0
438 Crépine kg 3.900€ 5.5 4.115€ 170 260 0
1334 Crosse de Jambon kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 70 4
9568 Dés de Jambon Cuit kg 4.976€ 5.5 5.250€ 200 70 4
11828 Filet mignon de porc séché kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8360 Foie de porc kg 9.896€ 5.5 10.440€ 0 0 0
11596 Foie gras mi-cuit kg 43.240€ 5.5 45.618€ 0 0 0
11213 fromage de tete kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10706 Grillons charentais kg 9.080€ 5.5 9.579€ 140 300 0
527 Jambon à l'os kg 8.815€ 5.5 9.300€ 200 70 4
5240 Jambon blanc (tranches) piéces 11.254€ 5.5 11.873€ 2 2 0.04
9784 Jambon Blanc Cuit kg 11.254€ 5.5 11.873€ 0 0 0
10905 Jambon cru kg 12.980€ 5.5 13.694€ 0 0 0
12009 Jambon cru entier kg 95.412€ 5.5 100.660€ 0 0 0
11035 Jambon d'Auvergne kg 45.200€ 5.5 47.686€ 0 0 0
11912 Jambon de Bayonne kg 23.600€ 5.5 24.898€ 0 0 0
11484 jambon de dinde tranche 1.870€ 5.5 1.973€ 0 0 0
539 Jambon de Parme Pièce 2.957€ 5.5 3.120€ 320 120 0
11607 Jambon de Parmes kg 83.222€ 5.5 87.799€ 0 0 0
3426 Jambon de pays (tranche) Pce 0.325€ 5.5 0.342€ 0 130 0
963 Jambon de Serrano kg 15.780€ 5.5 16.648€ 225 130 5
10904 Jambon fumé tranche kg 2.483€ 5.5 2.620€ 0 0 0
10937 Jambon sec des Ardennes tranches 12.796€ 5.5 13.500€ 0 0 0
8463 Jambon vendéen kg 26.018€ 5.5 27.449€ 320 120 0
337 Jarret de porc kg 5.500€ 5.5 5.803€ 200 100 5
10942 Jesus kg 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
983 Kako 1/2 sel kg 1.670€ 5.5 1.762€ 1 1 1
11431 knacki herta poche de 10 1.600€ 5.5 1.688€ 0 0 0
352 Langue écarlate kg 1.980€ 5.5 2.089€ 160 150 0
11916 Lard fumé tranché finement kg 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
343 Lard gras kg 2.500€ 5.5 2.638€ 100 700 0
11463 lardon nature kg 7.146€ 5.5 7.539€ 0 0 0
9543 Lardons Fumés kg kg 6.960€ 5.5 7.343€ 240 250 0
8382 Longe de porc fumée kg 1.000€ 5.5 1.055€ 240 250 0
1450 Lonzu tranché tranche 1.000€ 5.5 1.055€ 0 110 0
6188 Menu de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 105 90 7
12322 Mignon de porc séché kg 8.104€ 5.5 8.550€ 0 0 0
10458 Mortadelle kg 5.877€ 5.5 6.200€ 0 0 0
8389 Mouille de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 200 200 0
10806 Mousse de canard kg 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0
8391 Mousse de foie d'oie kg 4.540€ 5.5 4.790€ 100 380 20
9733 Pancetta kg 14.942€ 5.5 15.764€ 0 0 0
1324 Pâté Basque kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 30
1325 Pâté de campagne kg 2.459€ 5.5 2.594€ 0 200 30
494 Pâté de foie kg 0.500€ 5.5 0.528€ 110 330 40
526 Pâté en croûte kg 5.889€ 5.5 6.213€ 97 270 180
1292 Poitrine de porc fraîche kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 250 5
345 Poitrine demi sel kg 5.500€ 5.5 5.803€ 140 250 5
122 Poitrine fumée kg 8.900€ 5.5 9.390€ 140 250 5
1315 Poitrine fumée (tranches) kg 13.500€ 5.5 14.243€ 0 250 5
1323 Rillettes de canard kg 4.209€ 5.5 4.440€ 0 0 1
12064 Rillettes de Tours kg 8.483€ 5.5 8.950€ 0 0 0
944 Rillons kg 12.900€ 5.5 13.610€ 180 500 1
1395 Rosette de Lyon kg 5.515€ 5.5 5.818€ 0 440 30
502 Saindoux kg 11.532€ 5.5 12.166€ 0 99 0
10457 Salami kg 2.332€ 5.5 2.460€ 0 0 0
11816 Salami herta paquet 2.294€ 5.5 2.420€ 0 0 0
12126 sandwich triangulaire jambon piece 1.128€ 5.5 1.190€ 0 0 0
12127 sandwich triangulaire poulet piece 0.976€ 5.5 1.030€ 0 0 0
685 Sang de porc l 2.200€ 5.5 2.321€ 75 35 635
9852 Saucisse crue fumée kg 10.995€ 5.5 11.600€ 0 0 0
8435 Saucisse de francfort pieces 0.224€ 5.5 0.236€ 130 130 15
12402 Saucisse de Montbéliard Kg 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
8434 Saucisse de Morteau piéces 3.725€ 5.5 3.930€ 140 140 10
8436 Saucisse de strasbourg piéces 0.642€ 5.5 0.677€ 130 130 15
1473 Saucisse de Toulouse piéces 1.062€ 5.5 1.120€ 140 140 10
346 Saucisson à cuire piéces 4.265€ 5.5 4.500€ 230 230 25
516 Saucisson à l'ail kg 4.250€ 5.5 4.484€ 150 280 10
964 Saucisson le Mégevan kg 5.570€ 5.5 5.876€ 230 380 25
347 Saucisson sec kg 6.824€ 5.5 7.199€ 230 380 250
11608 Speck kg 25.118€ 5.5 26.499€ 0 0 0
544 Terrine de foies de volaille kg 10.313€ 5.5 10.880€ 150 290 30
568 Terrine de Lapin kg 13.490€ 5.5 14.232€ 170 220 20
10619 Terrine de légumes kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9130 Terrine forestière kg 4.428€ 5.5 4.672€ 170 220 20
348 Travers de porc kg 3.900€ 5.5 4.115€ 290 300 0
11168 Viande de grison kg 63.950€ 5.5 67.467€ 0 0 0
Licence Creative Commons