Mercuriale pour la catégorie : BOUCHERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
9940 Assortiment Blanquette U kg 1.412€ 5.5 1.490€ 190 70 0
11332 Épaule de bison désossée pour ragoût Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9107 Basse Côte kg 9.500€ 5.5 10.023€ 285 140 0
9140 Bavette d'aloyau kg 2.888€ 5.5 3.047€ 170 220 0
12483 boeuf haché kg 13.800€ 5.5 14.559€ 0 0 0
12032 Boeuf tende de tranche kg 14.500€ 5.5 15.298€ 0 0 0
2961 Canon d'agneau kg 10.669€ 5.5 11.256€ 180 170 0
10246 Carré d'agneau 8 côtes pieces 12.300€ 5.5 12.977€ 75 80 0
9894 Carré de porc 4 côtes pieces 7.883€ 5.5 8.317€ 128 250 0
9091 Carré de porc 6 côtes piéces 14.783€ 5.5 15.596€ 410 375 0
1370 Carré de porc 8 côtes pieces 10.380€ 5.5 10.951€ 256 500 0
953 Carré de veau 2 cotes pieces 17.640€ 5.5 18.610€ 85 50 0
12375 Carré de veau 4 côtes Kg 16.800€ 5.5 17.724€ 0 0 0
104 Carré de veau couvert pieces 38.230€ 5.5 40.333€ 170 100 0
11893 Côte de boeuf kg 18.500€ 5.5 19.518€ 0 0 0
11008 Côte de boeuf 600g pièce pce 20.350€ 5.5 21.469€ 180 200 0
1320 Côte de boeuf parée (0,8 kg) pieces 17.263€ 5.5 18.212€ 180 200 0
11009 Côte de boeuf parée de 600 g pce 11.840€ 5.5 12.491€ 180 200 0
5687 Côte de veau première (pièce) pieces 11.987€ 5.5 12.646€ 170 10 0
88 Côtes d'agneau pieces 1.449€ 5.5 1.529€ 15 16 0
1353 Côtes d'agneau découvertes pieces 10.310€ 5.5 10.877€ 15 16 0
9741 Côtes de porc pieces 5.800€ 5.5 6.119€ 18 25 0
123 Cervelle d'agneau kg 1.580€ 5.5 1.667€ 120 80 0
11353 civet bison kg 10.450€ 5.5 11.025€ 0 0 0
5667 Collier d'agneau kg 12.500€ 5.5 13.188€ 150 165 0
330 Collier de boeuf kg 6.000€ 5.5 6.330€ 170 210 0
6187 Collier de chèvre kg 1.000€ 5.5 1.055€ 180 160 0
12113 Collier de chevreau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9833 Collier de veau kg 8.000€ 5.5 8.440€ 150 165 0
10487 Couenne de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 240 290 0
11380 cuissot de chevreuil pieces 34.853€ 5.5 36.770€ 0 0 0
781 Echine de porc Kg 6.500€ 5.5 6.858€ 170 260 0
11809 effiloche de canard kg 16.750€ 5.5 17.671€ 0 0 0
97 Entrecôte kg 24.500€ 5.5 25.848€ 240 120 0
10521 Epaule d agneau avec os kg 18.800€ 5.5 19.834€ 180 200 0
90 Epaule d'agneau désossée kg 18.800€ 5.5 19.834€ 180 200 0
6189 Epaule de chèvre désossée kg 1.000€ 5.5 1.055€ 160 250 0
12112 Epaule de chevreau kg 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
340 Epaule de porc kg 5.500€ 5.5 5.803€ 180 250 0
106 Epaule de veau désossée kg 11.000€ 5.5 11.605€ 190 70 0
11252 Escalope de porc kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
1305 Escalopes de veau (150 g) piéces 2.060€ 5.5 2.173€ 19 10 0
10172 Faux Filet boeuf kg 17.800€ 5.5 18.779€ 280 60 0
11328 Filet de bison kg 22.800€ 5.5 24.054€ 0 0 0
9985 Filet de boeuf kg 29.500€ 5.5 31.123€ 200 120 0
10281 Filet de veau kg 18.000€ 5.5 18.990€ 210 20 0
9996 Filet mignon de porc kg 11.500€ 5.5 12.133€ 280 50 0
642 Filet mignon de veau kg 30.500€ 5.5 32.178€ 210 25 0
9847 Filets de chevreuil kg 24.990€ 5.5 26.364€ 220 35 0
351 Foie de veau kg 16.500€ 5.5 17.408€ 200 50 24
11925 Gîte ou jarret arrière kg 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
335 Gigot d'agneau kg 20.800€ 5.5 21.944€ 180 160 0
1341 Gigot de broutard kg 1.000€ 5.5 1.055€ 180 160 0
9561 Gite à la noix kg 7.800€ 5.5 8.229€ 200 210 0
118 Gorge de porc kg 4.100€ 5.5 4.326€ 170 260 0
499 Gorge grasse kg 13.800€ 5.5 14.559€ 170 260 0
500 Gorge maigre kg 3.500€ 5.5 3.693€ 182 250 0
12268 Jambonneau KG 20.500€ 5.5 21.628€ 0 0 0
332 Jarret de boeuf kg 9.000€ 5.5 9.495€ 285 140 0
875 Jarret de veau kg 10.800€ 5.5 11.394€ 190 120 0
982 Joue de boeuf kg 16.500€ 5.5 17.408€ 200 110 0
11280 joue de porc Kg 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
882 Jumeau kg 9.800€ 5.5 10.339€ 180 160 0
9205 Langue de boeuf kg 9.500€ 5.5 10.023€ 190 110 0
9709 Langue de Porc kg 2.800€ 5.5 2.954€ 170 150 10
10307 Langues d'Agneau kg 1.000€ 5.5 1.055€ 196 21 0
11820 langues de porc confite piece 11.500€ 5.5 12.133€ 0 0 0
10903 Lard Fumé kg 8.900€ 5.5 9.390€ 100 700 0
344 Longe de porc kg 6.000€ 5.5 6.330€ 240 240 0
5272 Longe de porc désossée kg 6.000€ 5.5 6.330€ 240 240 0
105 Longe de veau kg 20.500€ 5.5 21.628€ 180 110 0
100 Macreuse kg 9.800€ 5.5 10.339€ 200 180 0
333 Moelle kg 3.500€ 5.5 3.693€ 40 650 10
336 Mouton entier Pièce 66.080€ 5.5 69.714€ 170 200 0
107 Noix de veau kg 15.500€ 5.5 16.353€ 190 90 0
991 Onglet de boeuf kg 18.500€ 5.5 19.518€ 210 50 0
11819 oreille de pors confite pieces 8.650€ 5.5 9.126€ 0 0 0
483 Os à moelle kg 2.800€ 5.5 2.954€ 40 650 10
10730 Os d'agneau kg 3.000€ 5.5 3.165€ 160 240 0
10981 Os de boeuf kg 3.500€ 5.5 3.693€ 160 240 0
110 Os de veau kg 2.800€ 5.5 2.954€ 190 110 0
1455 Os et parures de cabri kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0.6 3
111 Osso bucco kg 12.900€ 5.5 13.610€ 190 120 0
99 Paleron kg 12.500€ 5.5 13.188€ 180 160 0
11278 Palette de porc kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
12443 Parures de boeuf kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
12462 Pavé de boeuf (120g) pce 2.720€ 5.5 2.870€ 0 0 0
10715 Pavé de boeuf (170g) pce 2.682€ 5.5 2.830€ 47.6 6.8 0
9073 Piccata de veau ( 50g) kg 15.500€ 5.5 16.353€ 180 110 0
11818 pied de porc piece 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
451 Pieds de veau Pièce 4.000€ 5.5 4.220€ 170 300 1
10200 Plat de Cotes kg 5.500€ 5.5 5.803€ 200 180 0
11861 poitrine de veau sans os kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
12249 Queue de boeuf kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
11627 Queue de filet de boeuf kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
126 Ris d'agneau kg 11.360€ 5.5 11.985€ 175 40 0
127 Ris de veau kg 38.500€ 5.5 40.618€ 20 40 0
128 Rognons d'agneau kg 18.500€ 5.5 19.518€ 150 30 0
4105 Rognons de veau Pièce 6.000€ 5.5 6.330€ 170 60 0
11297 roti de boeuf kg 14.800€ 5.5 15.614€ 0 0 0
9755 Roti de Veau kg 11.870€ 5.5 12.523€ 290 135 0
571 Rouelle de porc kg 7.400€ 5.5 7.807€ 170 170 0
92 Rumsteck kg 17.500€ 5.5 18.463€ 200 110 0
367 Sauté d'agneau kg 15.500€ 5.5 16.353€ 160 250 0
703 Sauté de porc sans os kg 5.800€ 5.5 6.119€ 200 200 0
11656 Selle d'agneau pce 32.300€ 5.5 34.076€ 0 0 0
91 Selles d'agneau kg 16.900€ 5.5 17.830€ 180 180 0
10710 Sot l'y laisse de dinde kg 10.800€ 5.5 11.394€ 290 38 0
974 Souris d'agneau kg 8.042€ 5.5 8.484€ 180 180 0
10902 Steak 180g pce 2.657€ 5.5 2.803€ 50.4 7.2 0
369 Steaks hachés piéces 28.980€ 5.5 30.574€ 175 175 0
9048 Tête de veau kg 10.500€ 5.5 11.078€ 120 300 0
10927 Tendrons de veau kg 9.500€ 20 11.400€ 285 140 0
12444 Tournedos de 120g kg 30.000€ 5.5 31.650€ 0 0 0
11642 Tournedos de 150g pce 6.756€ 5.5 7.128€ 0 0 0
96 Train de côtes kg 17.500€ 5.5 18.463€ 170 210 0
10358 Tranche de gigots piéces 1.000€ 5.5 1.055€ 27 24 0
101 Tranche grasse kg 12.500€ 5.5 13.188€ 220 180 0
10359 Viande a Fondue kg 15.500€ 5.5 16.353€ 180 160 0
10963 Viande hachée de boeuf kg 13.800€ 5.5 14.559€ 175 160 0
5510 Viande hachée pour clarification kg 14.500€ 5.5 15.298€ 175 200 0
Licence Creative Commons