Mercuriale pour la catégorie : SURGELES

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
11555 Airelles surgelées kg 5.710€ 5.5 6.024€ 0 0 0
9214 Asperges blanches surgelées kg 5.400€ 5.5 5.697€ 0 0 0
5005 Asperges vertes congelées kg 11.622€ 5.5 12.261€ 27 3 30
9830 Assortiment apero sale kg 10.350€ 5.5 10.919€ 0 0 0
11080 ASSORTIMENT BUCHETTES FRUITEES 100 pièces 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11325 assortiment de mini clubs sandwichs cartons 22.933€ 5.5 24.194€ 0 0 0
12224 assortiment mini sale seduction paquet 23.030€ 5.5 24.297€ 0 0 0
12222 assortiment mini viennoiserie paquet de 120 24.308€ 5.5 25.645€ 0 0 0
12223 assortiment mini wrapp paquet 16.800€ 5.5 17.724€ 0 0 0
9742 Autruche Pavé kg 18.500€ 5.5 19.518€ 0 0 0
9487 Basilic surgelé sachet 250g 0.758€ 5.5 0.800€ 0 0 0
11522 black white symphonie boite 26.500€ 5.5 27.958€ 0 0 0
12228 bouchée méditerranee boite 18.570€ 5.5 19.591€ 0 0 0
11568 Brisures de framboises kg 6.914€ 5.5 7.294€ 0 0 0
9333 Brocolis surgelés kg 1.770€ 5.5 1.867€ 0 0 0
4464 Calamars surgelés kg 8.420€ 5.5 8.883€ 160 160 23
12230 canapé saveur région boite 30.240€ 5.5 31.903€ 0 0 0
12229 canapé tentation tipiak boite 36.099€ 5.5 38.084€ 0 0 0
12227 canape evasion tipiak boite 33.950€ 5.5 35.817€ 0 0 0
11084 CANAPES GOURMETS 54 Pièces 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11087 CANAPES MOELLEUX N°2 40 Pièces 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11323 canapes terroir cartons 27.700€ 5.5 29.223€ 0 0 0
11051 CANAPES TRAITEUR 192 pièces 84.150€ 5.5 88.778€ 0 0 0
11049 CANELE BOUCHEE 150 pièces 36.448€ 5.5 38.453€ 0 0 0
11048 CANELE BOUCHEE GRAND SIECLE 150 pièces 39.240€ 5.5 41.398€ 0 0 0
10883 Cannelés bordelais carton 43.510€ 5.5 45.903€ 0 0 0
11973 carottes émincées surgelées Kg 1.340€ 5.5 1.414€ 0 0 0
9135 Carottes rondelles kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
9457 Cassis Noirs Surg kg 6.700€ 5.5 7.069€ 0 0 0
10970 Cèpes (bouchons) kg 48.000€ 5.5 50.640€ 0 0 0
9011 Cêpes morceaux kg 14.450€ 5.5 15.245€ 0 0 0
12183 cerise dénoyautée kg 6.389€ 5.5 6.740€ 0 0 0
5637 Chair de crabe congelée Boite 25.900€ 5.5 27.325€ 160 15 0
9760 Champignons Emincés Surgelés Sachet 4.880€ 5.5 5.148€ 0 0 0
252 Châtaignes kg 19.510€ 5.5 20.583€ 20 30 365
268 Choux de Bruxelles surge kg 2.750€ 5.5 2.901€ 25 2 5
30 Choux fleurs congelés kg 1.300€ 5.5 1.372€ 20 2 25
10416 Ciboulette congelée kg 1.564€ 5.5 1.650€ 0 0 0
575 Cocktail de fruits de mer (congelé) kg 5.950€ 5.5 6.277€ 200 20 0
8452 Cocktail de fruits rouges kg 1.110€ 5.5 1.171€ 10 0 80
11081 COFFRET COCKTAIL 45 Pièces 33.810€ 5.5 35.670€ 0 0 0
11556 cote de blette kg 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
9775 Coulis de fraise Bouteille 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
1521 Coulis de framboises Bouteille 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 270
10925 Cranberries kg 0.000€ 0 0.000€ 0 0 0
9610 Crevettes Déc. Cuit. Surg kg 16.840€ 5.5 17.766€ 0 0 0
11015 croissants unite 19.380€ 5.5 20.446€ 0 0 0
11532 croque monsieur carton de 18 16.450€ 5.5 17.355€ 0 0 0
558 Cuisses de grenouilles kg 18.550€ 20 22.260€ 165 3 0
3449 Cuisses de lièvre kg 8.200€ 5.5 8.651€ 280 280 5
9975 Cuisses poulet surgelées Boite de 5 Kg 11.350€ 5.5 11.974€ 0 0 0
633 Cuissot de biche kg 15.900€ 5.5 16.775€ 200 40 10
9917 Cuissot de cerf kg 0.100€ 5.5 0.106€ 0 0 0
1464 Darne de saumon Pièce 18.950€ 5.5 19.992€ 190 190 0
11094 DECOUVERTE DE SAVEURS MINI BOITES 48 Pièces 58.090€ 5.5 61.285€ 0 0 0
11797 dos de brochet sans peau sans arrete kg 13.480€ 5.5 14.221€ 0 0 0
9010 Dos de cabillaud kg 20.950€ 5.5 22.102€ 0 0 0
10679 Dos de colin kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
10695 Duo surprises bicoles 26728 carton de 120 pièce 50.560€ 5.5 53.341€ 0 0 0
11086 DUO SURPRISES BICOLORES 2 Pièces 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9136 Echalotes surgelées kg 3.690€ 5.5 3.893€ 0 0 0
11552 ecrevisse surge kg 26.100€ 5.5 27.536€ 0 0 0
11055 ECRIN DE FRUITS 48 pièces 28.390€ 5.5 29.951€ 0 0 0
9977 Emincés de Poulet kg 8.990€ 5.5 9.484€ 0 0 0
11553 encornee surge kg 7.710€ 5.5 8.134€ 0 0 0
9283 Epaule d'agneau désossée surgelée kg 9.990€ 5.5 10.539€ 0 0 0
684 Epaule de sanglier kg 1.000€ 5.5 1.055€ 21 20 4
10455 Epinards branches congelée kg 3.170€ 5.5 3.344€ 23 3 32
11012 Epinards hachés Kg 2.020€ 5.5 2.131€ 0 0 0
10170 Escalope de foie gras rougié kg 48.900€ 5.5 51.590€ 0 0 0
9625 Escalopes de Dinde Surg kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
10682 Estragon surge boite 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
361 Faisans Pièce 3.300€ 5.5 3.481€ 220 220 5
9066 Fèves surgelées kg 7.090€ 5.5 7.480€ 0 0 0
11428 Feuille de genoise chocolat carton 34.550€ 5.5 36.450€ 0 0 0
8231 Feuilletage congelé plaque 37.940€ 5.5 40.027€ 46 46 350
11369 Feuilletage congelé x16 55.220€ 5.5 58.257€ 46 280 350
11823 feuillete appero carton 14.028€ 5.5 14.800€ 0 0 0
10383 Filet de colin kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
11550 filet de fletan kg 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
11551 filet de sandre kg 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
10666 Filet de sole tropical kg 14.230€ 5.5 15.013€ 0 0 0
5167 Filets de biche kg 16.900€ 5.5 17.830€ 200 40 10
77 Filets de lieu congelés kg 6.080€ 5.5 6.414€ 180 20 0
2802 Filets de rouget congelés kg 25.950€ 5.5 27.377€ 0 30 0
9582 Filets de veau surgelés kg 18.900€ 5.5 19.940€ 0 0 0
9215 Flageolets surgelés kg 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
10971 foie gras (escalope 60 gr) pce 51.990€ 5.5 54.849€ 0 0 0
11277 Foie gras cru entier kg 49.500€ 5.5 52.223€ 0 0 0
359 Foies de volailles congelés kg 1.980€ 5.5 2.089€ 190 63 7
11758 fond de tarte diam26 carton 7.870€ 5.5 8.303€ 0 0 0
11873 Fond de tartelette noisette carton 38.070€ 5.5 40.164€ 0 0 0
11872 Fond de tartelette stick carton 49.090€ 5.5 51.790€ 0 0 0
4045 Fonds d'artichauts surgelés kg 7.108€ 5.5 7.499€ 20 0 14
10286 Fraises congelées kg 3.100€ 5.5 3.271€ 0 0 0
196 Framboises congelées kg 8.924€ 5.5 9.415€ 10 0 80
9371 Frites au Four Poche 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
10987 Frites au four SURGELEES pce 1.858€ 5.5 1.960€ 0 0 0
969 Frites steak house kg 1.880€ 5.5 1.983€ 50 190 520
12511 Fruits rouges mélangés kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5812 Gambas 16/20 tigré pièce 10.160€ 5.5 10.719€ 0 0 0
11430 gambas crue surg carton de 800g 14.041€ 5.5 14.813€ 0 0 0
10471 Garniture légumes forestière kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9864 Gigue de chevreuil kg 10.150€ 5.5 10.708€ 0 0 0
914 Girolles kg 13.711€ 5.5 14.465€ 25 5 30
9015 Girolles surgelées kg 13.610€ 5.5 14.359€ 0 0 0
10577 Glace café 2.4l bac 6.502€ 5.5 6.860€ 0 0 0
11037 glace caramel fleur de sel L 16.900€ 5.5 17.830€ 0 0 0
9145 Glace chocolat 2.4l bac 18.860€ 5.5 19.897€ 0 0 0
9686 Glace Chocolat 5l Boite 26.220€ 5.5 27.662€ 0 0 0
9102 Glace fraise 2.4l bac 17.990€ 5.5 18.979€ 0 0 0
9687 Glace Fraise 5 l Boite 19.020€ 5.5 20.066€ 0 0 0
12412 Glace fromage blanc kg 24.000€ 0 24.000€ 0 0 0
1331 Glace Grand Marnier2.4l bac 22.000€ 5.5 23.210€ 35 35 250
11143 Glace italienne Amarena 5 l bac 5l 25.820€ 0.2 25.872€ 0 0 0
11142 Glace italienne Tiramisu 5l bac 5 litres 25.820€ 0.2 25.872€ 0 0 0
10652 glace mangue 2.4l bac 18.550€ 5.5 19.570€ 0 0 0
10578 Glace pistache2.4l bac 17.990€ 5.5 18.979€ 0 0 0
10831 GLACE PRALINÉ L 2.645€ 5.5 2.790€ 0 0 0
10843 glace pruneaux armagnac litre 20.710€ 5.5 21.849€ 0 0 0
10716 Glace rhum raisin L 18.170€ 5.5 19.169€ 0 0 0
11144 glace stracciatella 5l 32.850€ 5.5 34.657€ 0 0 0
10515 glace Stracciatella2.4l bac 32.850€ 5.5 34.657€ 0 0 0
9590 Glace vanille 5l bac 37.680€ 5.5 39.752€ 0 0 0
524 Glace vanille2.4l bac 6.950€ 5.5 7.332€ 35 35 200
11723 glacon kg 1.890€ 5.5 1.994€ 0 0 0
11521 griottes kg 3.780€ 5.5 3.988€ 0 0 0
9849 Groseilles surgelées kg 3.160€ 5.5 3.334€ 0 0 0
1500 Haricots 1/2 secs kg 6.621€ 5.5 6.985€ 0 13 450
1478 Haricots Mojhettes kg 5.360€ 5.5 5.655€ 0 13 450
12535 Haricots verts congelés kg 2.222€ 5.5 2.344€ 15 2 40
8238 Haricots verts fins congelés kg 3.020€ 5.5 3.186€ 15 2 40
11523 incontournable pate chou boite 22.300€ 5.5 23.527€ 0 0 0
9863 Jardinière de légumes kg 1.730€ 5.5 1.825€ 0 0 0
9261 Jarret d'agneau (souris) kg 8.590€ 5.5 9.062€ 0 0 0
5860 Lamelles de calamar gigas kg 3.990€ 5.5 4.209€ 160 11 23
943 Langoustines (queues ) kg 14.500€ 5.5 15.298€ 170 20 0
85 Langoustines congelées kg 16.750€ 5.5 17.671€ 170 20 0
136 Lièvre kg 10.300€ 5.5 10.867€ 280 20 5
10311 Lotte Surgelés 500/600g kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10313 MaÏs kg 1.894€ 5.5 1.998€ 0 0 0
10520 macaron paquet 25.381€ 5.5 26.777€ 0 0 0
5884 Macédoine de légumes (surgelée) kg 2.160€ 5.5 2.279€ 33 3 140
11469 Mangue surgelée kg 5.650€ 5.5 5.961€ 0 0 0
687 Marcassin kg 1.000€ 5.5 1.055€ 210 20 0
9005 Marrons surgelés kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
12239 Mélange de fruits de mer kg 6.490€ 5.5 6.847€ 0 0 0
10365 Melange forestier kg 4.400€ 5.5 4.642€ 0 0 0
776 Miettes de crabes Carton 3.054€ 5.5 3.222€ 160 15 0
11744 mini bagel sesame d50 carton 264 53.050€ 5.5 55.968€ 0 0 0
11083 MINI BAGELS GARNIS 48 pièces 33.760€ 5.5 35.617€ 0 0 0
10584 Mini canelé boite 26.058€ 5.5 27.491€ 0 0 0
11154 mini caroline carton 34.950€ 5.5 36.872€ 0 0 0
11088 MINI CORNETS SUCRES CACAO 180 Pièces 66.000€ 5.5 69.630€ 0 0 0
11054 MINI ECLAIRS 80 pièces 33.690€ 5.5 35.543€ 0 0 0
11375 mini feuiltte aperitifs boite 30.962€ 5.5 32.665€ 0 0 0
11155 mini kouign amann carton 40.880€ 5.5 43.128€ 0 0 0
10699 Mini macarons carton 22.220€ 5.5 23.442€ 0 0 0
11056 MINI MILLEFEUILLES CREME DIPLOMATE 128 pièces 43.760€ 5.5 46.167€ 0 0 0
10479 Mini moelleux chocolat Boite 15.900€ 5.5 16.775€ 60 190 310
11157 mini muffin caramel beurre salé carton 18.630€ 5.5 19.655€ 0 0 0
11324 mini navettes garnies cartons 45.710€ 5.5 48.224€ 0 0 0
9732 Mini Pain Raisin carton 44.080€ 5.5 46.504€ 0 0 0
8469 Mini pains chocolat Carton 29.555€ 5.5 31.181€ 0 0 0
10437 Mini pains pérène Carton de 100 U 33.187€ 5.5 35.012€ 0 0 0
11047 MINI PANIERS FEUILLETES 160 pièces 34.300€ 5.5 36.186€ 0 0 0
11153 mini paris brest carton 9.520€ 5.5 10.044€ 0 0 0
10697 Mini salés apéritifs 26730 carton 48.680€ 5.5 51.357€ 0 0 0
11090 MINI TORTILLAS GARNIES 96 Pièces 35.820€ 5.5 37.790€ 0 0 0
8468 Mini-croissants Carton 67.930€ 5.5 71.666€ 0 0 0
10885 Moelleux chocolat individuel Pièce 9.860€ 5.5 10.402€ 0 0 0
10021 Mojettes kg 7.720€ 5.5 8.145€ 0 0 0
11454 morceau de mangue kg 4.850€ 5.5 5.117€ 0 0 0
9731 Morilles Surgelés kg 33.000€ 5.5 34.815€ 0 0 0
301 Moules décortiquées surgelées kg 4.783€ 5.5 5.046€ 200 30 30
282 Mures kg 3.800€ 5.5 4.009€ 10 10 120
11223 myrtille kg 36.600€ 5.5 38.613€ 0 0 0
281 Myrtilles congelées kg 7.320€ 5.5 7.723€ 5 5 150
1214 Noix de pétoncles kg 22.229€ 5.5 23.452€ 0 5 35
9157 Noix de saint jacques surgelées kg 27.880€ 5.5 29.413€ 0 0 0
11255 Nuggets de poulet SURGELE kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9134 Oignons émincés surgelés kg 2.730€ 5.5 2.880€ 0 0 0
12182 Oignons grelots Kg 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
12427 omelette norvegienne P 22.850€ 5.5 24.107€ 0 0 0
11549 oseille surg kg 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
11092 PAIN COMPLET SURPRISE 2 Pièces 50.440€ 5.5 53.214€ 0 0 0
11875 Pain losange pavot carton 46.578€ 5.5 49.140€ 0 0 0
11874 Pain losange sesame carton 47.059€ 5.5 49.647€ 0 0 0
12587 pain nordique Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11082 PAIN NORDIQUE SURPRISE 2 Pièces 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8262 Pain surprise Pièce 22.170€ 5.5 23.389€ 8.5 1 58
11545 Pain surprise carton de 2 22.170€ 5.5 23.389€ 0 0 0
11016 pains au chocolat unite 16.690€ 5.5 17.608€ 0 0 0
11079 PALETTE DU CHARCUTIER 68 Pièces 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12472 paris brest 75g paquet de 12 10.527€ 5.5 11.106€ 0 0 0
9743 Pavé d'Autruche kg 30.000€ 5.5 31.650€ 0 0 0
10765 Pavé de cerf kg 23.990€ 5.5 25.309€ 200 40 0
9888 Pavé de dorade kg 7.330€ 5.5 7.733€ 0 0 0
10758 Pavé de kangourou kg 11.600€ 5.5 12.238€ 0 0 0
8283 Pavés de cabillaud kg 15.950€ 5.5 16.827€ 180 5 0
11548 pavee de cerf pieces 3.752€ 5.5 3.958€ 0 0 0
11866 perle propezienne boite 14.500€ 5.5 15.298€ 0 0 0
10445 Persil haché surgelé Boite 10.720€ 5.5 11.310€ 0 0 0
11044 PETIT PAIN CAMPAGNE FARINE 55 G 140 pièces 24.810€ 5.5 26.175€ 0 0 0
11045 PETIT PAIN D'HUBERT PRECUIT 100 pièces 23.560€ 5.5 24.856€ 0 0 0
11862 petit pain de campagne authentique carton de 75 10.290€ 5.5 10.856€ 0 0 0
11156 petit pain losange nature carton 39.001€ 5.5 41.146€ 0 0 0
11042 PETIT PAIN LOSANGE SESAME 200 pièces 46.578€ 5.5 49.140€ 0 0 0
9706 Petit Pain Pastourin Pièce 23.750€ 5.5 25.056€ 0 0 0
11043 PETIT PAIN PAVOT 200 pièces 47.059€ 5.5 49.647€ 0 0 0
11041 PETIT PAIN SANS GLUTEN Diam 110 48 pièces 37.220€ 5.5 39.267€ 0 0 0
11745 petit pave solene nature carton 50 35.760€ 5.5 37.727€ 0 0 0
11321 petits fours chocolat cartons 58.550€ 5.5 61.770€ 0 0 0
11322 petits fours confiseur cartons 60.610€ 5.5 63.944€ 0 0 0
11057 PETITS FOURS DELICES GOURMANDS 96 pièces 66.650€ 5.5 70.316€ 0 0 0
11095 PETITS FOURS DELICES GOURMANDS 96 Pièces 66.650€ 5.5 70.316€ 0 0 0
10696 Petits fours feuilletées sélection carton 39.770€ 5.5 41.957€ 0 0 0
11050 PETITS FOURS FEUILLETES SELECTION 208 pièces 39.770€ 5.5 41.957€ 0 0 0
11096 PETITS FOURS PRESTIGE SALES 96 Pièces 60.090€ 5.5 63.395€ 0 0 0
10698 Petits fours sucrés 27427 carton 57.730€ 5.5 60.905€ 0 0 0
11053 PETITS FOURS SUCRES 114 pièces 25.720€ 5.5 27.135€ 0 0 0
11093 PETITS FOURS SUCRES 114 Pièces 62.430€ 5.5 65.864€ 0 0 0
11052 PETITS FOURS SUCRES N° 2 112 pièces 47.530€ 5.5 50.144€ 0 0 0
8263 Petits oignons garniture kg 3.800€ 5.5 4.009€ 13 2 68
530 Petits pains Pièce 33.187€ 5.5 35.012€ 4.2 4.2 28
33 Petits pois congelés kg 3.850€ 5.5 4.062€ 50 4 90
1462 Plaque de feuilletage (700 g) plaque 55.220€ 5.5 58.257€ 0 0 30
11837 plaque de pain de mie carton 84.720€ 5.5 89.380€ 0 0 0
12232 plateau art deco boite 30.150€ 5.5 31.808€ 0 0 0
12231 plateau instant pate a choux boite 23.750€ 5.5 25.056€ 0 0 0
11546 plateau sale prestige boite 34.030€ 5.5 35.902€ 0 0 0
11547 plateu sale trad boite 0.457€ 5.5 0.482€ 0 0 0
1465 Poélée ratatouille kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 330 60
11085 POEME DE SAVEURS 63 Pièces 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9263 Pois gourmands surgelés kg 9.900€ 5.5 10.445€ 0 0 0
10580 Pommes allumettes kg 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
11091 PRESENTOIR MINI-CONES Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11576 Pulpe citron jaune l 7.323€ 5.5 7.726€ 0 0 0
422 Pulpe d'abricots l 6.886€ 5.5 7.265€ 0 0 150
11026 Pulpe d'ananas l 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
8423 Pulpe de Bananes L 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 110
455 Pulpe de cassis l 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 50
11583 Pulpe de cerises l 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
1456 Pulpe de clémentines litre 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 110
421 Pulpe de fraises l 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 110
419 Pulpe de framboises l 8.400€ 5.5 8.862€ 0 0 110
10339 Pulpe de fruits L 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
9665 pulpe de Goyave litre 6.549€ 5.5 6.909€ 0 0 0
11584 Pulpe de griottes l 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
11361 Pulpe de lytchees kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
1486 Pulpe de mandarines L 8.030€ 5.5 8.472€ 0 0 110
929 Pulpe de mangues L 7.290€ 5.5 7.691€ 0 0 135
11145 pulpe de mirabelles Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11939 Pulpe de myrtilles kg 10.860€ 5.5 11.457€ 0 0 0
9666 pulpe de Noix de Coco litre 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
930 Pulpe de pêches L 5.992€ 5.5 6.322€ 0 0 130
420 Pulpe de poires l 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 150
10960 Pulpe de pomme Granny Smith L 7.820€ 5.5 8.250€ 0 0 0
9444 pulpe Exotique litre 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
812 Pulpe fruits de la passion L 9.950€ 0 9.950€ 0 0 135
11593 Pulpe mûre l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11220 Pulpe orange sanguine l 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
1512 Purée de brocolis kg 2.730€ 5.5 2.880€ 0 1 60
1513 Purée de carottes kg 2.688€ 5.5 2.836€ 0 6 62
12399 purée de cassis Kg 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
1514 Purée de céleri kg 2.792€ 5.5 2.946€ 0 1 60
12577 Purée de clémentine surgelée Kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
12578 Purée de Kalamansi Kg 8.180€ 5.5 8.630€ 0 0 0
11883 Purée de mandarines kg 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
9244 Purée de salsifis kg 1.340€ 5.5 1.414€ 0 0 0
9708 Queue Lotte Surg kg 14.950€ 5.5 15.772€ 0 0 0
11531 quiche au poisson carton 22.750€ 5.5 24.001€ 0 0 0
10884 Quiche chèvre tomate pièce de 4 pers 5.417€ 20 6.500€ 0 0 0
10820 quiche lorraine pce 27.010€ 0 27.010€ 0 0 0
1058 Râble de lièvre surgele kg 2.640€ 5.5 2.785€ 280 280 0
11119 rhubarbe surgelée kg 3.360€ 5.5 3.545€ 0 0 0
1444 Ris de jeune bétail kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 40 0
9204 Salsifis surgelés kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
1466 Sauce béarnaise Boite 1.000€ 5.5 1.055€ 0 590 30
9744 Sauté d'Autruche kg 7.700€ 5.5 8.124€ 0 0 0
9747 Sauté de Cerf kg 8.080€ 5.5 8.524€ 0 0 0
11554 sorbet abricot bac 22.090€ 5.5 23.305€ 0 0 0
11742 sorbet ananas kg 22.080€ 5.5 23.294€ 0 0 0
10585 Sorbet cassis2.4l bac 14.570€ 5.5 15.371€ 0 0 0
10514 Sorbet cerises2.4l bac 19.250€ 5.5 20.309€ 0 0 0
10880 Sorbet citron vert 2.4 L l 19.570€ 5.5 20.646€ 0 0 0
1302 Sorbet citrons2.4l bac 18.550€ 5.5 19.570€ 0 0 255
12586 Sorbet clémentine L 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
10589 Sorbet coco kg 18.860€ 5.5 19.897€ 0 0 0
10830 sorbet fraise L 17.790€ 5.5 18.768€ 0 0 0
10592 Sorbet fruits de la passion2.4l bac 19.570€ 5.5 20.646€ 0 0 0
10591 Sorbet noix de coco2.4l bac 16.560€ 5.5 17.471€ 0 0 0
9146 Sorbet orange 2.4l bac 22.080€ 5.5 23.294€ 0 0 0
9898 Sorbet poires 2.4l bac 22.090€ 5.5 23.305€ 0 0 0
10784 Sorbet pommes litre 19.570€ 5.5 20.646€ 0 0 0
11871 Soufflé fromage surgelé pièce 2.500€ 20 3.000€ 0 0 0
11733 Steak hache surge carton 69.660€ 5.5 73.491€ 0 0 0
9141 Suprème de pintade surgelée kg 3.561€ 5.5 3.757€ 0 0 0
9635 Tarte Citron Meringuée Pièce 11.610€ 5.5 12.249€ 0 0 0
11527 tartelet framboise boite 7.660€ 5.5 8.081€ 0 0 0
11529 tartelette pomme boite de 10 10.480€ 5.5 11.056€ 0 0 0
12471 tartellette tatin paquet de10 9.900€ 5.5 10.445€ 0 0 0
11097 VERRINE ESCABECHE AUX ECREVISSES 30 Pièces 44.350€ 5.5 46.789€ 0 0 0
11098 VERRINE NOUILLES SOBA CREVETTE 30 Pièces 40.250€ 5.5 42.464€ 0 0 0
Licence Creative Commons