panier sujet bTS le végétal au cœur de l'assiette sujet 5 2025

Fiche technique de fabrication N°8715
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 143,542 €
Prix de revient TTC Total : 574,167 €

Produit allergène : Sulfite, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 27 356,508 kj / 6 536,800 Kcal
Protides : 539,700 kcal / Lipides : 1 165,500 Kcal/ Lipides : 4 831,600 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Agar agar kg 0,020 59,017 1,180
Amandes en poudre kg 0,200 12,319 2,464
Arêtes pour fumet kg 0,400 7,699 3,080
Artichauts de 300 gr Pièce 8,000 2,638 21,104
Asperges vertes botte 1,000 10,392 10,392
Basilic Botte 1,000 1,319 1,319
Bénédictine Bouteille 0,400 20,460 8,184
Beurre kg 1,000 11,405 11,405
Calvados dénaturé bouteille 0,400 20,030 8,012
cartouche gaz pour siphon boite de 12 0,500 9,365 4,683
Cerises fraîches kg 0,600 12,133 7,280
Cidre brut bouteille 1,000 3,554 3,554
Citrons (kg) kg 0,480 2,205 1,058
Concombres (piéce) Pièce 4,000 1,572 6,288
Courgettes kg 0,800 2,099 1,679
Crème liquide 35% MG l 2,000 5,373 10,746
Estragon Botte 2,000 1,319 2,638
Farine kg 1,000 0,886 0,886
Filets de lieu jaune kg 1,200 21,068 25,282
flocon avoine kg 0,160 1,550 0,248
Fraises kg 0,800 11,078 8,862
Framboises kg 0,400 35,870 14,348
Haricots verts frais kg 0,800 15,825 12,660
Lait entier l 1,000 1,316 1,316
Levure chimique Pièce 0,020 0,668 0,013
MAÏZENA Boite 0,400 3,139 1,256
Menthe fraîche Botte 1,000 1,266 1,266
Miel kg 0,200 8,543 1,709
Noisettes en poudre kg 0,200 27,868 5,574
Oeufs (entiers) Pièce 24,000 0,190 4,560
Pectine kg 0,040 50,408 2,016
Petits pois frais kg 0,500 5,275 2,638
Pois gourmands frais kg 0,400 14,770 5,908
Poivre de timut Kg 0,020 4,820 0,096
Roquette kg 0,400 11,816 4,726
Sac sous vide cuisson 300x400 Pièce 8,000 44,700 357,600
Sucre glace kg 0,500 2,514 1,257
Sucre semoule kg 0,600 2,924 1,754
Tomate ananas kg 1,000 5,486 5,486
Tomate Cerise Barquette Bqte 2,000 1,266 2,532
Tomate Green Zebra kg 1,000 4,589 4,589
VERVEINE botte 1,000 1,372 1,372
Vinaigre de cidre L 0,400 2,867 1,147
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .