Panier bts sujet 7 le biouvac 2025

Fiche technique de fabrication N°8713
Pour candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 64,115 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 34 456,344 kj / 8 233,296 Kcal
Protides : 916,388 kcal / Lipides : 3 313,508 Kcal/ Lipides : 4 003,400 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Agar agar kg 0,000 59,017 0,000
Ail kg 0,000 10,550 0,000
Amandes en poudre kg 0,000 15,329 0,000
Asperges vertes botte 0,000 5,117 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 3,112 0,000
Beurre kg 0,000 11,405 0,000
Carottes fanes Pièce 0,000 2,057 0,000
cartouche gaz pour siphon boite de 12 0,000 8,845 0,000
chapelure panco kg 0,000 15,197 0,000
Chocolat blanc pistoles kg 0,000 18,422 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,112 0,000
Concombres (piéce) Pièce 0,000 1,055 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,380 0,000
Couverture noire 65% kg 0,000 0,000 0,000
Crème liquide 35% MG l 0,000 4,983 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Fraises kg 0,000 14,559 0,000
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,000 0,179 0,000
Gingembre kg 0,000 5,222 0,000
Huile d'olives l 0,000 5,999 0,000
Huile de sésame l 0,000 7,748 0,000
Lait entier l 0,000 1,367 0,000
Lentilles noires kg 0,000 9,179 0,000
MAÏZENA Boite 0,000 4,315 0,000
Margarine feuilletage kg 0,000 26,573 0,000
Mascarpone Pot 0,250 g 0,000 3,330 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 1,846 0,000
Navets fanes kg 0,000 0,000 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Oeufs extra frais Pièce 0,000 0,158 0,000
Oignons nouveaux Botte 0,000 3,154 0,000
Petits pois frais kg 0,000 5,275 0,000
Pignons de pins kg 0,000 38,380 0,000
pois chiche boite 4/4 boite 0,000 2,025 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,376 0,000
radis bottes 0,000 3,165 0,000
Rhubarbe kg 0,000 4,906 0,000
Rhum coloré Bouteille 0,000 3,540 0,000
Roquette kg 0,000 2,638 0,000
Sauce soja l 0,000 9,970 0,000
Sucre glace kg 0,000 3,199 0,000
Sucre semoule kg 0,000 2,924 0,000
Tomate Noire de Crimée kg 0,000 4,748 0,000
Vanille poudre kg 0,000 20,910 0,000
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0,000 6,251 0,000
Vinaigre de cidre L 0,000 2,867 0,000
Yaourt grec Pièce 0,000 2,970 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .