Panier bts sujet 7 le biouvac 2025

Fiche technique de fabrication N°8713
Pour candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 89,109 €
Prix de revient TTC Total : 356,434 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 34 456,344 kj / 8 233,296 Kcal
Protides : 916,388 kcal / Lipides : 3 313,508 Kcal/ Lipides : 4 003,400 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Agar agar kg 0,016 59,017 0,944
Ail kg 0,040 10,550 0,422
Amandes en poudre kg 0,400 15,329 6,132
Asperges vertes botte 2,000 10,392 20,784
Betterave chioggia Kg 0,400 3,112 1,245
Beurre kg 1,000 11,405 11,405
Carottes fanes Pièce 2,000 19,824 39,648
cartouche gaz pour siphon boite de 12 1,000 9,365 9,365
chapelure panco kg 1,000 15,197 15,197
Chocolat blanc pistoles kg 0,800 18,422 14,738
Citrons (kg) kg 1,200 3,112 3,734
Concombres (piéce) Pièce 2,000 1,572 3,144
Coriandre fraîche botte 1,000 1,380 1,380
Couverture noire 65% kg 0,800 0,000 0,000
Crème liquide 35% MG l 2,000 5,373 10,746
Farine kg 1,000 0,886 0,886
Fraises kg 1,000 14,559 14,559
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,040 0,179 0,007
Gingembre kg 0,200 1,741 0,348
Huile d'olives l 1,000 8,302 8,302
Huile de sésame l 0,200 8,372 1,674
Lait entier l 2,000 1,392 2,784
Lentilles noires kg 0,400 9,179 3,672
MAÏZENA Boite 0,200 3,139 0,628
Margarine feuilletage kg 0,800 26,573 21,258
Mascarpone Pot 0,250 g 2,000 4,411 8,822
Moutarde à l'ancienne kg 0,040 1,846 0,074
Navets fanes kg 1,000 16,827 16,827
Oeufs (entiers) Pièce 40,000 0,190 7,600
Oeufs extra frais Pièce 40,000 0,158 6,320
Oignons nouveaux Botte 2,000 2,057 4,114
Petits pois frais kg 1,600 10,497 16,795
Pignons de pins kg 0,120 38,380 4,606
pois chiche boite 4/4 boite 4,000 2,025 8,100
Poivrons rouges kg 1,600 5,222 8,355
radis bottes 2,000 1,319 2,638
Rhubarbe kg 2,000 7,332 14,664
Rhum coloré Bouteille 0,200 3,540 0,708
Roquette kg 0,240 116,050 27,852
Sauce soja l 0,320 8,303 2,657
Sucre glace kg 0,200 2,514 0,503
Sucre semoule kg 1,000 2,924 2,924
Tomate Noire de Crimée kg 0,600 4,748 2,849
Vanille poudre kg 0,020 356,379 7,128
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 1,200 1,292 1,550
Vinaigre de cidre L 0,400 2,867 1,147
Yaourt grec Pièce 8,000 2,150 17,200
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .