panier sujet 4 2025 - la cuisine régionale

Fiche technique de fabrication N°8625
Pour candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 147,837 €
Prix de revient TTC Total : 591,348 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 66 467,007 kj / 15 882,200 Kcal
Protides : 1 305,840 kcal / Lipides : 2 079,400 Kcal/ Lipides : 12 496,960 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Abricots secs kg 0,200 15,400 3,080
Ail kg 0,080 10,550 0,844
Amandes en poudre kg 0,600 15,329 9,197
Artichauts poivrade pce 16,000 5,117 81,872
Beurre kg 1,000 11,405 11,405
Blanc de poulet kg 0,600 9,179 5,507
Cacao en poudre kg 0,200 26,544 5,309
Cannelle en poudre kg 0,020 10,137 0,203
Carottes kg 1,200 1,266 1,519
Carottes fanes Pièce 16,000 19,824 317,184
Citrons (kg) kg 0,400 3,112 1,245
Concentré de Tomate 1/2 Boite 2/1 0,080 2,408 0,193
Couverture noire 70% kg 0,800 0,000 0,000
Crème de marron kg 0,600 8,229 4,937
Crème liquide 35% MG l 1,000 5,373 5,373
Echalotes kg 0,800 1,129 0,903
Farine kg 0,800 0,886 0,709
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 20,000 0,179 3,576
Huile de tournesol l 0,600 2,880 1,728
Lait entier l 1,000 1,392 1,392
Lentilles vertes du Puy kg 0,600 3,566 2,140
MAÏZENA kg kg 0,400 5,881 2,352
Marrons au naturel boite 4/4 2,000 5,180 10,360
Mascarpone Pot 0,250 g 2,000 4,411 8,822
Oeufs (entiers) Pièce 48,000 0,190 9,120
Oignons jaunes kg 0,400 1,044 0,418
Oignons nouveaux Botte 2,000 2,057 4,114
Persil Botte 0,500 1,424 0,712
Pintadeau PAC Pièce 4,000 7,491 29,964
Pleurotes kg 1,000 9,442 9,442
Poitrine fumée (tranches) kg 0,600 7,343 4,406
Pommes de terre B.F.15 kg 1,600 2,216 3,546
Pommes Reinette kg 1,600 1,846 2,954
raisin sec blanc paquet 0,080 9,528 0,762
rhum brun l 0,040 11,600 0,464
Sucre en poudre kg 2,000 4,348 8,696
Sucre glace kg 0,400 2,514 1,006
Thym Botte 0,500 1,372 0,686
Vanille poudre kg 0,020 356,379 7,128
Vin blanc l 1,000 27,790 27,790
Vin rouge cuisine l 1,000 0,000 0,000
Vinaigre de vin rouge l 0,200 1,454 0,291
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .