Cordées 2024

Fiche technique de fabrication N°8588
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 42,422 €
Prix de revient TTC Total : 678,755 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 25 837,384 kj / 6 173,808 Kcal
Protides : 297,080 kcal / Lipides : 1 812,698 Kcal/ Lipides : 4 064,030 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
oeufs brouillés
Aneth Botte 0,500 1,266 0,633
Beurre kg 0,080 9,930 0,794
Cerfeuil Botte 0,500 1,266 0,633
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Persil plat bottes 0,500 1,372 0,686
muffins salés
Basilic Botte 0,500 1,161 0,581
Chorizo kg 0,300 7,986 2,396
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Fromage frais Chèvre 220g Pièce 1,000 2,922 2,922
Huile d'olives l 0,160 7,574 1,212
Lait L 0,300 1,247 0,374
Levure chimique Pièce 1,000 0,982 0,982
Poivrons rouges kg 0,200 4,167 0,833
Yaourt grec Pièce 2,000 4,280 8,560
bruschettas
Ail kg 0,040 9,548 0,382
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Echalotes kg 0,060 1,308 0,078
Huile d'olives l 0,400 7,574 3,030
Jambon de pays (tranche) Pce 40,000 9,411 376,440
Mozzarella kg 1,600 7,360 11,776
pain bruschetta tranche 40,000 3,427 137,080
Tomates grosses Kg 2,000 3,745 7,490
chouquettes
Beurre kg 0,200 9,930 1,986
Farine kg 0,300 0,886 0,266
Lait L 0,500 1,247 0,624
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre en poudre kg 0,060 1,345 0,081
Sucre grains kg 0,120 2,155 0,259
pancakes
Beurre kg 0,200 9,930 1,986
Confiture de fraises pot 2,000 3,433 6,866
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Lait L 0,600 1,247 0,748
Levure chimique Pièce 1,000 0,982 0,982
Miel kg 0,400 16,482 6,593
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre semoule kg 0,400 2,924 1,170
salade de de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 5,792 11,584
Citrons (kg) kg 0,600 6,119 3,671
Fruits de la passion pce 4,000 0,711 2,844
Kiwi pieces 12,000 0,496 5,952
Mangue Pièce 4,000 1,635 6,540
Oranges (kg) kg 2,000 2,479 4,958
Pamplemousses roses Pièce 4,000 0,855 3,420
Poires William kg 2,000 3,007 6,014
Pommes Golden (kg) kg 2,000 1,340 2,680
jus de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 5,792 11,584
Carottes kg 0,600 1,161 0,697
Couverture noire kg 0,340 12,882 4,380
Fruits de la passion pce 4,000 0,711 2,844
Kiwi pieces 12,000 0,496 5,952
Mangue Pièce 2,000 1,635 3,270
Oranges (kg) kg 2,000 2,479 4,958
Pamplemousses roses Pièce 2,000 0,855 1,710
cookies
Beurre kg 0,200 9,930 1,986
Farine kg 0,400 0,886 0,354
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
rhum brun l 0,040 14,749 0,590
Sucre en poudre kg 0,140 1,345 0,188
Vanille liquide 1/2 l 0,020 17,302 0,346
Vergeoise Kg 0,200 4,739 0,948
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .