Cordées 2024

Fiche technique de fabrication N°8588
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 37,890 €
Prix de revient TTC Total : 606,247 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 25 837,384 kj / 6 173,808 Kcal
Protides : 297,080 kcal / Lipides : 1 812,698 Kcal/ Lipides : 4 064,030 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
oeufs brouillés
Aneth Botte 0,500 1,266 0,633
Beurre kg 0,080 11,405 0,912
Cerfeuil Botte 0,500 1,266 0,633
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Persil plat bottes 0,500 1,372 0,686
muffins salés
Basilic Botte 0,500 1,266 0,633
Chorizo kg 0,300 14,630 4,389
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Fromage frais Chèvre 220g Pièce 1,000 2,922 2,922
Huile d'olives l 0,160 7,574 1,212
Lait L 0,300 0,886 0,266
Levure chimique Pièce 1,000 0,668 0,668
Poivrons rouges kg 0,200 3,481 0,696
Yaourt grec Pièce 2,000 2,150 4,300
bruschettas
Ail kg 0,040 9,484 0,379
Bouquet garni Pièce 0,400 1,372 0,549
Echalotes kg 0,060 1,129 0,068
Huile d'olives l 0,400 7,574 3,030
Jambon de pays (tranche) Pce 40,000 6,963 278,520
Mozzarella kg 1,600 17,070 27,312
pain bruschetta tranche 40,000 3,427 137,080
Tomates grosses Kg 2,000 2,321 4,642
chouquettes
Beurre kg 0,200 11,405 2,281
Farine kg 0,300 0,886 0,266
Lait L 0,500 0,886 0,443
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre en poudre kg 0,060 1,345 0,081
Sucre grains kg 0,120 2,155 0,259
pancakes
Beurre kg 0,200 11,405 2,281
Confiture de fraises pot 2,000 3,433 6,866
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Lait L 0,600 0,886 0,532
Levure chimique Pièce 1,000 0,668 0,668
Miel kg 0,400 10,840 4,336
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre semoule kg 0,400 2,924 1,170
salade de de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 2,585 5,170
Citrons (kg) kg 0,600 3,587 2,152
Fruits de la passion pce 4,000 1,615 6,460
Kiwi pieces 12,000 0,496 5,952
Mangue Pièce 4,000 5,848 23,392
Oranges (kg) kg 2,000 2,374 4,748
Pamplemousses roses Pièce 4,000 0,855 3,420
Poires William kg 2,000 3,007 6,014
Pommes Golden (kg) kg 2,000 1,129 2,258
jus de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 2,585 5,170
Carottes kg 0,600 1,266 0,760
Couverture noire kg 0,340 12,903 4,387
Fruits de la passion pce 4,000 1,615 6,460
Kiwi pieces 12,000 0,496 5,952
Mangue Pièce 2,000 5,848 11,696
Oranges (kg) kg 2,000 2,374 4,748
Pamplemousses roses Pièce 2,000 0,855 1,710
cookies
Beurre kg 0,200 11,405 2,281
Farine kg 0,400 0,886 0,354
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
rhum brun l 0,040 14,749 0,590
Sucre en poudre kg 0,140 1,345 0,188
Vanille liquide 1/2 l 0,020 17,302 0,346
Vergeoise Kg 0,200 4,739 0,948
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .