Cordées 2024

Fiche technique de fabrication N°8588
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 45,150 €
Prix de revient TTC Total : 722,393 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 25 837,384 kj / 6 173,808 Kcal
Protides : 297,080 kcal / Lipides : 1 812,698 Kcal/ Lipides : 4 064,030 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
oeufs brouillés
Aneth Botte 0,500 1,266 0,633
Beurre kg 0,080 7,440 0,595
Cerfeuil Botte 0,500 1,266 0,633
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,600 0,920
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Persil plat bottes 0,500 1,424 0,712
muffins salés
Basilic Botte 0,500 1,266 0,633
Chorizo kg 0,300 19,700 5,910
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Fromage frais Chèvre 220g Pièce 1,000 2,922 2,922
Huile d'olives l 0,160 8,374 1,340
Lait L 0,300 0,941 0,282
Levure chimique Pièce 1,000 0,668 0,668
Poivrons rouges kg 0,200 5,222 1,044
Yaourt grec Pièce 2,000 2,150 4,300
bruschettas
Ail kg 0,040 8,493 0,340
Bouquet garni Pièce 0,400 1,266 0,506
Echalotes kg 0,060 2,954 0,177
Huile d'olives l 0,400 8,374 3,350
Jambon de pays (tranche) Pce 40,000 9,411 376,440
Mozzarella kg 1,600 13,789 22,062
pain bruschetta tranche 40,000 3,427 137,080
Tomates grosses Kg 2,000 2,321 4,642
chouquettes
Beurre kg 0,200 7,440 1,488
Farine kg 0,300 0,886 0,266
Lait L 0,500 0,941 0,471
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre en poudre kg 0,060 1,067 0,064
Sucre grains kg 0,120 2,155 0,259
pancakes
Beurre kg 0,200 7,440 1,488
Confiture de fraises pot 2,000 3,433 6,866
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,600 0,920
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Lait L 0,600 0,941 0,565
Levure chimique Pièce 1,000 0,668 0,668
Miel kg 0,400 8,543 3,417
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre semoule kg 0,400 2,924 1,170
salade de de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 3,165 6,330
Citrons (kg) kg 0,600 3,112 1,867
Fruits de la passion pce 4,000 1,615 6,460
Kiwi pieces 12,000 1,350 16,200
Mangue Pièce 4,000 6,277 25,108
Oranges (kg) kg 2,000 2,004 4,008
Pamplemousses roses Pièce 4,000 0,855 3,420
Poires William kg 2,000 3,007 6,014
Pommes Golden (kg) kg 2,000 1,888 3,776
jus de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 3,165 6,330
Carottes kg 0,600 1,793 1,076
Couverture noire kg 0,340 12,903 4,387
Fruits de la passion pce 4,000 1,615 6,460
Kiwi pieces 12,000 1,350 16,200
Mangue Pièce 2,000 6,277 12,554
Oranges (kg) kg 2,000 2,004 4,008
Pamplemousses roses Pièce 2,000 0,855 1,710
cookies
Beurre kg 0,200 7,440 1,488
Farine kg 0,400 0,886 0,354
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
rhum brun l 0,040 13,250 0,530
Sucre en poudre kg 0,140 1,067 0,149
Vanille liquide 1/2 l 0,020 17,302 0,346
Vergeoise Kg 0,200 2,002 0,400
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .