Cordées 2024

Fiche technique de fabrication N°8588
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 34,166 €
Prix de revient TTC Total : 546,656 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 25 810,579 kj / 6 167,403 Kcal
Protides : 295,697 kcal / Lipides : 1 811,216 Kcal/ Lipides : 4 060,490 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
oeufs brouillés
Aneth Botte 0,500 1,266 0,633
Beurre kg 0,080 9,757 0,781
Cerfeuil Botte 0,500 1,266 0,633
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Persil plat bottes 0,500 1,372 0,686
muffins salés
Basilic Botte 0,500 1,266 0,633
Chorizo kg 0,300 7,986 2,396
Farine kg 0,500 0,743 0,372
Fromage frais Chèvre 220g Pièce 1,000 2,922 2,922
Huile d'olives l 0,160 8,049 1,288
Lait L 0,300 0,840 0,252
Levure chimique Pièce 1,000 0,597 0,597
Poivrons rouges kg 0,200 5,222 1,044
Yaourt grec Pièce 2,000 6,155 12,310
bruschettas
Ail kg 0,040 7,480 0,299
Échalotes kg 0,060 1,129 0,068
Bouquet garni Pièce 0,400 1,266 0,506
Huile d'olives l 0,400 8,049 3,220
Jambon de pays (tranche) Pce 40,000 6,324 252,960
Mozzarella kg 1,600 6,560 10,496
pain bruschetta tranche 40,000 3,427 137,080
Tomates grosses Kg 2,000 2,416 4,832
chouquettes
Beurre kg 0,200 9,757 1,951
Farine kg 0,300 0,743 0,223
Lait L 0,500 0,840 0,420
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre en poudre kg 0,060 1,345 0,081
Sucre grains kg 0,120 2,155 0,259
pancakes
Beurre kg 0,200 9,757 1,951
Confiture de fraises pot 2,000 3,433 6,866
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Farine kg 0,500 0,743 0,372
Lait L 0,600 0,840 0,504
Levure chimique Pièce 1,000 0,597 0,597
Miel kg 0,400 16,482 6,593
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Sucre semoule kg 0,400 2,924 1,170
salade de de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 5,792 11,584
Citrons (kg) kg 0,600 4,220 2,532
Fruits de la passion pce 4,000 0,711 2,844
Kiwi pieces 12,000 0,422 5,064
Mangue Pièce 4,000 1,952 7,808
Oranges (kg) kg 2,000 1,635 3,270
Pamplemousses roses Pièce 4,000 0,517 2,068
Poires William kg 2,000 2,638 5,276
Pommes Golden (kg) kg 2,000 1,340 2,680
jus de fruits
Ananas frais Pièce 2,000 5,792 11,584
Carottes kg 0,600 1,108 0,665
Couverture noire kg 0,340 12,882 4,380
Fruits de la passion pce 4,000 0,711 2,844
Kiwi pieces 12,000 0,422 5,064
Mangue Pièce 2,000 1,952 3,904
Oranges (kg) kg 2,000 1,635 3,270
Pamplemousses roses Pièce 2,000 0,517 1,034
cookies
Beurre kg 0,200 9,757 1,951
Farine kg 0,400 0,743 0,297
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
rhum brun l 0,040 14,749 0,590
Sucre en poudre kg 0,140 1,345 0,188
Vanille liquide 1/2 l 0,020 16,217 0,324
Vergeoise Kg 0,200 4,739 0,948
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .