Sujet n°3 5 02 2025 BTSMHR

Fiche technique de fabrication N°8545
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 15,293 €
Prix de revient TTC Total : 61,174 €

Produit allergène : Lait, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 564,369 kj / 2 763,290 Kcal
Protides : 221,600 kcal / Lipides : 357,920 Kcal/ Lipides : 2 183,770 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Volaille
Artichauts de 300 gr Pièce 2,000 2,638 5,276
Asperges vertes botte 0,500 5,117 2,559
Aubergines kg 0,400 4,589 1,836
BADIANE kg 0,005 73,690 0,368
Cannelle en poudre kg 0,005 10,137 0,051
Carottes kg 0,450 1,161 0,522
Champignons de paris kg 0,500 4,431 2,216
Citrons (kg) kg 0,150 3,587 0,538
Courgettes kg 0,400 1,994 0,798
Couverture noire 70% kg 0,200 0,000 0,000
Farine kg 0,750 0,886 0,665
Fonds blanc de volaille l 0,050 8,575 0,429
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0,050 0,000 0,000
Fraises kg 0,200 14,559 2,912
Framboises kg 0,125 35,870 4,484
Fruits rouges mélangés kg 0,200 0,000 0,000
Groseilles kg 0,100 5,117 0,512
Haricots verts fins congelés kg 0,200 4,821 0,964
Laurier Bouquet 0,250 1,372 0,343
Levure de bière kg 0,020 5,399 0,108
Menthe fraîche Botte 0,250 1,266 0,317
Muscat de Rivesaltes l 0,300 9,227 2,768
Nappage blond kg 0,150 4,653 0,698
Oignons jaunes kg 0,250 1,266 0,317
Persil plat bottes 1,000 1,899 1,899
Poires William kg 0,500 3,007 1,504
Poitrine fumée (tranches) kg 0,100 22,028 2,203
Poivrons rouges kg 0,500 4,906 2,453
Pommes de terre Bintje kg 1,000 0,950 0,950
Pommes Golden (pièces) kg 0,750 1,952 1,464
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 1,000 9,949 9,949
rhum brun l 0,100 14,749 1,475
riz rond kg 0,150 5,153 0,773
Sucre glace kg 0,050 4,452 0,223
Sucre semoule kg 0,300 2,924 0,877
Thym Botte 0,250 1,266 0,317
Vanille poudre kg 0,005 20,910 0,105
0,000 0,000 0,000
Crèmerie
Beurre kg 0,300 9,930 2,979
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,300 4,733 1,420
Lait L 0,400 1,247 0,499
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Fruits et légumes
0,000 0,000 0,000
Epicerie
0,000 0,000 0,000
Surgelés
0,000 0,000 0,000
Cave
Purée de Mangue kg 0,200 9,442 1,888
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .