Sujet n°3 5 02 2025 BTSMHR

Fiche technique de fabrication N°8545
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 12,880 €
Prix de revient TTC Total : 51,519 €

Produit allergène : Lait, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 564,369 kj / 2 763,290 Kcal
Protides : 221,600 kcal / Lipides : 357,920 Kcal/ Lipides : 2 183,770 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Volaille
Artichauts de 300 gr Pièce 2,000 2,690 5,380
Asperges vertes botte 0,500 10,075 5,038
Aubergines kg 0,400 3,534 1,414
BADIANE kg 0,005 11,587 0,058
Cannelle en poudre kg 0,005 10,137 0,051
Carottes kg 0,450 1,319 0,594
Champignons de paris kg 0,500 4,062 2,031
Citrons (kg) kg 0,150 2,268 0,340
Courgettes kg 0,400 3,481 1,392
Couverture noire 70% kg 0,200 0,000 0,000
Farine kg 0,750 0,886 0,665
Fonds blanc de volaille l 0,050 8,575 0,429
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0,050 0,000 0,000
Fraises kg 0,200 18,041 3,608
Framboises kg 0,125 0,000 0,000
Fruits rouges mélangés kg 0,200 0,000 0,000
Groseilles kg 0,100 0,000 0,000
Haricots verts fins congelés kg 0,200 3,186 0,637
Laurier Bouquet 0,250 1,372 0,343
Levure de bière kg 0,020 5,399 0,108
Menthe fraîche Botte 0,250 1,266 0,317
Muscat de Rivesaltes l 0,300 0,000 0,000
Nappage blond kg 0,150 5,324 0,799
Oignons jaunes kg 0,250 1,055 0,264
Persil plat bottes 1,000 1,372 1,372
Poires William kg 0,500 2,796 1,398
Poitrine fumée (tranches) kg 0,100 14,243 1,424
Poivrons rouges kg 0,500 3,357 1,679
Pommes de terre Bintje kg 1,000 1,002 1,002
Pommes Golden (pièces) kg 0,750 1,952 1,464
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 1,000 7,480 7,480
rhum brun l 0,100 15,372 1,537
riz rond kg 0,150 5,153 0,773
Sucre glace kg 0,050 5,454 0,273
Sucre semoule kg 0,300 2,924 0,877
Thym Botte 0,250 1,340 0,335
Vanille poudre kg 0,005 23,275 0,116
0,000 0,000 0,000
Crèmerie
Beurre kg 0,300 10,529 3,159
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,300 4,733 1,420
Lait L 0,400 0,840 0,336
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Fruits et légumes
0,000 0,000 0,000
Epicerie
0,000 0,000 0,000
Surgelés
0,000 0,000 0,000
Cave
Purée de Mangue kg 0,200 9,442 1,888
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .