TA Volaille Pièce de volaille farcie, sauce aigre-douce, légumes confits

Fiche technique de fabrication N°8214
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 8,273 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 123,292 kj / 985,255 Kcal
Protides : 110,315 kcal / Lipides : 202,210 Kcal/ Lipides : 672,730 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Armagnac l 0,000 29,232 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 3,323 0,000
Beurre kg 0,000 10,280 0,000
Blanc de poulet kg 0,000 11,078 0,000
Carottes fanes Pièce 0,000 2,638 0,000
Céleri rave kg 0,000 1,466 0,000
Cêpes morceaux kg 0,000 12,523 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,115 0,000
Chapelure kg 0,000 3,995 0,000
Citronnelle bâton pce 0,000 1,583 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 3,619 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 4,020 0,000
Echalotes kg 0,000 2,638 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 1,097 0,000
Gingembre kg 0,000 5,507 0,000
Graines de sésame kg 0,000 4,182 0,000
Gros oignons kg 0,000 2,268 0,000
Huile de sésame l 0,000 7,748 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,840 0,000
Miel kg 0,000 16,482 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Pignons de pins kg 0,000 40,991 0,000
Poivre de Sechuan Flacon 0,000 12,261 0,000
Polenta kg 0,000 3,952 0,000
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 0,000 7,121 0,000
radis bottes 0,000 1,255 0,000
Sauce soja l 0,000 8,914 0,000
Shiitakés kg 0,000 15,298 0,000
Vin blanc l 0,000 2,872 0,000
vinaigre de riz L 0,000 4,614 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .