Minestronne de fruits de saison, petits fours secs

Fiche technique de fabrication N°7948
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 13,752 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 15 593,151 kj / 3 725,962 Kcal
Protides : 193,462 kcal / Lipides : 407,500 Kcal/ Lipides : 3 125,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
BROYES
Beurre kg 0,000 10,529 0,000
Cognac l 0,000 21,430 0,000
Extrait de vanille Flacon 0,000 25,626 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
CANNELES
Citron (Pièce) Pièce 0,000 1,741 0,000
Extrait de vanille Flacon 0,000 25,626 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Lait L 0,000 0,840 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Oeufs (jaunes) Pièce 0,000 5,473 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,326 0,000
rhum brun l 0,000 15,372 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
MADELEINES
Amandes en poudre kg 0,000 10,487 0,000
Beurre kg 0,000 10,529 0,000
Extrait de vanille Flacon 0,000 25,626 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Miel kg 0,000 16,417 0,000
Oeufs (blancs) Pièce 0,000 4,796 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
Salade de fruits d'hiver
Ananas frais Pièce 0,000 3,112 0,000
Bananes pièces 0,000 0,287 0,000
Eau litre 0,000 0,826 0,000
Extrait de vanille Flacon 0,000 25,626 0,000
Gingembre kg 0,000 7,754 0,000
Kiwi pieces 0,000 0,327 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,326 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
Décor
Menthe fraîche Botte 0,000 1,266 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .