Sujet n°2 Examen blanc BTS2MHR 2023

Fiche technique de fabrication N°7849
Pour Candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 543,329 €
Prix de revient TTC Total : 4 346,629 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 76 905,067 kj / 18 376,360 Kcal
Protides : 1 322,700 kcal / Lipides : 4 389,220 Kcal/ Lipides : 12 664,440 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Amandes effilées kg 0,400 13,736 5,494
Amandes hachées kg 0,400 8,335 3,334
Ananas frais Pièce 4,000 3,112 12,448
Bananes pièces 16,000 0,287 4,592
Basilic Botte 4,000 1,319 5,276
Beurre kg 6,000 10,529 63,174
Cerneaux de noix kg 0,400 9,010 3,604
Citron (Pièce) Pièce 2,400 1,741 4,178
Citrons verts (kg) kg 2,400 6,277 15,065
Clémentine kg 2,400 1,990 4,776
Courgettes kg 1,600 3,481 5,570
Couverture blanche VALRHONA kg 1,600 15,298 24,477
Couverture lactée kg 1,600 16,331 26,130
Couverture noire kg 1,600 18,425 29,480
Crème de myrtilles l 0,400 5,330 2,132
Crème liquide 30% M.G. l 8,000 4,020 32,160
Farine kg 4,000 0,886 3,544
Feuilles de brick Poche de10 32,000 1,315 42,080
Feuilletage congelé plaque 2,000 2,502 5,003
Framboises congelées kg 1,600 9,415 15,064
Gélatine Feuille de 3g 80,000 33,792 2 703,360
Graines de sésame kg 0,160 8,042 1,287
Kiwi pieces 16,000 0,327 5,232
Lait demi-écrémé U.H.T. l 4,000 0,840 3,360
MAÏZENA kg kg 0,480 4,209 2,020
Mascarpone Pot 0,250 g 4,000 3,699 14,796
Menthe fraîche Botte 4,000 1,266 5,064
Myrtilles congelées kg 1,600 7,723 12,357
Nappage blond kg 0,800 5,324 4,259
Noisettes entières kg 0,400 17,746 7,098
Oeufs (entiers) Pièce 96,000 0,190 18,240
Oranges (pièce) Pièce 32,000 0,326 10,432
Pâte de Pistache kg 0,800 34,008 27,206
Physalis bqte 2,000 1,677 3,354
Pistache émondées kg 0,400 52,794 21,118
Poires conférence kg 2,400 2,743 6,583
Pommes Granny smith pce 3,200 0,582 1,862
Praliné kg 0,800 25,947 20,758
rhum brun l 0,400 15,372 6,149
spatule piece 64,000 17,777 1 137,728
Sucre glace kg 0,800 5,454 4,363
Sucre roux kg 0,800 4,581 3,665
Sucre semoule kg 4,000 2,924 11,696
Thym Botte 2,000 1,340 2,680
Vanille poudre kg 0,008 23,275 0,186
Amandes en poudre kg 0,400 10,487 4,195
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .