Sujet n°1 Examen blanc BTS2MHR 2023

Fiche technique de fabrication N°7848
Pour Candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 66,587 €
Prix de revient TTC Total : 532,692 €

Produit allergène : Gluten, Arach,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 48 202,160 kj / 11 517,840 Kcal
Protides : 899,830 kcal / Lipides : 3 295,750 Kcal/ Lipides : 7 322,260 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Ail kg 0,400 9,548 3,819
Bacon tranché kg 0,800 11,816 9,453
Bananes pièces 8,000 2,818 22,544
Basilic Botte 4,000 1,266 5,064
Betterave chioggia Kg 0,800 3,112 2,490
Beurre kg 4,000 9,757 39,028
Boeuf tende de tranche kg 3,840 15,298 58,744
Carottes kg 3,200 1,108 3,546
carottes émincées surgelées Kg 1,600 1,414 2,262
Cerfeuil Botte 4,000 2,954 11,816
Champignons appertisés kg 1,600 1,888 3,021
Chapelure kg 0,800 3,001 2,401
Citron (Pièce) Pièce 1,200 1,741 2,089
Citrons verts (kg) kg 1,200 4,167 5,000
Concentré de tomates kg 0,240 2,259 0,542
Crème liquide 35% MG l 8,000 4,983 39,864
Cumin kg 0,008 5,001 0,040
Curry (kg) kg 0,008 9,613 0,077
Echalotes kg 0,800 1,952 1,562
Emmental râpé kg 0,960 10,469 10,050
Epaule d'agneau désossée kg 5,200 15,720 81,744
Farine kg 0,800 0,743 0,594
Fonds blanc de volaille l 8,000 8,575 68,600
Fonds d'artichauts surgelés kg 1,600 7,499 11,998
Germe de Betterave Bqte 4,000 4,062 16,248
Huile d'arachide l 0,800 3,361 2,689
Huile d'olives l 0,800 8,049 6,439
lait de coco litre 1,200 4,737 5,684
Lait demi-écrémé U.H.T. l 8,000 0,886 7,088
Mignonnette kg 0,160 9,706 1,553
Navet boule d'or kg 3,200 4,167 13,334
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Oeufs extra frais Pièce 32,000 0,158 5,056
Oignons émincés surgelés kg 1,600 2,173 3,477
Oignons jaunes kg 1,600 1,161 1,858
parmesan rape kg 0,800 20,478 16,382
Patate douce kg 8,000 2,321 18,568
Pignons de pins kg 0,240 36,892 8,854
Poitrine fumée (tranches) kg 0,800 8,081 6,465
Pommes de terre Bintje kg 6,400 1,213 7,763
Raisins secs kg 0,240 9,029 2,167
Riz à grain court kg 1,600 6,375 10,200
Riz long kg 1,600 1,561 2,498
Vin blanc l 0,800 2,255 1,804
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 2,000 1,068 2,136
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .