Sujet n°1 Examen blanc BTS2MHR 2023

Fiche technique de fabrication N°7848
Pour Candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 68,870 €
Prix de revient TTC Total : 550,959 €

Produit allergène : Gluten, Arach,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 48 202,160 kj / 11 517,840 Kcal
Protides : 899,830 kcal / Lipides : 3 295,750 Kcal/ Lipides : 7 322,260 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Ail kg 0,400 10,550 4,220
Bacon tranché kg 0,800 11,816 9,453
Bananes pièces 8,000 1,213 9,704
Basilic Botte 4,000 1,266 5,064
Betterave chioggia Kg 0,800 3,112 2,490
Beurre kg 4,000 11,405 45,620
Boeuf tende de tranche kg 3,840 15,298 58,744
Carottes kg 3,200 1,266 4,051
carottes émincées surgelées Kg 1,600 1,414 2,262
Cerfeuil Botte 4,000 1,266 5,064
Champignons appertisés kg 1,600 1,888 3,021
Chapelure kg 0,800 3,416 2,733
Citron (Pièce) Pièce 1,200 1,741 2,089
Citrons verts (kg) kg 1,200 5,222 6,266
Concentré de tomates kg 0,240 2,259 0,542
Crème liquide 35% MG l 8,000 4,983 39,864
Cumin kg 0,008 5,001 0,040
Curry (kg) kg 0,008 9,613 0,077
Echalotes kg 0,800 6,225 4,980
Emmental râpé kg 0,960 10,190 9,782
Epaule d'agneau désossée kg 5,200 15,720 81,744
Farine kg 0,800 0,886 0,709
Fonds blanc de volaille l 8,000 8,575 68,600
Fonds d'artichauts surgelés kg 1,600 7,499 11,998
Germe de Betterave Bqte 4,000 4,484 17,936
Huile d'arachide l 0,800 3,361 2,689
Huile d'olives l 0,800 8,109 6,487
lait de coco litre 1,200 4,737 5,684
Lait demi-écrémé U.H.T. l 8,000 0,886 7,088
Mignonnette kg 0,160 9,706 1,553
Navet boule d'or kg 3,200 4,167 13,334
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Oeufs extra frais Pièce 32,000 0,158 5,056
Oignons émincés surgelés kg 1,600 2,479 3,966
Oignons jaunes kg 1,600 1,372 2,195
parmesan rape kg 0,800 20,478 16,382
Patate douce kg 8,000 2,796 22,368
Pignons de pins kg 0,240 36,892 8,854
Poitrine fumée (tranches) kg 0,800 8,081 6,465
Pommes de terre Bintje kg 6,400 1,002 6,413
Raisins secs kg 0,240 9,029 2,167
Riz à grain court kg 1,600 6,375 10,200
Riz long kg 1,600 7,885 12,616
Vin blanc l 0,800 2,255 1,804
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 2,000 6,251 12,502
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .