Sujet n°1 Examen blanc BTS2MHR 2023

Fiche technique de fabrication N°7848
Pour Candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 65,789 €
Prix de revient TTC Total : 526,310 €

Produit allergène : Gluten, Arach,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 48 202,160 kj / 11 517,840 Kcal
Protides : 899,830 kcal / Lipides : 3 295,750 Kcal/ Lipides : 7 322,260 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Ail kg 0,400 8,493 3,397
Bacon tranché kg 0,800 7,098 5,678
Bananes pièces 8,000 0,287 2,296
Basilic Botte 4,000 1,319 5,276
Betterave chioggia Kg 0,800 3,271 2,617
Beurre kg 4,000 10,529 42,116
Boeuf tende de tranche kg 3,840 15,298 58,744
Carottes kg 3,200 1,319 4,221
carottes émincées surgelées Kg 1,600 1,414 2,262
Cerfeuil Botte 4,000 1,266 5,064
Champignons appertisés kg 1,600 1,888 3,021
Chapelure kg 0,800 3,342 2,674
Citron (Pièce) Pièce 1,200 1,741 2,089
Citrons verts (kg) kg 1,200 6,277 7,532
Concentré de tomates kg 0,240 2,259 0,542
Crème liquide 35% MG l 8,000 4,733 37,864
Cumin kg 0,008 10,447 0,084
Curry (kg) kg 0,008 9,613 0,077
Echalotes kg 0,800 1,308 1,046
Emmental râpé kg 0,960 8,684 8,337
Epaule d'agneau désossée kg 5,200 19,834 103,137
Farine kg 0,800 0,886 0,709
Fonds blanc de volaille l 8,000 8,575 68,600
Fonds d'artichauts surgelés kg 1,600 7,499 11,998
Germe de Betterave Bqte 4,000 3,112 12,448
Huile d'arachide l 0,800 3,361 2,689
Huile d'olives l 0,800 11,394 9,115
lait de coco litre 1,200 5,117 6,140
Lait demi-écrémé U.H.T. l 8,000 0,840 6,720
Mignonnette kg 0,160 9,706 1,553
Navet boule d'or kg 3,200 3,745 11,984
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Oeufs extra frais Pièce 32,000 0,158 5,056
Oignons émincés surgelés kg 1,600 2,880 4,608
Oignons jaunes kg 1,600 1,055 1,688
parmesan rape kg 0,800 19,612 15,690
Patate douce kg 8,000 2,057 16,456
Pignons de pins kg 0,240 36,892 8,854
Poitrine fumée (tranches) kg 0,800 14,243 11,394
Pommes de terre Bintje kg 6,400 1,002 6,413
Raisins secs kg 0,240 7,534 1,808
Riz à grain court kg 1,600 6,375 10,200
Riz long kg 1,600 1,585 2,536
Vin blanc l 0,800 3,385 2,708
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 2,000 1,394 2,788
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .