Sujet n°1 Examen blanc BTS2MHR 2023

Fiche technique de fabrication N°7848
Pour Candidat
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 68,333 €
Prix de revient TTC Total : 546,662 €

Produit allergène : Gluten, Arach,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 48 202,160 kj / 11 517,840 Kcal
Protides : 899,830 kcal / Lipides : 3 295,750 Kcal/ Lipides : 7 322,260 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Ail kg 0,400 10,550 4,220
Bacon tranché kg 0,800 11,816 9,453
Bananes pièces 8,000 1,255 10,040
Basilic Botte 4,000 1,161 4,644
Betterave chioggia Kg 0,800 3,112 2,490
Beurre kg 4,000 11,405 45,620
Boeuf tende de tranche kg 3,840 15,298 58,744
Carottes kg 3,200 1,266 4,051
carottes émincées surgelées Kg 1,600 1,414 2,262
Cerfeuil Botte 4,000 1,266 5,064
Champignons appertisés kg 1,600 1,888 3,021
Chapelure kg 0,800 2,745 2,196
Citron (Pièce) Pièce 1,200 2,585 3,102
Citrons verts (kg) kg 1,200 5,222 6,266
Concentré de tomates kg 0,240 2,259 0,542
Crème liquide 35% MG l 8,000 4,983 39,864
Cumin kg 0,008 5,001 0,040
Curry (kg) kg 0,008 9,613 0,077
Echalotes kg 0,800 1,129 0,903
Emmental râpé kg 0,960 10,190 9,782
Epaule d'agneau désossée kg 5,200 15,720 81,744
Farine kg 0,800 0,886 0,709
Fonds blanc de volaille l 8,000 8,575 68,600
Fonds d'artichauts surgelés kg 1,600 7,499 11,998
Germe de Betterave Bqte 4,000 4,748 18,992
Huile d'arachide l 0,800 3,361 2,689
Huile d'olives l 0,800 7,574 6,059
lait de coco litre 1,200 5,078 6,094
Lait demi-écrémé U.H.T. l 8,000 0,886 7,088
Mignonnette kg 0,160 9,706 1,553
Navet boule d'or kg 3,200 3,851 12,323
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Oeufs extra frais Pièce 32,000 0,158 5,056
Oignons émincés surgelés kg 1,600 2,479 3,966
Oignons jaunes kg 1,600 1,266 2,026
parmesan rape kg 0,800 20,478 16,382
Patate douce kg 8,000 1,783 14,264
Pignons de pins kg 0,240 38,380 9,211
Poitrine fumée (tranches) kg 0,800 10,360 8,288
Pommes de terre Bintje kg 6,400 1,846 11,814
Raisins secs kg 0,240 9,252 2,220
Riz à grain court kg 1,600 6,375 10,200
Riz long kg 1,600 7,885 12,616
Vin blanc l 0,800 2,255 1,804
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 2,000 6,251 12,502
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .