Sujet STC Production culinaire n°6

Fiche technique de fabrication N°7787
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 24,634 €
Prix de revient TTC Total : 98,536 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 810,382 kj / 1 866,280 Kcal
Protides : 157,600 kcal / Lipides : 474,790 Kcal/ Lipides : 1 233,890 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Base
Ail kg 0,050 10,550 0,528
Algues nori Feuille 2,000 19,877 39,754
Amandes effilées kg 0,030 16,036 0,481
Amandes en poudre kg 0,100 15,329 1,533
Amandes entières kg 0,030 15,002 0,450
Basilic Botte 0,250 1,161 0,290
Betterave chioggia Kg 0,200 3,112 0,622
Beurre kg 0,250 11,405 2,851
Carottes fanes Pièce 0,500 19,824 9,912
Céleri rave kg 0,400 1,583 0,633
Champignons de paris kg 0,125 5,887 0,736
Citron (Pièce) Pièce 1,000 1,741 1,741
Citrons verts (piece) Pièce 1,000 0,417 0,417
COGNAC *** Bouteille 0,020 40,579 0,812
Coriandre fraîche botte 0,250 1,380 0,345
Courgettes kg 0,400 1,994 0,798
Crème liquide 30% M.G. l 0,250 4,115 1,029
Curry (kg) kg 0,010 8,434 0,084
Echalotes kg 0,100 1,129 0,113
Farine kg 0,100 0,886 0,089
Feuilles de brick Poche de10 4,000 0,981 3,924
Gingembre kg 0,020 1,741 0,035
Graines de sésame kg 0,020 7,280 0,146
Graines de sésame noires kg 0,020 12,795 0,256
Grenade pce 0,500 2,849 1,425
Gros oignons kg 0,200 1,266 0,253
Haricots verts fins congelés kg 0,100 4,821 0,482
Huile d'amandes l 0,100 5,697 0,570
Huile d'amandes l 0,050 5,697 0,285
Huile d'olives l 0,100 8,302 0,830
kadaif kg 0,100 2,669 0,267
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,250 0,886 0,222
Langoustines fraîches (50 g) kg 0,200 16,827 3,365
Mesclun kg 0,100 12,660 1,266
NOILLY PRAT bouteille 0,050 16,364 0,818
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 0,190 0,760
Olives noires dénoyautées kg 0,050 2,284 0,114
Oranges (pièce) Pièce 1,000 3,450 3,450
parmesan entier kg 0,050 30,300 1,515
parmesan rape kg 0,050 0,743 0,037
Pâte à filo Pièce 0,250 1,910 0,478
Persil plat bottes 0,250 1,266 0,317
Petits pois congelés kg 0,100 5,381 0,538
Poireaux kg 0,300 3,060 0,918
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,300 3,693 1,108
Pommes de terre B.F.15 kg 0,300 2,216 0,665
Pousses de betterave Kg 0,030 3,376 0,101
Quinoa kg 0,100 5,275 0,528
radis bottes 0,250 1,319 0,330
Riz à grain court kg 0,250 6,375 1,594
Roquette kg 0,050 116,050 5,803
Vin blanc l 0,100 27,790 2,779
Vinaigre de cidre L 0,050 2,867 0,143
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .