Sujet STC Production culinaire n°4

Fiche technique de fabrication N°7783
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 12,985 €
Prix de revient TTC Total : 51,940 €

Produit allergène : Lait, Gluten, Arach, Oeuf, Gluten, Lait,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 501,299 kj / 1 792,425 Kcal
Protides : 142,650 kcal / Lipides : 578,545 Kcal/ Lipides : 1 071,230 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Base
Ail kg 0,050 10,550 0,528
Armagnac l 0,020 16,944 0,339
Beurre kg 0,250 11,405 2,851
Cantal Doux kg 0,100 14,337 1,434
Carottes fanes Pièce 0,500 19,824 9,912
Cassis Noirs Surg kg 0,080 8,588 0,687
Céleri rave kg 0,400 3,693 1,477
Cêpes morceaux kg 0,100 10,497 1,050
Cerfeuil Botte 0,250 1,372 0,343
Champignons de paris kg 0,125 4,378 0,547
Chapelure kg 0,100 2,745 0,275
chapelure panco kg 0,100 15,197 1,520
Citrons verts (piece) Pièce 1,000 0,570 0,570
Crème de cassis bouteille 0,020 8,305 0,166
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,250 4,733 1,183
Echalotes kg 0,100 1,129 0,113
Farine kg 0,100 0,886 0,089
Fenouil bulbes piéces 1,000 0,945 0,945
Gingembre kg 0,020 5,222 0,104
Graines de sésame kg 0,020 7,280 0,146
Graines de sésame noires kg 0,020 12,795 0,256
Gros oignons kg 0,200 1,266 0,253
Huile d'arachide l 0,100 3,361 0,336
Huile d'olives l 0,100 8,302 0,830
Huile de noisettes 1/2 l 0,050 9,760 0,488
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,250 0,886 0,222
Lard fumé tranché finement kg 0,080 14,949 1,196
Mesclun kg 0,100 12,660 1,266
Miel kg 0,050 16,482 0,824
Noisettes en poudre kg 0,050 27,868 1,393
Noisettes entières kg 0,050 17,914 0,896
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 0,190 0,760
Oeufs extra frais Pièce 4,000 0,158 0,632
Olives noires dénoyautées kg 0,050 2,284 0,114
Oranges (pièce) Pièce 1,000 3,450 3,450
Pain de mie tranché Pièce 0,100 1,590 0,159
Patate douce kg 0,300 2,479 0,744
Polenta kg 0,150 2,380 0,357
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,300 3,693 1,108
Pommes de terre B.F.15 kg 0,300 1,034 0,310
Porto rouge l 0,050 6,420 0,321
Reblochon Pièce 0,250 14,969 3,742
Roquette kg 0,050 116,050 5,803
Sucre semoule kg 0,100 2,924 0,292
Topinambour kg 0,300 3,112 0,934
Vin blanc l 0,030 27,790 0,834
Vinaigre de cidre L 0,050 2,867 0,143
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .