Sujet STC Production culinaire n°4

Fiche technique de fabrication N°7783
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 8,639 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Lait, Gluten, Arach, Oeuf, Gluten, Lait,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 501,299 kj / 1 792,425 Kcal
Protides : 142,650 kcal / Lipides : 578,545 Kcal/ Lipides : 1 071,230 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Base
Ail kg 0,000 8,493 0,000
Armagnac l 0,000 16,122 0,000
Beurre kg 0,000 10,529 0,000
Cantal Doux kg 0,000 14,950 0,000
Carottes fanes Pièce 0,000 2,638 0,000
Cassis Noirs Surg kg 0,000 7,069 0,000
Céleri rave kg 0,000 1,741 0,000
Cêpes morceaux kg 0,000 15,245 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,266 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,062 0,000
Chapelure kg 0,000 3,342 0,000
chapelure panco kg 0,000 10,546 0,000
Citrons verts (piece) Pièce 0,000 0,695 0,000
Crème de cassis bouteille 0,000 8,305 0,000
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,000 4,733 0,000
Echalotes kg 0,000 1,308 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 3,693 0,000
Gingembre kg 0,000 7,754 0,000
Graines de sésame kg 0,000 8,042 0,000
Graines de sésame noires kg 0,000 9,379 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,319 0,000
Huile d'arachide l 0,000 3,361 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Huile de noisettes 1/2 l 0,000 9,760 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,840 0,000
Lard fumé tranché finement kg 0,000 14,243 0,000
Mesclun kg 0,000 12,660 0,000
Miel kg 0,000 16,417 0,000
Noisettes en poudre kg 0,000 14,274 0,000
Noisettes entières kg 0,000 17,746 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Oeufs extra frais Pièce 0,000 0,158 0,000
Olives noires dénoyautées kg 0,000 2,528 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,326 0,000
Pain de mie tranché Pièce 0,000 2,190 0,000
Patate douce kg 0,000 2,057 0,000
Polenta kg 0,000 1,888 0,000
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,000 4,062 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 1,161 0,000
Porto rouge l 0,000 9,016 0,000
Reblochon Pièce 0,000 8,371 0,000
Roquette kg 0,000 11,816 0,000
Sucre semoule kg 0,000 2,924 0,000
Topinambour kg 0,000 4,748 0,000
Vin blanc l 0,000 3,385 0,000
Vinaigre de cidre L 0,000 3,113 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .