Sujet STC Production culinaire n°2

Fiche technique de fabrication N°7768
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 87,128 €
Prix de revient TTC Total : 348,514 €

Produit allergène : Gluten, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 23 667,870 kj / 5 655,405 Kcal
Protides : 792,350 kcal / Lipides : 879,945 Kcal/ Lipides : 3 983,110 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Agar agar kg 0,002 59,017 0,118
Algues nori Feuille 2,000 19,877 39,754
Artichauts de 300 gr Pièce 4,000 2,638 10,552
Baguette Pièce 0,500 0,990 0,495
Basilic Botte 0,500 1,319 0,660
Betterave chioggia Kg 0,300 3,112 0,934
Betteraves rouges cuites kg 0,300 2,427 0,728
Beurre kg 0,500 11,405 5,703
Carottes kg 0,400 1,266 0,506
cartouche gaz pour siphon boite de 12 0,200 9,365 1,873
Cerfeuil Botte 0,500 1,266 0,633
Cerneaux de noix kg 0,040 10,797 0,432
Champignons de paris kg 0,250 5,887 1,472
Chapelure kg 0,250 2,745 0,686
Ciboulette Botte 0,500 1,372 0,686
Citron (Pièce) Pièce 2,000 1,741 3,482
Citrons verts (piece) Pièce 2,000 5,222 10,444
Courgettes kg 0,200 2,099 0,420
Crème double kg 0,300 7,483 2,245
Crème liquide 30% M.G. l 1,000 4,683 4,683
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Feuilles de brick Poche de10 4,000 1,469 5,876
Filets de saumon kg 0,800 18,937 15,150
Gélatine Feuille de 3g 6,000 33,149 198,894
Lait entier l 1,000 1,316 1,316
MAÏZENA kg kg 0,200 5,881 1,176
Mesclun kg 0,060 12,660 0,760
Moutarde kg 0,030 3,754 0,113
Oeufs (entiers) Pièce 12,000 0,190 2,280
Oignons rouges kg 0,100 1,466 0,147
Persil plat bottes 0,500 1,266 0,633
Poires passe crassane kg 0,200 2,638 0,528
Pommes de terre B.F.15 kg 0,250 1,034 0,259
Pommes Golden (pièces) kg 0,100 2,004 0,200
Pousses d'épinards kg 0,200 9,442 1,888
Pousses de betterave Kg 0,020 3,376 0,068
Quinoa kg 0,100 5,275 0,528
Riz long kg 0,250 7,885 1,971
Sainte Maure Pièce 0,600 6,395 3,837
Sucrine piece 1,000 2,057 2,057
Tomates pelées 4/4 1,000 1,706 1,706
Vin blanc l 0,200 27,790 5,558
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0,100 1,292 0,129
Vinaigre de vin blanc l 0,100 3,900 0,390
Wakame bqte 2,000 8,052 16,104
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .